|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03 | · | · |
|
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12 | · | · |
|
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,122800 | 08/12 | 0,00% | 4,22% |
|
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,390800 | 08/12 | 0,00% | 22,84% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12 | 0,00% | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 31/12 | 0,00% | 8,76% |
|
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,214000 | 31/12 | 0,00% | 14,43% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,311104 | 31/12 | 0,00% | 23,25% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,837124 | 31/12 | 0,00% | 32,22% |
|
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,663849 | 31/12 | 0,00% | 12,38% |
|
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,243790 | 31/12 | 0,00% | 18,10% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,170598 | 31/12 | 0,00% | 7,62% |
|
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,194181 | 31/12 | 0,00% | 30,76% |
|
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,488800 | 31/12 | 0,00% | 10,18% |
|
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,617600 | 31/12 | 0,00% | 11,84% |
|
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,350100 | 31/12 | 0,00% | 11,42% |
|
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,564000 | 31/12 | 0,00% | 32,28% |
|
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,791700 | 31/12 | 0,00% | 19,52% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 45,287900 | 31/12 | 0,00% | 44,50% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,639200 | 31/12 | 0,00% | 36,67% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.