|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,979882 | 12/02 | 1,17% | 10,60% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,017856 | 12/02 | 1,09% | 8,44% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,044985 | 12/02 | 1,00% | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,050383 | 12/02 | 0,35% | 10,51% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,055253 | 12/02 | 0,33% | 11,62% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,056524 | 12/02 | 0,64% | 9,57% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12 | 0,00% | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,082558 | 12/02 | 0,21% | 7,80% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,086094 | 12/02 | 1,19% | 11,71% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,091285 | 12/02 | 0,28% | 13,20% |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,096922 | 12/02 | 0,61% | 15,31% |
|
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,098283 | 12/02 | 0,79% | 8,77% |
|
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,100163 | 12/02 | 0,84% | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,109134 | 12/02 | 0,39% | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,116181 | 12/02 | 0,18% | 7,66% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,119175 | 12/02 | 0,18% | 7,57% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,136479 | 12/02 | 0,79% | · |
|
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,142141 | 12/02 | 1,06% | 12,65% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,178831 | 12/02 | 1,22% | 12,65% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,184400 | 12/02 | 0,30% | 8,89% |
|
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,189745 | 12/02 | 1,19% | 14,38% |
|
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,200141 | 12/02 | 1,30% | 20,87% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,213873 | 12/02 | 0,44% | 14,35% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,226778 | 12/02 | 0,45% | 15,04% |
|
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,227663 | 12/02 | 0,21% | 7,75% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,233802 | 12/02 | 2,31% | · |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,235979 | 12/02 | 0,55% | 16,44% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,245324 | 12/02 | 0,30% | 12,42% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,255653 | 12/02 | 0,22% | 11,58% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01 | · | · |
|
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,275327 | 12/02 | 1,35% | 17,97% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,291092 | 12/02 | 1,34% | 15,59% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,292722 | 12/02 | 2,13% | 19,89% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,369897 | 12/02 | 1,58% | 28,19% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.