|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,986257 | 05/08 | 1,83% | 11,10% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,995869 | 05/08 | -1,09% | 6,38% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,029717 | 05/08 | -0,48% | · |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,055922 | 05/08 | 0,58% | 8,85% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,063435 | 05/08 | 1,60% | 11,98% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,068781 | 05/08 | 1,62% | 12,96% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | 01/07 | 0,77% | 8,17% |
|
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,089066 | 05/08 | -0,06% | 7,89% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 08/06 | 1,29% | 14,07% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106073 | 05/08 | 0,12% | 9,37% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,107188 | 05/08 | 3,16% | 12,69% |
|
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,114882 | 05/08 | 2,19% | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | 02/06 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 28/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,123600 | 05/08 | -0,35% | · |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,125724 | 05/08 | 3,26% | 16,27% |
|
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,155854 | 05/08 | 2,27% | 13,25% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,191000 | 05/08 | 0,86% | 8,17% |
|
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,194780 | 31/07 | 1,62% | 13,48% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,233493 | 05/08 | 2,06% | 14,72% |
|
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,235399 | 05/08 | 0,84% | 7,16% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,242338 | 05/08 | 4,86% | 23,50% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,248404 | 05/08 | 2,22% | 15,47% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 01/06 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,259659 | 05/08 | 2,48% | 17,13% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 08/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,310146 | 05/08 | 4,12% | 20,22% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,320810 | 05/08 | 3,68% | 16,24% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,325641 | 05/08 | 9,92% | · |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,338079 | 05/08 | 5,72% | 22,95% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,425799 | 05/08 | 5,42% | 25,84% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,427274 | 05/08 | 4,01% | 24,46% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 30/06 | 0,75% | 8,45% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,435369 | 05/08 | 6,29% | 24,00% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,436327 | 05/08 | 6,51% | 30,96% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,437819 | 05/08 | 4,28% | 26,32% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.