|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,577419 | 20/01 | 2,07% | 36,69% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,960915 | 20/01 | 2,03% | 32,47% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,762818 | 20/01 | 1,93% | 33,31% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,696131 | 20/01 | 1,92% | 32,18% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,658736 | 20/01 | 0,19% | 14,27% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,662698 | 20/01 | 0,18% | 13,43% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,136167 | 20/01 | 0,70% | 17,22% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,313644 | 20/01 | 0,69% | 18,52% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,159449 | 20/01 | 0,69% | 17,84% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,959471 | 20/01 | 0,26% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,640177 | 20/01 | 0,25% | 8,72% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,394298 | 20/01 | 0,23% | 7,98% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,451472 | 19/01 | 0,14% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,751623 | 19/01 | 0,11% | 10,21% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,510271 | 19/01 | 0,11% | 10,04% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,054091 | 20/01 | 0,11% | 8,43% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,090970 | 20/01 | 0,10% | 8,04% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,515065 | 20/01 | 0,08% | 7,27% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.