|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 78,702490 | 08/05 | 6,24% | 3,71% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 124,820000 | 08/05 | 5,25% | 4,39% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO F2 EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 78,480000 | 08/05 | 4,89% | 1,45% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO G EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 117,160000 | 08/05 | 5,10% | 3,13% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO Q-H EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 111,040000 | 08/05 | 5,01% | 2,43% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 108,430000 | 08/05 | 5,53% | 1,27% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 96,430000 | 08/05 | 4,93% | 5,45% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R GBP HGD AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 100,648073 | 08/05 | 7,04% | 7,54% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,442988 | 08/05 | 2,99% | 3,76% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,830000 | 08/05 | 2,31% | 2,92% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 71,020000 | 08/05 | 1,98% | 4,24% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A SGD HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 50,264905 | 08/05 | 2,99% | 0,30% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,855454 | 08/05 | 2,47% | 3,25% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 61,120000 | 08/05 | 1,66% | 1,24% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 67,868379 | 08/05 | 2,13% | 0,36% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 64,620000 | 08/05 | 1,86% | 2,96% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 94,787858 | 08/05 | 2,33% | 2,02% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 793,730000 | 08/05 | 2,17% | 5,49% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1.146,841255 | 08/05 | 2,70% | 5,19% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD Q-H USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 89,932829 | 08/05 | 2,26% | 1,00% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 57,070000 | 08/05 | 2,48% | 3,91% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 79,670000 | 08/05 | 2,18% | 5,72% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 81,659723 | 08/05 | 2,66% | 4,41% |
|
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,990900 | 06/05 | -0,08% | 19,37% |
|
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 19/03 | · | · |
|
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 19/03 | · | · |
|
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,649500 | 06/05 | 2,44% | · |
|
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,086500 | 06/05 | 2,13% | 16,52% |
|
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,805400 | 06/05 | 2,44% | 19,61% |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 102,935062 | 07/05 | 2,36% | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,158146 | 07/05 | 2,65% | 33,79% |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,108922 | 07/05 | 2,58% | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 102,720963 | 07/05 | 2,33% | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,500000 | 07/05 | 2,73% | · |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,096301 | 07/05 | 1,73% | 9,41% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 117,286759 | 07/05 | 1,72% | · |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 19,445335 | 07/05 | 1,74% | 24,72% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 14,577009 | 07/05 | 1,51% | 22,50% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,521339 | 07/05 | 1,51% | · |
|
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,572973 | 08/05 | 3,56% | 20,80% |
|
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11 | · | · |
|
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,201132 | 08/05 | 3,26% | 17,76% |
|
| GESEM / GESTION FLEXIBLE | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,332250 | 07/05 | 2,63% | 23,42% |
|
| GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EURO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,778619 | 06/05 | 3,65% | 26,27% |
|
| GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,439189 | 06/05 | 8,93% | 35,19% |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME A | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,694022 | 07/05 | 0,22% | 8,43% |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,950087 | 07/05 | 0,46% | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,630719 | 30/04 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME P | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,836843 | 07/05 | 0,36% | 9,71% |
|
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 19,687446 | 07/05 | 6,50% | 30,90% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.