|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 137,630000 | 04/02 | 10,70% | 0,81% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNK H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 136,190000 | 04/02 | 11,68% | 3,22% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNR H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 128,930000 | 04/02 | 11,03% | 2,94% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 139,463351 | 04/02 | 13,13% | 2,96% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 148,740000 | 04/02 | 10,80% | -0,25% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,185875 | 04/02 | 14,16% | 7,62% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SGD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 105,876090 | 04/02 | 12,09% | -4,16% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 145,744501 | 04/02 | 10,68% | -2,32% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 135,373037 | 04/02 | 13,25% | 5,96% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 162,710000 | 04/02 | 10,04% | 0,89% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,946299 | 04/02 | 14,28% | 11,08% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 162,986464 | 04/02 | 9,53% | -0,60% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 79,157600 | 05/02 | -2,33% | -13,46% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AN-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 71,968300 | 05/02 | -2,33% | · |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 67,072800 | 05/02 | -2,41% | -15,86% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 82,150000 | 05/02 | -2,35% | -7,85% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 89,759900 | 05/02 | -2,33% | -7,26% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 77,614400 | 05/02 | -2,41% | -9,77% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 71,519200 | 05/02 | -2,49% | -11,79% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HAN-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 100,014155 | 05/02 | -2,54% | · |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HBI-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,288947 | 05/02 | -2,53% | -9,30% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HBN-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,085353 | 05/02 | -2,54% | · |
|
| SANTANDER TOTAL RETURN BUH CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 113,275042 | 04/02 | 2,47% | 13,79% |
|
| SANTANDER TOTAL RETURN M CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 123,622000 | 04/02 | 3,03% | 19,14% |
|
| SCENT INVERSION LIBRE, FIL | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 21,825629 | 20/10 | · | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL A | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 147,436483 | 05/02 | 0,89% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL B | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 147,694856 | 05/02 | 0,90% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,117264 | 05/02 | 0,97% | · |
|
| YOSEMITE HEDGE FUND, FIL F | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 148,324669 | 05/02 | 0,98% | 20,79% |
|
| BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.199,189990 | 05/02 | 0,80% | 10,68% |
|
| BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.162,302540 | 05/02 | 0,77% | 9,36% |
|
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,294653 | 03/02 | 1,42% | 12,55% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 118,700000 | 04/02 | -1,44% | 10,51% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 99,530000 | 04/02 | -1,45% | 4,52% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 712,013536 | 04/02 | -1,59% | 11,10% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 869,920000 | 04/02 | -1,34% | 13,90% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 330,050000 | 04/02 | -1,51% | 8,05% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 329,467005 | 04/02 | -1,67% | · |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 302,690000 | 04/02 | -1,36% | 13,54% |
|
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,732100 | 03/02 | 1,24% | 12,65% |
|
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,246800 | 03/02 | 1,29% | · |
|
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,554600 | 03/02 | 1,29% | 14,59% |
|
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,863400 | 03/02 | 0,81% | 12,97% |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,568300 | 03/02 | 1,67% | 11,53% |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,446300 | 03/02 | 1,75% | · |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,727200 | 03/02 | 1,69% | 15,67% |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,104900 | 03/02 | 1,68% | 11,86% |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,823200 | 03/02 | 1,75% | 14,23% |
|
| CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.537,590000 | 04/02 | -0,50% | 9,35% |
|
| CANDRIAM INDEX ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.698,380000 | 04/02 | -0,49% | 9,80% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.