Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000000 | 09/07 | · | · | |
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B USD HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/03 | · | · | |
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.