|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ALABEA FUND R | OTROS | 0,000010 | 20/10 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL D | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.