|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS I/A (USD) | RFI EMERGENTES | 154.304,090715 | 09/04 | 0,78% | 22,36% |
|
| OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS I-C | DEUDA PÚBLICA EURO | 152.443,470000 | 08/04 | 0,06% | 4,59% |
|
| BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK I CAP | RFI EMERGENTES | 145.751,231847 | 08/04 | 1,02% | 19,05% |
|
| OFI INVEST PRECIOUS METALS XL | MATERIAS PRIMAS | 140.324,280000 | 08/04 | 6,00% | 106,31% |
|
| R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE IC EUR | RFI EUROPA CONVERTIBLES | 135.000,610000 | 08/04 | 3,93% | 27,19% |
|
| BNPP EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG TRACK I CAP | DEUDA PÚBLICA EURO | 132.398,227900 | 08/04 | 0,33% | 5,72% |
|
| MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) | RV EURO | 126.125,170000 | 09/04 | 2,39% | 33,48% |
|
| MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE M CAP | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 122.677,720000 | 08/04 | -1,17% | 12,60% |
|
| ODDO BHF GLOBAL TARGET 2026 CI-EUR | RFI GLOBAL | 119.807,950000 | 08/04 | 0,49% | 15,94% |
|
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT I | MONETARIO EURO PLUS | 119.463,990000 | 02/04 | 0,19% | 11,73% |
|
| LA FRANCAISE TRESORERIE ISR I | MONETARIO EURO PLUS | 118.360,430000 | 09/04 | 0,56% | 9,91% |
|
| ODDO BHF AVENIR EURO DI-EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 113.389,460000 | 09/04 | 2,30% | 2,07% |
|
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SELECT R2 | MONETARIO EURO PLUS | 113.055,880000 | 02/04 | 0,18% | 12,24% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 113.052,830000 | 08/04 | 0,29% | 11,46% |
|
| AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE I-C | MONETARIO EURO | 112.195,265200 | 01/04 | 0,33% | · |
|
| LAZARD CAPITAL FI SRI PVD EUR | RFI GLOBAL | 111.207,710000 | 08/04 | -4,17% | 26,37% |
|
| ODDO BHF AVENIR EUROPE DI-EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 111.097,900000 | 09/04 | 2,39% | 6,11% |
|
| BNP PARIBAS BOND 6 M I EUR CAP | RF EURO CORTO PLAZO | 110.515,153000 | 08/04 | 0,58% | 11,02% |
|
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI R2 | MONETARIO EURO PLUS | 110.105,570400 | 07/04 | 0,57% | 10,05% |
|
| CANDRIAM MONETAIRE V CAP | MONETARIO EURO | 109.940,540000 | 09/04 | 0,57% | 10,07% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.