|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,967445 | 10/09 | 5,92% | 31,81% |
|
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 113,879477 | 10/09 | 2,04% | 15,84% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 177,308137 | 10/09 | 9,03% | 44,32% |
|
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 133,754711 | 10/09 | 5,03% | 27,11% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,277417 | 10/09 | 8,73% | 46,84% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,425980 | 10/09 | 11,00% | 52,85% |
|
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,717042 | 10/09 | 2,64% | 18,80% |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 39,806749 | 10/09 | 11,93% | 58,43% |
|
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,841722 | 10/09 | 5,89% | 31,65% |
|
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,842647 | 09/09 | 2,85% | 23,45% |
|
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 8,897395 | 11/09 | · | · |
|
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,380767 | 11/09 | · | · |
|
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,975300 | 08/09 | 0,57% | 15,17% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,438900 | 09/09 | 19,28% | 66,32% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,069500 | 09/09 | 9,33% | 52,22% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,271600 | 09/09 | 0,03% | 8,05% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,575400 | 08/09 | 7,10% | 33,10% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,533300 | 08/09 | 3,51% | 19,82% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,521200 | 09/09 | 0,65% | 11,13% |
|
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,740600 | 08/09 | 2,80% | 24,17% |
|
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,852000 | 09/09 | 0,98% | 9,33% |
|
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,649099 | 09/09 | -0,69% | 9,66% |
|
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,794930 | 09/09 | 3,71% | 24,14% |
|
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,521937 | 09/09 | 3,71% | 24,14% |
|
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,195651 | 11/09 | 0,47% | 7,60% |
|
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,206148 | 10/09 | 1,14% | 15,01% |
|
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,645012 | 09/09 | 4,23% | · |
|
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,230468 | 11/09 | 5,31% | 26,17% |
|
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,058344 | 11/09 | 3,32% | 18,19% |
|
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,453317 | 10/09 | 13,93% | 29,66% |
|
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 288,998266 | 10/09 | 29,35% | 50,25% |
|
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,457744 | 09/09 | 3,33% | 22,41% |
|
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,466122 | 09/09 | 2,87% | 8,44% |
|
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,896439 | 09/09 | 0,70% | 7,41% |
|
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,381051 | 09/09 | 0,56% | 11,29% |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,790950 | 11/09 | 1,37% | 14,53% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,678710 | 11/09 | 6,92% | 34,58% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,464940 | 11/09 | 4,70% | 26,03% |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,008882 | 10/09 | -2,49% | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,413700 | 31/07 | -0,34% | 6,82% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101698 | 10/09 | -0,28% | 9,12% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106153 | 10/09 | -1,90% | · |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,113095 | 10/09 | 2,10% | 14,98% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,108709 | 10/09 | 3,30% | 12,64% |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,675541 | 10/09 | 7,69% | 31,87% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,322913 | 10/09 | 4,52% | 21,69% |
|
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,103814 | 10/09 | 1,18% | · |
|
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,222614 | 10/09 | 3,19% | 21,37% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.