Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,067250 | 17/01 | 1,28% | · | |
ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 109,120024 | 17/01 | 0,42% | 8,07% | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 157,381567 | 17/01 | 2,02% | 28,04% | |
ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 124,069418 | 17/01 | 1,22% | 14,04% | |
ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 21,222521 | 17/01 | 4,36% | · | |
ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,315194 | 17/01 | 2,63% | · | |
ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,017714 | 17/01 | 0,45% | · | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 34,852025 | 17/01 | 2,69% | 42,94% | |
ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 45,355304 | 17/01 | 1,28% | 18,57% | |
ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,471210 | 16/01 | 1,03% | 9,02% | |
ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,787500 | 16/01 | 0,00% | 3,56% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,098900 | 17/01 | 4,23% | 21,48% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,930400 | 17/01 | 3,82% | 28,16% | |
ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,253500 | 17/01 | 0,05% | 2,65% | |
ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 133,406300 | 17/01 | 0,13% | 0,78% | |
ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,974000 | 17/01 | -0,15% | -0,97% | |
ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 135,328000 | 16/01 | 0,82% | 9,92% | |
ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 115,470600 | 16/01 | 0,33% | 5,43% | |
ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,852600 | 16/01 | 0,19% | 6,17% | |
ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,386471 | 16/01 | -0,21% | -1,39% | |
ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,397353 | 16/01 | 0,38% | -1,53% | |
ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,253324 | 16/01 | 0,38% | -1,53% | |
ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 72,862164 | 16/01 | 0,03% | 14,68% | |
ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,986730 | 17/01 | 0,03% | 3,73% | |
AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,879567 | 16/01 | 1,41% | · | |
AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,132551 | 17/01 | 1,09% | 8,02% | |
AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,424206 | 17/01 | 0,47% | 5,81% | |
AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,926843 | 16/01 | 1,39% | 21,66% | |
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 196,787381 | 16/01 | 1,82% | 46,62% | |
B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,873000 | 17/01 | 1,97% | 11,83% | |
BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,021411 | 16/01 | 0,77% | 5,93% | |
BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,834555 | 16/01 | 1,62% | -0,53% | |
BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,553111 | 16/01 | 0,13% | 3,51% | |
BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,778240 | 16/01 | -0,06% | 3,15% | |
BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · | |
BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09 | · | · | |
BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,462010 | 16/01 | 0,22% | 2,23% | |
BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,472230 | 16/01 | 0,87% | 12,11% | |
BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,645470 | 16/01 | 0,53% | 8,35% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,394200 | 30/11 | 0,00% | -2,20% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | 0,00% | 27,88% | |
BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,051876 | 16/01 | 0,00% | · | |
BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,077810 | 16/01 | -0,24% | · | |
BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,094578 | 16/01 | -0,50% | · | |
BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,066358 | 16/01 | 1,22% | 8,06% | |
BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,041147 | 16/01 | 0,58% | 4,67% | |
BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,439706 | 16/01 | 1,08% | 10,24% | |
BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,194544 | 16/01 | 0,61% | 5,07% | |
BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,068206 | 16/01 | -0,02% | · | |
BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,135559 | 16/01 | 0,57% | 5,91% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.