|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,028560 | 08/04 | 0,21% | 5,59% |
|
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,504740 | 08/04 | 1,78% | 36,13% |
|
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,305980 | 08/04 | 0,24% | 8,80% |
|
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,670639 | 08/04 | 0,77% | 26,72% |
|
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,298061 | 08/04 | 1,14% | 18,52% |
|
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,016460 | 08/04 | 0,22% | 13,07% |
|
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,145484 | 09/04 | 4,51% | 42,64% |
|
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,154667 | 09/04 | 1,21% | 21,85% |
|
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,581422 | 09/04 | 0,46% | 12,63% |
|
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,199807 | 09/04 | 1,24% | 19,14% |
|
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,444458 | 09/04 | -0,37% | 7,72% |
|
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,663814 | 09/04 | 2,86% | 29,45% |
|
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,779172 | 10/04 | 1,11% | 24,83% |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,713300 | 09/04 | -6,13% | 18,85% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,160500 | 09/04 | 0,66% | 29,00% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,776200 | 09/04 | 0,18% | 20,52% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,695100 | 09/04 | 2,82% | 54,86% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,424800 | 09/04 | -1,68% | 5,83% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,243300 | 09/04 | -0,11% | 15,49% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,085400 | 09/04 | -0,29% | 10,59% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,261700 | 09/04 | -0,14% | 10,76% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,182800 | 09/04 | 0,17% | 8,34% |
|
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,263700 | 09/04 | -0,47% | · |
|
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,967200 | 09/04 | -0,39% | · |
|
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,595100 | 09/04 | 2,13% | 17,49% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,650900 | 09/04 | -5,45% | 17,72% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 13,688500 | 09/04 | -4,13% | 17,33% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,549900 | 09/04 | -2,37% | 14,59% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,329400 | 09/04 | -0,27% | 11,12% |
|
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,892863 | 09/04 | 1,70% | · |
|
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,863639 | 09/04 | 0,37% | · |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,218629 | 10/04 | 0,25% | 12,91% |
|
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,407165 | 10/04 | 0,35% | 14,09% |
|
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,279695 | 10/04 | -0,11% | 8,20% |
|
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,302416 | 10/04 | 0,84% | 26,74% |
|
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,218895 | 10/04 | -0,43% | 42,39% |
|
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 174,769000 | 28/02 | 0,81% | 37,64% |
|
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 178,980200 | 28/02 | 0,57% | 9,52% |
|
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 210,944498 | 09/04 | 1,28% | 40,46% |
|
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 17,135226 | 10/04 | 2,14% | 36,50% |
|
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,503932 | 09/04 | 0,84% | 22,83% |
|
| SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,749292 | 09/04 | 0,18% | 12,14% |
|
| SECI MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,132038 | 09/04 | 0,18% | 12,01% |
|
| SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,259124 | 09/04 | 1,61% | 23,73% |
|
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,702963 | 10/04 | 0,90% | 24,39% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,399868 | 09/04 | 0,31% | 30,10% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,532247 | 09/04 | 0,06% | 16,51% |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,624755 | 09/04 | 0,75% | 53,43% |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | RF EURO CORTO PLAZO | 116,015248 | 09/04 | -0,16% | 9,32% |
|
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,965570 | 09/04 | -0,59% | 6,09% |
|
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12 | · | · |
|
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 106,637669 | 09/04 | -0,55% | 8,41% |
|
| SANTANDER OBJETIVO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 105,850781 | 11/03 | 0,26% | · |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,100984 | 09/04 | 0,50% | 31,04% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,270348 | 09/04 | 0,44% | 25,51% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,080551 | 09/04 | 5,30% | 43,44% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,253120 | 09/04 | 0,39% | 17,49% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,645275 | 09/04 | -0,22% | 9,53% |
|
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,938562 | 09/04 | 2,09% | 26,41% |
|
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 32,620176 | 09/04 | 0,81% | 60,73% |
|
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,676276 | 09/04 | 1,30% | 35,43% |
|
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,860653 | 09/04 | 0,27% | 7,95% |
|
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,801743 | 09/04 | 1,69% | 81,14% |
|
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,487435 | 09/04 | 0,36% | 18,48% |
|
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 15,995200 | 09/04 | -2,00% | 52,79% |
|
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 16,970300 | 09/04 | 1,13% | 40,70% |
|
| SANTALUCIA VP RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 9,122600 | 09/04 | -0,06% | 3,80% |
|
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,674900 | 09/04 | -0,03% | 10,94% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,562700 | 09/04 | -0,41% | 36,27% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,734400 | 09/04 | -0,22% | 32,34% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,807900 | 09/04 | -0,10% | 20,11% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,176500 | 09/04 | -0,14% | 7,51% |
|
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 16,803400 | 09/04 | -0,24% | 47,51% |
|
| SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,444000 | 09/04 | -0,18% | 12,36% |
|
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,473800 | 09/04 | 0,21% | 8,48% |
|
| SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,032200 | 09/04 | 0,84% | 29,80% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,543800 | 09/04 | 2,63% | 55,89% |
|
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,464200 | 09/04 | 0,13% | 12,90% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,209500 | 09/04 | -0,42% | 36,22% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,075900 | 09/04 | -0,22% | 32,22% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,252300 | 09/04 | -0,10% | 20,10% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,148000 | 09/04 | -0,14% | 7,38% |
|
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,562300 | 09/04 | -2,25% | 6,20% |
|
| SANTALUCIA POLAR EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 71,580600 | 09/04 | 0,36% | 21,75% |
|
| SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 72,666900 | 09/04 | 0,76% | 29,45% |
|
| SANTALUCIA PANDA PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 74,085500 | 09/04 | 0,06% | 14,31% |
|
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | MONETARIO EURO | 10,551100 | 09/04 | 0,21% | 8,48% |
|
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 78,189900 | 09/04 | 0,84% | 29,82% |
|
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,511400 | 09/04 | -1,90% | 10,40% |
|
| SANITY | MIXTO. MODERADO EURO | 16,194110 | 09/04 | 1,05% | 26,08% |
|
| SAFE VALOR FLEXIBLE | RETORNO ABSOLUTO | 101,023001 | 09/04 | 0,79% | · |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,420298 | 10/04 | -0,06% | 7,87% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,272567 | 10/04 | 1,30% | 19,96% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,572711 | 10/04 | 1,75% | 25,90% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,847444 | 10/04 | -0,08% | 8,15% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,023202 | 10/04 | 0,89% | 17,22% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,401509 | 10/04 | 1,55% | 23,26% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.