|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA USA | RVI USA | 33,545481 | 17/07 | 10,68% | 55,19% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,951135 | 17/07 | 10,75% | 55,46% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,740067 | 15/07 | 11,91% | 59,23% |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,056862 | 15/07 | 12,63% | 65,03% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,930585 | 16/07 | 14,19% | 51,71% |
|
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,965410 | 17/07 | 3,51% | · |
|
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 28,860460 | 17/07 | 7,06% | 51,48% |
|
| CABK RV USA | RVI USA | 31,488097 | 15/07 | 15,41% | 64,75% |
|
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 33,169946 | 17/07 | 10,68% | 55,18% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 71,761350 | 16/07 | 12,41% | 61,64% |
|
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 33,162162 | 16/07 | 21,40% | 78,83% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 21,171740 | 16/07 | 12,56% | 64,06% |
|
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 157,100492 | 16/07 | 12,10% | 62,18% |
|
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 11,465901 | 16/07 | 15,01% | · |
|
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,551300 | 16/07 | 7,53% | 52,63% |
|
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 36,996856 | 16/07 | 14,34% | 72,30% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,935810 | 17/07 | 11,55% | 56,56% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,011791 | 17/07 | · | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,178323 | 17/07 | 15,70% | · |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,733750 | 15/07 | 12,01% | 48,09% |
|
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,636590 | 17/07 | · | · |
|
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,238748 | 17/07 | · | · |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,263600 | 17/07 | 17,07% | 60,59% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,899400 | 17/07 | 7,79% | 51,42% |
|
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 267,188715 | 16/07 | 19,58% | 43,69% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 22,774163 | 16/07 | 12,83% | 55,02% |
|
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 37,214074 | 16/07 | 15,86% | 72,40% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,587324 | 16/07 | 14,86% | 47,37% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 57,197699 | 17/07 | 13,59% | 54,82% |
|
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,563610 | 17/07 | 8,35% | 43,57% |
|
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,095960 | 17/07 | 11,08% | 44,54% |
|
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 27,066222 | 17/07 | 11,40% | 55,41% |
|
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,497904 | 15/07 | 11,99% | 77,04% |
|
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 30,696925 | 15/07 | 10,44% | 42,65% |
|
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,574853 | 15/07 | 16,56% | 48,77% |
|
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,948457 | 15/07 | 12,52% | 52,73% |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,418216 | 16/07 | 4,20% | 48,48% |
|
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 23,655833 | 17/07 | 11,43% | 55,64% |
|
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,428822 | 17/07 | 11,30% | 54,62% |
|
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,980347 | 17/07 | 11,55% | 56,57% |
|
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,291017 | 17/07 | 11,43% | 55,64% |
|
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,275644 | 17/07 | 11,30% | 54,62% |
|
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,196880 | 16/07 | 10,91% | 34,86% |
|
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,214252 | 17/07 | 10,03% | 40,26% |
|
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,527248 | 17/07 | 11,30% | 54,62% |
|
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 192,217217 | 17/07 | 17,49% | 100,39% |
|
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 18,562345 | 17/07 | 4,97% | 31,98% |
|
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,267599 | 17/07 | 11,30% | 54,61% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.