Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ABANCA USA | RVI USA | 30,413582 | 17/01 | 2,43% | 34,11% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,280195 | 17/01 | 2,43% | 38,68% | |
ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,315194 | 17/01 | 2,63% | · | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 34,852025 | 17/01 | 2,69% | 42,94% | |
BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI USA | 1,752472 | 16/01 | 2,79% | 28,09% | |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,560060 | 17/01 | 1,40% | · | |
BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 24,068030 | 16/01 | 0,71% | 17,82% | |
CABK RV USA | RVI USA | 27,688362 | 16/01 | 1,39% | 41,95% | |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 30,071524 | 17/01 | 2,43% | 34,10% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 147,982105 | 16/01 | 0,42% | 41,24% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 141,761699 | 16/01 | 0,40% | 38,77% | |
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 63,121308 | 16/01 | 1,21% | 42,81% | |
MAPFRE AMERICA | RVI USA | 24,566750 | 15/01 | 2,21% | 27,85% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,404780 | 16/01 | 1,45% | 37,61% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 137,561098 | 16/01 | 1,32% | 40,55% | |
RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,150351 | 16/01 | 1,84% | · | |
SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 14,510700 | 16/01 | 0,63% | 16,36% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 31,190074 | 16/01 | 1,54% | 45,37% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,632149 | 17/01 | 2,86% | 37,43% | |
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,366835 | 17/01 | 3,75% | · | |
ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,966682 | 15/01 | 1,43% | 21,15% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,098900 | 17/01 | 4,23% | 21,48% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,930400 | 17/01 | 3,82% | 28,16% | |
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 196,787381 | 16/01 | 1,82% | 46,62% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | 0,00% | 27,88% | |
BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,423946 | 16/01 | 2,07% | 24,96% | |
BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,319924 | 16/01 | 1,33% | 11,97% | |
BBVA PLAN TELECOMUNICACIONES | RVI GLOBAL | 30,344049 | 16/01 | 0,64% | 40,57% | |
BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 45,861399 | 17/01 | 2,33% | 19,68% | |
BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 12,072440 | 16/01 | 1,42% | 14,81% | |
BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,897020 | 16/01 | 2,91% | 28,92% | |
BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 21,579756 | 17/01 | 2,84% | 22,26% | |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,065757 | 17/01 | 3,00% | 8,23% | |
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,426191 | 16/01 | 0,69% | 43,86% | |
CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 24,495916 | 16/01 | 2,62% | 9,24% | |
CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 32,011314 | 16/01 | 2,62% | 11,75% | |
CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,547684 | 16/01 | 1,78% | 25,05% | |
CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · | |
CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,469938 | 15/01 | 2,18% | 22,46% | |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,846504 | 17/01 | 2,85% | 22,44% | |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,930529 | 17/01 | 2,84% | 21,83% | |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 17,459540 | 17/01 | 2,86% | 23,16% | |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,962931 | 17/01 | 2,85% | 22,44% | |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,412549 | 17/01 | 2,84% | 21,76% | |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,669460 | 17/01 | 1,64% | 5,97% | |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,813826 | 17/01 | 2,84% | 21,83% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 127,499944 | 17/01 | 1,95% | 44,37% | |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,606912 | 17/01 | 2,84% | 21,83% | |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,592088 | 17/01 | 1,84% | 7,38% | |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,866330 | 15/01 | 1,53% | 20,66% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.