|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,701894 | 01/10 | 16,11% | 68,58% |
|
| SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 18,701716 | 02/10 | 11,47% | 47,85% |
|
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 237,228740 | 01/10 | 13,91% | 52,85% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,958000 | 01/10 | 7,28% | 34,52% |
|
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,703212 | 01/10 | 8,12% | 43,09% |
|
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 19,995840 | 01/10 | 16,26% | 50,11% |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,077913 | 02/10 | 9,09% | 54,87% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,793389 | 02/10 | 9,09% | 54,87% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,130656 | 02/10 | 8,13% | 48,09% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 11,028455 | 01/10 | 8,74% | 31,02% |
|
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,270860 | 02/10 | 12,88% | 41,56% |
|
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,537185 | 02/10 | 6,45% | 41,55% |
|
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,072253 | 02/10 | 6,45% | 41,56% |
|
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 37,649721 | 01/10 | 7,71% | 38,10% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,681200 | 31/08 | 11,91% | 45,64% |
|
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 37,892800 | 01/10 | 11,71% | 48,88% |
|
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 16,167154 | 30/09 | 12,69% | 55,03% |
|
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 26,667693 | 02/10 | 6,67% | 44,07% |
|
| MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 12,906842 | 01/10 | 6,37% | 27,22% |
|
| MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 362,848300 | 01/10 | -0,15% | 31,13% |
|
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 14,904179 | 01/10 | 6,65% | 53,36% |
|
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 29,494944 | 02/10 | 6,43% | 41,55% |
|
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,992547 | 01/10 | 6,69% | 48,11% |
|
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,765366 | 01/10 | 6,69% | 48,12% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,912400 | 01/10 | 3,41% | 17,06% |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,534299 | 02/10 | 23,10% | 51,79% |
|
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 15,268940 | 02/10 | 23,14% | 73,95% |
|
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,977792 | 30/09 | 28,26% | 71,39% |
|
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 28,287752 | 02/10 | 26,48% | 69,64% |
|
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,097389 | 02/10 | 23,10% | 51,78% |
|
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,154651 | 02/10 | 26,06% | 67,59% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,815971 | 02/10 | -0,06% | 8,33% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 08/06 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,068816 | 07/08 | 1,62% | 13,28% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,063457 | 07/08 | 1,60% | 12,25% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 08/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 01/06 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,397265 | 01/10 | -6,07% | 10,14% |
|
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,872630 | 02/10 | 1,53% | · |
|
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | 11/05 | · | · |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO | RV GARANTIZADO | 6,852011 | 01/10 | 0,79% | 23,11% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 6,952132 | 01/10 | 0,06% | 17,15% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,986938 | 01/10 | 0,57% | 17,30% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,488284 | 02/10 | 11,84% | 51,08% |
|
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 68,611047 | 01/10 | 1,60% | 10,99% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,497337 | 01/10 | 12,47% | 48,09% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,911441 | 01/10 | 12,80% | 49,88% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,701699 | 01/10 | 12,60% | 48,80% |
|
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,326533 | 30/09 | 9,62% | 64,73% |
|
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,692300 | 01/10 | 3,38% | 17,04% |
|
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 21,244544 | 02/10 | 6,09% | 58,30% |
|
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,880443 | 01/10 | 6,34% | 48,12% |
|
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 37,780000 | 01/10 | 6,34% | 48,12% |
|
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,271101 | 01/10 | 6,26% | 46,78% |
|
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 21,069723 | 30/09 | 4,44% | 36,11% |
|
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 26,835262 | 01/10 | 7,06% | 55,70% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 20,987900 | 01/10 | 2,31% | 16,22% |
|
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 21,055900 | 01/10 | 6,26% | 46,69% |
|
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 68,611047 | 01/10 | 1,60% | 10,99% |
|
| RGAVALOR | RV EURO | 10,698770 | 01/10 | 4,28% | 74,37% |
|
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,645000 | 01/10 | 3,32% | 20,84% |
|
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,681700 | 01/10 | 2,31% | 16,22% |
|
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 17,928400 | 01/10 | 6,84% | 52,23% |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 187,030100 | 31/08 | 7,88% | 42,33% |
|
| VALOR AMBICION | RV EURO | 19,277411 | 01/10 | 12,25% | 39,45% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,629564 | 01/10 | 8,59% | 77,89% |
|
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 35,252250 | 02/10 | 9,63% | 91,20% |
|
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,799895 | 30/09 | 13,55% | 122,26% |
|
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 32,508137 | 01/10 | 11,41% | 120,58% |
|
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 18,569137 | 02/10 | 6,56% | 111,81% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 19,018300 | 01/10 | 7,76% | 59,07% |
|
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 16,952380 | 01/10 | 10,86% | 109,90% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,670800 | 01/10 | 7,75% | 59,06% |
|
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 13,456582 | 01/10 | 6,89% | 84,73% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 27,090300 | 01/10 | 8,40% | 58,80% |
|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 10,967009 | 02/10 | -1,91% | 9,63% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,898700 | 01/10 | -0,29% | 14,20% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,408600 | 31/08 | -0,70% | 7,55% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,265868 | 01/10 | -2,65% | 4,98% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,956039 | 01/10 | -5,05% | 4,53% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,045202 | 01/10 | -0,44% | 7,90% |
|
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,998346 | 02/10 | -1,77% | 10,15% |
|
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,473889 | 02/10 | -1,91% | 9,60% |
|
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,501080 | 01/10 | -0,68% | 9,73% |
|
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,660263 | 30/09 | -2,25% | 4,89% |
|
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,059013 | 02/10 | -2,98% | 7,45% |
|
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,010652 | 02/10 | -2,52% | 7,08% |
|
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 52,183073 | 01/10 | -1,48% | 8,51% |
|
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,615149 | 22/09 | 1,24% | 10,13% |
|
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,082319 | 02/10 | -1,26% | 9,89% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,631395 | 01/10 | -1,06% | 9,52% |
|
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,202434 | 02/10 | 0,55% | 7,62% |
|
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,595500 | 02/10 | 0,56% | 7,62% |
|
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,435851 | 02/10 | 0,56% | 7,62% |
|
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,235934 | 02/10 | 0,74% | 8,43% |
|
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,677006 | 02/10 | 0,55% | 7,61% |
|
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,315748 | 02/10 | 0,55% | 7,62% |
|
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,507211 | 02/10 | 0,55% | 7,62% |
|
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,632750 | 02/10 | 0,55% | 7,62% |
|
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,150481 | 02/10 | 0,55% | 7,62% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.