Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,936200 | 12/01 | 0,88% | 17,65% | |
VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,230535 | 13/01 | 0,72% | 6,35% | |
ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,475220 | 12/01 | 0,18% | 12,87% | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,843715 | 13/01 | 0,99% | 9,65% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,617775 | 13/01 | 0,99% | 23,95% | |
ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,527653 | 13/01 | 0,95% | · | |
BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,670639 | 10/01 | -0,50% | 8,38% | |
BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,103420 | 13/01 | 0,37% | -5,40% | |
CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 12,022871 | 13/01 | -0,20% | 17,25% | |
CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 11,684102 | 13/01 | -0,20% | 17,46% | |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,482045 | 12/01 | 0,79% | 11,39% | |
DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 39,465500 | 30/11 | 0,00% | 13,51% | |
ENGINYERS GLOBAL VALUE | RVI EUROPA | 11,768528 | 10/01 | 0,13% | -16,24% | |
FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 30,148677 | 12/01 | 0,27% | 14,96% | |
KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 12,390005 | 09/01 | 2,21% | 8,97% | |
MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 19,128293 | 13/01 | -0,19% | 18,94% | |
MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 11,107306 | 12/01 | 0,45% | 2,18% | |
MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 306,436560 | 13/01 | -1,54% | 7,09% | |
MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 12,004703 | 10/01 | 1,55% | 21,54% | |
ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 21,444044 | 13/01 | -0,20% | 17,51% | |
OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,576488 | 10/01 | 1,44% | 8,05% | |
SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,396778 | 10/01 | 1,44% | 8,06% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,993800 | 12/01 | 1,24% | 7,34% | |
ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,969190 | 13/01 | -1,12% | 5,92% | |
BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,064410 | 13/01 | -2,30% | 2,39% | |
CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,083493 | 09/01 | -0,12% | -3,67% | |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,027691 | 13/01 | -0,91% | -9,70% | |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,384766 | 13/01 | -1,12% | 6,10% | |
CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 6,881994 | 13/01 | -0,93% | -10,41% | |
ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,544062 | 13/01 | -0,42% | -5,12% | |
BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | RV GARANTIZADO | 1,360000 | 10/04 | · | · | |
BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 21 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 22/12 | · | · | |
BBVA PLAN OPORTUNIDAD MULTIPLE 22 | RV GARANTIZADO | 1,020000 | 17/05 | · | · | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,038903 | 10/01 | -0,05% | -2,32% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,008938 | 10/01 | -0,11% | -3,91% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 0,998650 | 10/01 | -0,10% | -5,73% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | RV GARANTIZADO | 17,560410 | 10/01 | 1,14% | 4,42% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | RV GARANTIZADO | 1,190173 | 10/01 | 1,08% | 2,78% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | RV GARANTIZADO | 1,045752 | 08/03 | · | · | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | RV GARANTIZADO | 1,546790 | 18/11 | 0,00% | 12,75% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,215073 | 10/01 | 0,07% | -2,78% | |
BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,201110 | 10/01 | 0,07% | -2,57% | |
BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | RV GARANTIZADO | 1,032516 | 05/07 | · | · | |
BBVA PROTECCION 2025 | RV GARANTIZADO | 1,848849 | 10/01 | 0,03% | -0,26% | |
BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,440191 | 10/01 | -2,15% | -17,97% | |
BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,033700 | 30/11 | 0,00% | -7,92% | |
BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,358760 | 13/01 | -0,04% | -2,51% | |
CX EUROPA 2022 | RV GARANTIZADO | 6,118830 | 17/08 | · | · | |
CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,265422 | 10/01 | 0,05% | -2,99% | |
EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,670024 | 10/01 | 0,00% | 2,08% | |
MAPFRE PUENTE GARANTIZADO | RV GARANTIZADO | 6,363401 | 12/01 | -0,27% | -1,90% | |
MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 6,558922 | 12/01 | -0,34% | · | |
MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,605830 | 12/01 | -0,29% | · | |
RGA PROTEGIDO 2025 | RV GARANTIZADO | 8,094290 | 10/01 | 1,24% | 6,24% | |
UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,273500 | 12/01 | 0,88% | 3,13% | |
ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,858195 | 13/01 | 1,01% | 14,66% | |
BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,608165 | 09/01 | 1,28% | -1,27% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 10,645773 | 13/01 | -0,37% | 7,77% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 12,464269 | 13/01 | -0,36% | 9,06% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 11,563866 | 13/01 | -0,36% | 8,27% | |
CABK RV EURO | RV EURO | 9,393784 | 09/01 | 2,70% | 25,38% | |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,759100 | 12/01 | 1,25% | 7,75% | |
EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 15,415310 | 10/01 | 1,33% | 11,81% | |
GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 14,221533 | 05/01 | -0,47% | 15,86% | |
GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 30,048981 | 05/01 | -0,47% | 15,86% | |
GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,753236 | 05/01 | -0,47% | 14,75% | |
GUISSONA BOLSA | RV EURO | 17,194801 | 10/01 | -1,08% | 4,31% | |
LIBERBANK OPORTUNIDAD | RV EURO | 11,164000 | 12/01 | 1,37% | 14,01% | |
NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 21,305664 | 09/01 | 3,09% | 19,62% | |
PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 21,363100 | 12/01 | 1,24% | 11,66% | |
PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 16,776339 | 05/01 | -0,47% | 14,74% | |
PLAN RENDIMIENTO EUROPA | RV EURO | 15,383254 | 13/01 | 1,18% | 10,13% | |
RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 67,608165 | 09/01 | 1,28% | -1,27% | |
RGAVALOR | RV EURO | 7,366940 | 10/01 | 1,30% | 24,10% | |
SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,632700 | 12/01 | 1,28% | 16,04% | |
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,729700 | 12/01 | 1,24% | 11,65% | |
SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 14,231600 | 12/01 | 1,95% | 18,37% | |
SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 144,738800 | 30/11 | 0,00% | 14,27% | |
VALOR AMBICION | RV EURO | 15,580441 | 10/01 | 0,21% | 12,15% | |
BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 1,751630 | 10/01 | -0,03% | 23,76% | |
BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 22,080200 | 13/01 | 0,50% | 27,63% | |
CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,588014 | 09/01 | 2,62% | 44,38% | |
NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 19,542429 | 09/01 | 2,62% | 45,61% | |
OKAVANGO | RV ESPAÑA | 11,647889 | 10/01 | 2,04% | 46,77% | |
PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 14,220600 | 12/01 | -0,03% | 20,90% | |
RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 10,088970 | 10/01 | 1,20% | 31,80% | |
SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 1,997100 | 12/01 | -0,03% | 20,88% | |
SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 8,412035 | 10/01 | 1,02% | 31,55% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 20,211100 | 12/01 | -0,14% | 20,39% | |
360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,771228 | 13/01 | -0,70% | 6,01% | |
ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,771000 | 09/01 | -0,19% | 3,26% | |
ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 133,312600 | 12/01 | 0,06% | 0,48% | |
ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,742600 | 12/01 | -0,35% | -1,29% | |
ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,987082 | 13/01 | 0,04% | 3,69% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,394200 | 30/11 | 0,00% | -2,20% | |
BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 16,227219 | 10/01 | -0,84% | -4,61% | |
BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL | 0,960052 | 10/01 | -1,18% | -5,82% | |
BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL | 1,015122 | 10/01 | -0,40% | 2,83% | |
CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,395967 | 13/01 | 0,04% | 3,69% | |
CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 8,810474 | 13/01 | -0,70% | 2,39% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.