|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,327960 | 12/02 | 0,75% | 32,37% |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,787285 | 12/02 | 3,89% | 46,43% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,135944 | 12/02 | 3,89% | 46,43% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 25,075063 | 12/02 | 3,76% | · |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,632556 | 12/02 | 4,84% | 25,88% |
|
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,797510 | 13/02 | 6,42% | 22,38% |
|
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,865570 | 12/02 | 8,56% | 44,24% |
|
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,390658 | 12/02 | 8,56% | 44,26% |
|
| DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 36,022728 | 12/02 | 3,06% | 32,63% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 46,468000 | 31/01 | 2,61% | 36,98% |
|
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 34,608943 | 12/02 | 2,03% | 38,18% |
|
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 14,911056 | 10/02 | 3,94% | 39,23% |
|
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 27,205598 | 12/02 | 8,83% | 46,75% |
|
| MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 12,855664 | 12/02 | 5,95% | 22,93% |
|
| MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 377,779430 | 13/02 | 3,96% | 32,56% |
|
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 14,434879 | 12/02 | 3,29% | 48,05% |
|
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 30,085846 | 12/02 | 8,56% | 44,26% |
|
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,933545 | 12/02 | 3,53% | 39,70% |
|
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,713111 | 12/02 | 3,53% | 39,71% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,588400 | 12/02 | 0,03% | 7,31% |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,438526 | 12/02 | 13,13% | 45,21% |
|
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,728140 | 13/02 | 10,72% | 55,57% |
|
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 31,082579 | 12/02 | 10,81% | 41,90% |
|
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,487287 | 12/02 | 9,48% | 41,51% |
|
| CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,956238 | 12/02 | 13,13% | 45,25% |
|
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 8,814758 | 12/02 | 9,43% | 40,06% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,864333 | 13/02 | 0,35% | 8,63% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,091285 | 12/02 | 0,28% | 13,20% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,055253 | 12/02 | 0,33% | 11,62% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,050383 | 12/02 | 0,35% | 10,51% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,255653 | 12/02 | 0,22% | 11,58% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,245324 | 12/02 | 0,30% | 12,42% |
|
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,512865 | 12/02 | 1,70% | 13,27% |
|
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,856570 | 13/02 | 1,29% | · |
|
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,692100 | 13/02 | 0,44% | 12,35% |
|
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,496984 | 12/02 | 0,22% | 11,29% |
|
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,820252 | 12/02 | 0,50% | 8,69% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO | RV GARANTIZADO | 6,900956 | 12/02 | 1,51% | 21,51% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 7,057457 | 12/02 | 1,58% | 16,79% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 7,048015 | 12/02 | 1,45% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,333410 | 13/02 | 3,50% | 38,46% |
|
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,799432 | 12/02 | 3,36% | 10,92% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,537118 | 12/02 | 4,47% | 34,49% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 14,742391 | 12/02 | 4,52% | 36,11% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 13,642048 | 12/02 | 4,49% | 35,12% |
|
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,753452 | 12/02 | 4,53% | 57,01% |
|
| DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,405800 | 12/02 | -0,03% | 7,46% |
|
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,600222 | 12/02 | 2,87% | 52,35% |
|
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,312494 | 12/02 | 2,96% | 48,28% |
|
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,579970 | 12/02 | 2,96% | 48,28% |
|
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,733065 | 12/02 | 2,95% | 41,32% |
|
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 20,308002 | 12/02 | 0,66% | 28,11% |
|
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 25,868026 | 12/02 | 3,20% | 48,22% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 20,527200 | 12/02 | 0,06% | 8,28% |
|
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 20,399999 | 12/02 | 2,95% | 41,24% |
|
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 69,799432 | 12/02 | 3,36% | 10,92% |
|
| RGAVALOR | RV EURO | 10,535950 | 12/02 | 2,69% | 74,67% |
|
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,565700 | 12/02 | 0,22% | 12,57% |
|
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,622900 | 12/02 | 0,06% | 8,28% |
|
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 17,296300 | 12/02 | 3,07% | 46,16% |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 173,002400 | 31/01 | -0,21% | 37,17% |
|
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,594493 | 12/02 | 2,45% | 30,97% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,506334 | 12/02 | 3,50% | 71,24% |
|
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 32,970350 | 13/02 | 2,53% | 82,56% |
|
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,673799 | 12/02 | 3,56% | 108,21% |
|
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 30,237939 | 12/02 | 3,63% | 110,67% |
|
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 17,785058 | 12/02 | 2,07% | 104,75% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 18,074200 | 12/02 | 2,41% | 52,17% |
|
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 15,891730 | 12/02 | 3,92% | 92,54% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,538300 | 12/02 | 2,41% | 52,18% |
|
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,969133 | 12/02 | 3,02% | 84,55% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,586400 | 12/02 | 2,38% | 50,75% |
|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,275919 | 12/02 | 0,86% | 13,17% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,011900 | 12/02 | 0,98% | 15,46% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 31/01 | 0,75% | 8,25% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 16,861325 | 12/02 | 0,91% | 7,90% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,017856 | 12/02 | 1,09% | 8,44% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,056524 | 12/02 | 0,64% | 9,57% |
|
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,240742 | 12/02 | 0,88% | 13,62% |
|
| CASER RF LARGO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,712572 | 12/02 | 0,86% | 13,13% |
|
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,700480 | 13/02 | 0,69% | 11,81% |
|
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,915203 | 12/02 | 0,33% | 7,02% |
|
| INDEXA MAS RENTABILIDAD BONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,389980 | 12/02 | 0,57% | 7,61% |
|
| INTERNATIONAL BOND MARKETS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,318209 | 12/02 | 0,81% | 8,88% |
|
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 53,382374 | 12/02 | 0,78% | 11,18% |
|
| PLANCAIXA FUTURO 170 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 17,431182 | 12/02 | 0,19% | 9,20% |
|
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,368864 | 13/02 | 1,09% | 13,26% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,661204 | 12/02 | 0,75% | 10,94% |
|
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,185863 | 12/02 | 0,35% | 8,75% |
|
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,580060 | 12/02 | 0,35% | 8,75% |
|
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,418642 | 12/02 | 0,35% | 8,75% |
|
| CASER PREMIER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,206347 | 12/02 | 0,38% | 9,57% |
|
| CASER RENTA 10 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,661634 | 12/02 | 0,35% | 8,73% |
|
| CASER RF | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,298982 | 12/02 | 0,35% | 8,75% |
|
| CASER SEGURIDAD | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,485834 | 12/02 | 0,35% | 8,75% |
|
| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 10,611332 | 12/02 | 0,35% | 8,75% |
|
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,134016 | 12/02 | 0,35% | 8,75% |
|
| CR CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,354988 | 12/02 | 0,32% | 9,99% |
|
| SANTANDER ASG RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 6,855950 | 12/02 | 0,20% | 8,23% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,537040 | 13/02 | 0,33% | 7,49% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.