|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,086372 | 20/01 | 1,70% | 51,33% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,766844 | 20/01 | 0,86% | 51,31% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,476797 | 20/01 | 0,86% | 51,31% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,747115 | 20/01 | 0,86% | 51,31% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,402538 | 20/01 | 0,86% | 51,31% |
|
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 12,497091 | 20/01 | 1,69% | 50,80% |
|
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 24,006842 | 20/01 | 1,42% | 50,51% |
|
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 21,587164 | 20/01 | 1,69% | 50,45% |
|
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,429290 | 20/01 | 1,69% | 50,45% |
|
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 14,253847 | 19/01 | 2,00% | 50,23% |
|
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 24,705411 | 20/01 | 1,69% | 50,22% |
|
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 12,357893 | 20/01 | 1,68% | 49,53% |
|
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 20,490006 | 20/01 | 1,68% | 49,52% |
|
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,041552 | 20/01 | 1,68% | 49,52% |
|
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,120745 | 20/01 | 1,68% | 49,52% |
|
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,015778 | 20/01 | 1,68% | 49,52% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,861907 | 19/01 | 2,36% | 48,80% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 34,970540 | 20/01 | 1,72% | 48,66% |
|
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 17,074600 | 19/01 | 1,75% | 48,57% |
|
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 19,257447 | 19/01 | 3,15% | 48,51% |
|
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,750631 | 19/01 | 0,90% | 48,38% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,340600 | 19/01 | 2,72% | 47,59% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,008944 | 19/01 | 1,80% | 47,36% |
|
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,424165 | 19/01 | 2,40% | 47,25% |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 173,373300 | 31/12 | 0,00% | 47,22% |
|
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 25,108035 | 18/01 | 2,21% | 47,00% |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 152,913260 | 19/01 | 0,75% | 46,92% |
|
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,388190 | 20/01 | 0,33% | 46,84% |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,230924 | 20/01 | 1,65% | 46,73% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 12,852542 | 20/01 | 1,65% | 46,73% |
|
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,041400 | 20/01 | 5,18% | 46,57% |
|
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 2.712,906710 | 20/01 | -0,24% | 46,57% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,058336 | 19/01 | 1,86% | 46,32% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 163,917215 | 20/01 | 0,80% | 46,00% |
|
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 28,664779 | 20/01 | 1,68% | 45,41% |
|
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 216,533738 | 18/01 | 3,97% | 45,34% |
|
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,086833 | 19/01 | 2,88% | 45,32% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 45,287900 | 31/12 | 0,00% | 44,50% |
|
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,407177 | 19/01 | 1,61% | 43,92% |
|
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,394338 | 15/01 | 1,40% | 43,89% |
|
| MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 30,889985 | 20/01 | 1,66% | 43,87% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,877193 | 19/01 | 1,76% | 43,87% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 30,436438 | 20/01 | 1,66% | 43,86% |
|
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,599826 | 19/01 | 2,13% | 43,60% |
|
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 20,237572 | 19/01 | 2,13% | 43,52% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,043700 | 19/01 | 4,04% | 43,29% |
|
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,522928 | 19/01 | 1,68% | 42,90% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,875199 | 19/01 | 1,92% | 42,54% |
|
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,919366 | 19/01 | 2,77% | 42,35% |
|
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,700548 | 19/01 | 2,77% | 42,35% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.