|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03 | · | · |
|
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12 | · | · |
|
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 31/01 | 0,75% | 9,90% |
|
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,353400 | 31/01 | 1,14% | 14,06% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,374329 | 31/01 | 0,76% | 24,91% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,952999 | 31/01 | 1,07% | 33,21% |
|
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,815068 | 31/01 | 0,49% | 13,37% |
|
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,336168 | 31/01 | 0,90% | 19,02% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,179561 | 31/01 | 0,15% | 7,79% |
|
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,334310 | 31/01 | 1,25% | 30,65% |
|
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,535100 | 31/01 | 0,19% | 9,60% |
|
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,679200 | 31/01 | 0,23% | 11,22% |
|
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,408200 | 31/01 | 0,22% | 10,81% |
|
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,673900 | 31/01 | 0,66% | 29,28% |
|
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,851900 | 31/01 | 0,38% | 17,99% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 46,468000 | 31/01 | 2,61% | 34,21% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,660000 | 31/01 | 1,27% | 33,94% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,288300 | 31/01 | 1,78% | 46,85% |
|
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 22,114500 | 31/01 | 0,78% | 11,35% |
|
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,215500 | 31/01 | 1,14% | 14,04% |
|
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,547634 | 31/01 | 0,97% | 36,15% |
|
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,223100 | 31/01 | 1,67% | 14,84% |
|
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 35,082000 | 31/01 | 1,32% | 22,05% |
|
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,670000 | 31/01 | 1,00% | 17,24% |
|
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 178,408600 | 31/01 | 0,25% | 9,17% |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 173,002400 | 31/01 | -0,21% | 36,25% |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,626329 | 25/02 | 0,32% | 11,17% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,185056 | 26/02 | 1,75% | 13,50% |
|
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 53,509733 | 26/02 | 1,02% | 12,90% |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 78,863363 | 26/02 | 0,51% | 32,32% |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN EUROPA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 54,555849 | 26/02 | 2,66% | 15,71% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 29,282760 | 27/02 | 3,36% | 40,69% |
|
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,614455 | 27/02 | 0,97% | 19,21% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,551298 | 27/02 | 2,38% | 25,91% |
|
| ENGINYERS MIXT | RETORNO ABSOLUTO | 11,350127 | 27/02 | 1,68% | 23,22% |
|
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,668393 | 28/02 | 0,25% | 7,81% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,903369 | 28/02 | 1,66% | 18,48% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,774772 | 28/02 | 2,30% | 25,51% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,824313 | 28/02 | 2,77% | 33,75% |
|
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,141934 | 28/02 | 1,76% | 20,53% |
|
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,765042 | 28/02 | 2,90% | 38,48% |
|
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,237791 | 28/02 | 1,15% | 13,20% |
|
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,227438 | 28/02 | 3,39% | 51,86% |
|
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 11,590347 | 28/02 | 3,15% | 41,88% |
|
| ENGINYERS PRUDENT | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,500884 | 28/02 | 1,78% | 9,01% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,995200 | 02/03 | 0,80% | 16,86% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,656000 | 02/03 | 1,50% | 29,40% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,559300 | 02/03 | 1,02% | 18,91% |
|
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,458000 | 02/03 | 1,79% | 25,45% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 51,934922 | 02/03 | 3,14% | 46,21% |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,294691 | 02/03 | 1,59% | · |
|
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 74,558755 | 02/03 | 2,68% | 38,73% |
|
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,658337 | 02/03 | 1,52% | · |
|
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,325652 | 02/03 | 0,82% | 17,22% |
|
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,281358 | 02/03 | 1,21% | 21,80% |
|
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,638723 | 02/03 | 0,31% | 7,81% |
|
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,514247 | 02/03 | 0,31% | 7,80% |
|
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 29,337737 | 02/03 | 2,38% | 24,86% |
|
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 19,533350 | 02/03 | 2,45% | 26,35% |
|
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,637653 | 02/03 | 2,61% | 19,90% |
|
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 112,826803 | 02/03 | 2,64% | 21,52% |
|
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,894415 | 02/03 | 3,52% | 26,57% |
|
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,255944 | 02/03 | 3,58% | 28,04% |
|
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,413537 | 02/03 | 4,19% | 31,43% |
|
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 18,591897 | 02/03 | 4,56% | 34,13% |
|
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 19,314815 | 02/03 | 4,63% | 35,74% |
|
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 19,189392 | 02/03 | 4,87% | 36,86% |
|
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 19,620514 | 02/03 | 4,95% | 38,52% |
|
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,619699 | 02/03 | 4,91% | 37,20% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.