|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 08/05 | · | · |
|
| CX EUROPA 2026 | RV GARANTIZADO | 7,553757 | 11/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 28/05 | · | · |
|
| CX TRANQUILITAT 10 | RF GARANTIZADO | 6,748685 | 29/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 01/06 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | 02/06 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 08/06 | 1,29% | 14,07% |
|
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06 | 3,68% | 14,15% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 30/06 | 0,75% | 8,45% |
|
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,641300 | 30/06 | 3,50% | 14,78% |
|
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 25,006900 | 30/06 | 2,12% | 10,96% |
|
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,248200 | 30/06 | 2,37% | 12,59% |
|
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,957600 | 30/06 | 2,31% | 12,18% |
|
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,846500 | 30/06 | 7,74% | 33,90% |
|
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 16,529300 | 30/06 | 4,67% | 20,83% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 50,494000 | 30/06 | 11,50% | 40,65% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,741300 | 30/06 | 6,23% | 32,49% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,484000 | 30/06 | 10,48% | 47,77% |
|
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 22,422900 | 30/06 | 2,19% | 10,82% |
|
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,640100 | 30/06 | 3,50% | 14,77% |
|
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,472800 | 30/06 | 5,62% | 16,56% |
|
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 36,350300 | 30/06 | 4,98% | 22,36% |
|
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,717700 | 30/06 | 2,80% | 16,43% |
|
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 179,149400 | 30/06 | 0,66% | 8,94% |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 176,673500 | 30/06 | 1,90% | 30,69% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | 01/07 | 0,77% | 8,17% |
|
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 12,056464 | 07/07 | 1,20% | 15,12% |
|
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,752793 | 28/07 | 11,85% | 51,67% |
|
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,931917 | 28/07 | 3,60% | 19,12% |
|
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,812025 | 28/07 | 9,10% | 58,70% |
|
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 16,660986 | 28/07 | 11,12% | 27,53% |
|
| PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,997817 | 30/07 | 5,71% | 21,43% |
|
| PSN RENTA FIJA CONFIANZA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 12,324270 | 30/07 | 0,72% | 11,95% |
|
| PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,144517 | 30/07 | 3,02% | 8,56% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,729538 | 31/07 | 3,25% | 13,72% |
|
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,072516 | 31/07 | -2,07% | 7,23% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,506270 | 31/07 | 2,35% | 22,56% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,352539 | 31/07 | 4,76% | 32,64% |
|
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,854333 | 31/07 | 0,62% | 11,90% |
|
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,504849 | 31/07 | 2,55% | 18,47% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,214760 | 31/07 | 0,72% | 7,28% |
|
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,859705 | 31/07 | 5,95% | 32,27% |
|
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,022577 | 31/07 | 2,54% | 42,43% |
|
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 13,314349 | 31/07 | 7,42% | 36,60% |
|
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,794198 | 31/07 | 3,57% | 13,01% |
|
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,399873 | 31/07 | 0,70% | 9,71% |
|
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,109195 | 31/07 | 2,35% | 15,53% |
|
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,444846 | 31/07 | 4,09% | 16,84% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,982496 | 31/07 | 1,59% | 14,43% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,550869 | 31/07 | 1,62% | 14,60% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,539837 | 31/07 | 5,90% | 30,25% |
|
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720654 | 31/07 | 6,05% | 31,22% |
|
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,814119 | 31/07 | 1,62% | 13,48% |
|
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,524403 | 31/07 | 1,62% | 13,48% |
|
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,314491 | 31/07 | 8,92% | 51,15% |
|
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,697112 | 31/07 | 8,92% | 51,15% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,566057 | 31/07 | 5,96% | 33,00% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206718 | 31/07 | 5,96% | 32,20% |
|
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,304778 | 31/07 | 5,96% | 33,00% |
|
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,776592 | 31/07 | 0,47% | 7,70% |
|
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,704574 | 31/07 | 0,47% | 7,70% |
|
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,693360 | 31/07 | 8,86% | 44,21% |
|
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,194780 | 31/07 | 1,62% | 13,48% |
|
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 21,942504 | 31/07 | 8,77% | 36,12% |
|
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,993506 | 31/07 | 10,25% | 40,20% |
|
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,789956 | 31/07 | -0,94% | 5,96% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,191491 | 31/07 | 10,43% | 51,16% |
|
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,933684 | 31/07 | 5,06% | 34,92% |
|
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 13,241409 | 31/07 | 4,14% | 18,30% |
|
| PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,577445 | 31/07 | 5,90% | 30,24% |
|
| PLAN 5 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,049193 | 31/07 | 1,59% | 14,43% |
|
| PLAN 5 DE PENSIONES NH, GENERALI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,049193 | 31/07 | 1,59% | 14,43% |
|
| PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 21,570699 | 31/07 | 8,86% | 44,13% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.