|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · |
|
| AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · |
|
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 29/11 | · | · |
|
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 07/03 | · | · |
|
| SANTANDER RENTA FIJA 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 100,000000 | 31/12 | · | · |
|
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 09/11 | · | · |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 101,820900 | 17/09 | · | · |
|
| MPP FUTURO SEGURO III | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 13,433166 | 30/09 | · | · |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,422700 | 31/10 | 2,67% | 7,09% |
|
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,216600 | 31/10 | 3,94% | 12,38% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,288404 | 31/10 | 6,49% | 22,22% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,783662 | 31/10 | 8,95% | 30,88% |
|
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,723269 | 31/10 | 3,29% | 12,15% |
|
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,234300 | 31/10 | 5,58% | 17,64% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,157787 | 31/10 | 1,42% | 7,36% |
|
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,149439 | 31/10 | 9,71% | 30,25% |
|
| CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 24,630300 | 31/10 | 1,53% | 9,07% |
|
| DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,749100 | 31/10 | 1,96% | 10,68% |
|
| DZP CONSERVADOR | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 26,485800 | 31/10 | 1,85% | 10,27% |
|
| DZP DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,715300 | 31/10 | 4,68% | 27,56% |
|
| DZP MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 15,939100 | 31/10 | 2,50% | 16,67% |
|
| DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 43,149300 | 31/10 | 10,85% | 34,07% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,629100 | 31/10 | 7,03% | 31,01% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,229100 | 31/10 | 9,71% | 44,32% |
|
| GVC | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,998000 | 31/10 | 2,71% | 9,72% |
|
| IBERSECURITIES PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,013700 | 31/10 | 3,94% | 12,37% |
|
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,385125 | 31/10 | 10,30% | 35,33% |
|
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,582700 | 31/10 | 4,35% | 11,83% |
|
| POSTAL COLECTIVOS | MIXTO. MODERADO EURO | 34,442900 | 31/10 | 6,55% | 19,27% |
|
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,635600 | 31/10 | 5,03% | 14,51% |
|
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,716000 | 31/10 | 2,09% | 8,40% |
|
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 166,269800 | 31/10 | 16,43% | 37,52% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,118700 | 12/11 | 3,36% | 14,54% |
|
| SANTANDER AHORRO III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 7,886320 | 12/11 | 1,19% | 5,49% |
|
| SANTANDER EUROPA 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 112,660302 | 12/11 | 2,56% | 8,44% |
|
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 53,115655 | 27/11 | 2,21% | 9,78% |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 78,812288 | 27/11 | 2,71% | 33,08% |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN EUROPA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 53,094380 | 27/11 | 3,15% | 9,96% |
|
| AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 21,026458 | 28/11 | 3,39% | 12,46% |
|
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,292630 | 28/11 | 6,98% | 14,86% |
|
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,174547 | 28/11 | 16,69% | 47,54% |
|
| COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 12,256426 | 28/11 | 9,95% | 36,49% |
|
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,958543 | 28/11 | 2,04% | 13,27% |
|
| GUISSONA BOLSA | RV EURO | 19,568793 | 28/11 | 12,58% | 30,73% |
|
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,634221 | 28/11 | 7,08% | 31,95% |
|
| INBESTME RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,922700 | 28/11 | 1,64% | 6,42% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,359439 | 28/11 | 11,89% | 43,37% |
|
| PATRIMONIALISTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,704249 | 28/11 | 4,35% | 15,37% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 28,049228 | 01/12 | 5,50% | 35,50% |
|
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,496341 | 01/12 | 3,96% | 17,96% |
|
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,030610 | 01/12 | 4,06% | 22,69% |
|
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,598973 | 01/12 | 1,63% | 7,51% |
|
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,471545 | 01/12 | 1,63% | 7,51% |
|
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 28,506065 | 01/12 | 5,19% | 20,54% |
|
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,960807 | 01/12 | 5,57% | 21,98% |
|
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,225264 | 01/12 | 2,67% | 15,33% |
|
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 109,580012 | 01/12 | 2,96% | 17,00% |
|
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,237898 | 01/12 | 3,62% | 20,44% |
|
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,569035 | 01/12 | 3,99% | 21,83% |
|
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,833746 | 01/12 | 4,92% | 24,80% |
|
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,642068 | 01/12 | 5,44% | 26,98% |
|
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,309438 | 01/12 | 5,83% | 28,50% |
|
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,137134 | 01/12 | 5,99% | 29,44% |
|
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,525593 | 01/12 | 6,38% | 31,00% |
|
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,861127 | 01/12 | 6,52% | 29,64% |
|
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,714557 | 01/12 | 3,02% | 16,61% |
|
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,194970 | 01/12 | 3,67% | 14,13% |
|
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,485824 | 01/12 | 3,86% | 14,79% |
|
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,306443 | 01/12 | 2,18% | 7,36% |
|
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,306889 | 01/12 | 2,51% | 10,56% |
|
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,541669 | 01/12 | 1,87% | 8,31% |
|
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,396305 | 01/12 | 7,41% | 33,92% |
|
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,448120 | 01/12 | 7,81% | 35,50% |
|
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,865520 | 01/12 | 1,20% | 4,61% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.