|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,159610 | 16/04 | -0,18% | 11,28% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,652576 | 16/04 | 4,72% | 50,32% |
|
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 11,974499 | 16/04 | 8,91% | 41,45% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,432661 | 16/04 | -0,67% | 6,26% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,841029 | 16/04 | -0,29% | 10,07% |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,956673 | 16/04 | -0,37% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,048563 | 16/04 | -0,35% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,517298 | 16/04 | -0,44% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,214176 | 16/04 | -0,72% | · |
|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,867332 | 16/04 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,177152 | 16/04 | -0,08% | 9,41% |
|
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,753350 | 16/04 | -0,08% | 7,25% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,030731 | 16/04 | -0,17% | 8,92% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,999582 | 16/04 | 1,58% | 14,50% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 14,444867 | 16/04 | 4,30% | 36,66% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 12,410741 | 16/04 | 8,96% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,751926 | 16/04 | 4,23% | 24,78% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,493672 | 16/04 | 4,19% | 26,84% |
|
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,047431 | 16/04 | 1,67% | 15,61% |
|
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,843784 | 16/04 | 0,17% | 8,48% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 30,845745 | 16/04 | 1,78% | 51,41% |
|
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,058133 | 16/04 | 0,16% | 7,50% |
|
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,915891 | 16/04 | 0,29% | 7,33% |
|
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,797542 | 16/04 | 0,23% | 8,31% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 55,098955 | 16/04 | 1,78% | 51,61% |
|
| AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,331248 | 16/04 | 1,07% | 15,76% |
|
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,535475 | 16/04 | 1,14% | 16,60% |
|
| AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,787921 | 16/04 | 0,33% | 7,83% |
|
| ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,344251 | 16/04 | 1,02% | 20,10% |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 25,641402 | 16/04 | 3,30% | 42,16% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,061634 | 16/04 | 3,30% | 42,16% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 32,470530 | 16/04 | 3,10% | 50,23% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 36,262655 | 16/04 | 3,10% | 50,23% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,273148 | 16/04 | 3,10% | 50,24% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,699426 | 16/04 | 3,10% | 50,24% |
|
| ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,517909 | 16/04 | 2,07% | 32,28% |
|
| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,206846 | 16/04 | 2,08% | 32,44% |
|
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,448914 | 16/04 | 0,76% | 16,93% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 167,081195 | 16/04 | 2,74% | 44,96% |
|
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,536652 | 16/04 | 1,72% | 27,70% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,881851 | 16/04 | 2,96% | · |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 35,152589 | 16/04 | 1,55% | · |
|
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,514362 | 16/04 | 1,01% | 19,92% |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 36,239939 | 16/04 | 1,90% | 59,73% |
|
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 48,041444 | 16/04 | 2,07% | 32,28% |
|
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,383804 | 16/04 | · | · |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,436200 | 16/04 | 6,61% | 58,89% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,147000 | 16/04 | 0,97% | 44,88% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,355600 | 16/04 | 0,10% | 8,75% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,480400 | 16/04 | 0,17% | 12,50% |
|
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,983000 | 16/04 | 0,34% | 10,59% |
|
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,171827 | 16/04 | 0,18% | 8,21% |
|
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,893583 | 16/04 | 1,84% | 23,51% |
|
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,890978 | 16/04 | 1,17% | 17,34% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,732710 | 16/04 | 0,50% | 14,44% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,242160 | 16/04 | 2,09% | 32,94% |
|
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,211270 | 16/04 | 1,56% | 25,26% |
|
| BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,650407 | 16/04 | -0,25% | -0,55% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 53,098234 | 16/04 | 5,45% | 51,51% |
|
| BESTINVER PLAN INDEXADO EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,262035 | 16/04 | 1,37% | · |
|
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 75,605366 | 16/04 | 4,12% | 42,47% |
|
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,819548 | 16/04 | 2,56% | · |
|
| BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,210802 | 16/04 | 0,19% | 15,56% |
|
| BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 15,124930 | 16/04 | 0,17% | 21,94% |
|
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,612307 | 16/04 | -0,37% | 19,59% |
|
| BK INDICE REVALORIZACION | RV GARANTIZADO | 6,834640 | 16/04 | 0,96% | · |
|
| BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 11,151960 | 16/04 | 0,27% | 7,23% |
|
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,754140 | 16/04 | 1,08% | 19,31% |
|
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,843730 | 16/04 | 2,31% | 29,67% |
|
| BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,691930 | 16/04 | 0,44% | 11,53% |
|
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 43,247420 | 16/04 | 2,89% | 25,78% |
|
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,872590 | 16/04 | 3,21% | 42,36% |
|
| BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,686020 | 16/04 | 0,40% | 14,04% |
|
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,642020 | 16/04 | 0,08% | 10,19% |
|
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,620190 | 16/04 | 1,90% | 29,07% |
|
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,295700 | 16/04 | 1,14% | 21,38% |
|
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,034240 | 16/04 | -0,08% | 7,43% |
|
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,914040 | 16/04 | -0,64% | 9,46% |
|
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,727750 | 16/04 | 0,20% | 6,73% |
|
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 27,458030 | 16/04 | 1,86% | 56,08% |
|
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,945070 | 16/04 | 12,46% | 60,14% |
|
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 33,504970 | 16/04 | 4,19% | 86,61% |
|
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,872370 | 16/04 | 7,44% | 25,13% |
|
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,807430 | 16/04 | 3,96% | 41,15% |
|
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,419716 | 16/04 | 1,15% | 16,70% |
|
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,853161 | 16/04 | -0,11% | 8,41% |
|
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,363779 | 16/04 | 3,27% | 36,25% |
|
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,328846 | 16/04 | 0,16% | 7,50% |
|
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 25,423293 | 16/04 | 4,64% | 49,22% |
|
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,268163 | 16/04 | 1,84% | 23,51% |
|
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,666565 | 16/04 | 0,16% | 7,50% |
|
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,550433 | 16/04 | 0,17% | 7,49% |
|
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,567103 | 16/04 | 0,18% | 8,21% |
|
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,858630 | 16/04 | 0,16% | 7,50% |
|
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,018202 | 16/04 | 1,15% | 16,69% |
|
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,699983 | 16/04 | 0,21% | 7,99% |
|
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,658403 | 16/04 | 1,61% | 22,47% |
|
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,197827 | 16/04 | 0,16% | 7,50% |
|
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,588810 | 16/04 | 0,22% | 8,14% |
|
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,444706 | 16/04 | 1,16% | 16,88% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.