Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,890416 | 09/12 | 4,23% | 6,97% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,508094 | 09/12 | 18,00% | 38,71% | |
ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,253511 | 09/12 | 11,74% | 7,64% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,432287 | 09/12 | 1,95% | -9,91% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,693796 | 09/12 | 3,27% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,826107 | 09/12 | 3,77% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,957401 | 09/12 | 9,57% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,407775 | 09/12 | · | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,000000 | 09/12 | · | · | |
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,028885 | 09/12 | 3,54% | 4,08% | |
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,644873 | 09/12 | 3,10% | -2,12% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,912346 | 09/12 | 3,76% | 1,28% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,749853 | 09/12 | 4,71% | 4,10% | |
ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,940305 | 09/12 | 9,53% | 18,51% | |
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,098952 | 09/12 | · | · | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,537870 | 09/12 | 6,67% | 7,74% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,629393 | 09/12 | 7,65% | 10,71% | |
ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,370454 | 09/12 | 5,02% | 5,08% | |
ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,612754 | 09/12 | 2,87% | -5,40% | |
ABANCA USA | RVI USA | 29,962782 | 09/12 | 30,32% | 29,09% | |
ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,931255 | 09/12 | 3,19% | 3,07% | |
ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,777753 | 09/12 | 2,74% | -1,24% | |
ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,546565 | 09/12 | 3,43% | 3,85% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 53,473780 | 09/12 | 30,35% | 33,48% | |
AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,876361 | 09/12 | 5,52% | 3,84% | |
AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,071759 | 09/12 | 5,64% | 4,93% | |
AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,642773 | 09/12 | 5,67% | 5,00% | |
AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,616890 | 09/12 | 2,89% | -0,81% | |
ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,018126 | 09/12 | 9,21% | · | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 21,098563 | 09/12 | 11,56% | 14,99% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,747595 | 09/12 | 11,56% | 35,15% | |
ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 29,768625 | 09/12 | 23,88% | · | |
ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,245247 | 09/12 | 23,88% | · | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,253385 | 09/12 | 23,88% | · | |
ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,559477 | 09/12 | 23,88% | · | |
ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,882935 | 09/12 | 15,18% | · | |
ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,976702 | 09/12 | 15,22% | · | |
ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 109,361083 | 09/12 | 8,30% | 7,50% | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 155,639470 | 09/12 | 22,49% | 25,66% | |
ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 123,639114 | 09/12 | 13,91% | 12,51% | |
ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,802247 | 09/12 | 10,33% | · | |
ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 33,812110 | 09/12 | 29,82% | · | |
ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,033483 | 09/12 | 9,16% | · | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 34,298124 | 09/12 | 31,29% | 38,42% | |
ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 45,141694 | 09/12 | 15,18% | 17,57% | |
ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,004462 | 09/12 | 3,48% | 3,80% | |
AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,127875 | 09/12 | 8,84% | 8,87% | |
AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,453188 | 09/12 | 5,84% | 6,27% | |
BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,505870 | 09/12 | 6,64% | 2,24% | |
BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,535760 | 09/12 | 14,43% | 13,01% | |
BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,707610 | 09/12 | 11,07% | 8,93% | |
BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,990684 | 09/12 | 0,49% | -9,85% | |
BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 45,570471 | 09/12 | 15,40% | 21,34% | |
BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 67,079414 | 09/12 | 13,54% | 16,55% | |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,420917 | 09/12 | · | · | |
BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,952117 | 09/12 | 7,43% | 5,30% | |
BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,703948 | 09/12 | 9,16% | 6,01% | |
BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,925160 | 09/12 | 2,91% | 3,37% | |
BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,384510 | 09/12 | 7,77% | 4,96% | |
BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,159840 | 09/12 | 11,76% | 7,85% | |
BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,385140 | 09/12 | 4,35% | -2,19% | |
BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 37,770450 | 09/12 | 5,66% | 9,12% | |
BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 12,215290 | 09/12 | 15,68% | 21,46% | |
BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,358450 | 09/12 | 5,39% | 2,06% | |
BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,471010 | 09/12 | 4,06% | -0,20% | |
BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,947130 | 09/12 | 11,20% | 12,36% | |
BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,304250 | 09/12 | 8,28% | 8,70% | |
BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,877760 | 09/12 | 3,09% | 2,15% | |
BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,687610 | 09/12 | 3,50% | 0,13% | |
BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,629100 | 09/12 | 2,14% | -5,73% | |
BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 24,715360 | 09/12 | 24,01% | 20,51% | |
BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,672630 | 09/12 | 15,49% | 9,91% | |
BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 22,751500 | 09/12 | 14,22% | 38,21% | |
BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,228760 | 09/12 | 1,78% | 0,65% | |
BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,760680 | 09/12 | 19,91% | 32,45% | |
BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,644762 | 09/12 | 5,67% | 4,99% | |
BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,800568 | 09/12 | 2,04% | 4,06% | |
BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,157628 | 09/12 | 12,51% | 16,84% | |
BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,143200 | 09/12 | 3,19% | 3,07% | |
BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 21,424539 | 09/12 | 17,72% | 24,34% | |
C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,039796 | 09/12 | 11,60% | 3,35% | |
C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,887844 | 09/12 | 4,80% | 0,16% | |
C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,407101 | 09/12 | 1,54% | -8,09% | |
C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,428933 | 09/12 | 5,71% | -0,32% | |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,826886 | 09/12 | 23,99% | 2,42% | |
C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,916894 | 09/12 | 7,69% | -1,34% | |
CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,550776 | 09/12 | 8,84% | 8,87% | |
CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,546715 | 09/12 | 3,19% | 3,07% | |
CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,414160 | 09/12 | 3,18% | 3,04% | |
CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,412062 | 09/12 | 3,48% | 3,80% | |
CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,699440 | 09/12 | 3,19% | 3,07% | |
CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,498210 | 09/12 | 5,68% | 5,00% | |
CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,466540 | 09/12 | 3,33% | 3,54% | |
CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,658710 | 09/12 | 7,80% | 9,02% | |
CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,068449 | 09/12 | 3,19% | 3,07% | |
CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,350420 | 09/12 | 3,38% | 3,72% | |
CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,892902 | 09/12 | 5,72% | 5,30% | |
CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,992461 | 09/12 | 2,74% | -1,24% | |
CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,933546 | 09/12 | 3,19% | 3,07% | |
CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 8,906668 | 09/12 | 4,36% | 3,08% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.