Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,783037 | 05/09 | 3,21% | 6,17% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,491544 | 05/09 | 10,74% | 31,63% | |
ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,801337 | 05/09 | 6,81% | 3,24% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,305101 | 05/09 | 0,71% | -11,92% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,525208 | 05/09 | 1,65% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,625283 | 05/09 | 1,85% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,794804 | 05/09 | 7,95% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,208055 | 05/09 | · | · | |
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,956914 | 05/09 | 2,30% | 2,53% | |
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,438212 | 05/09 | 1,54% | -4,25% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,791850 | 05/09 | 2,18% | -0,66% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,363738 | 05/09 | 2,93% | 2,16% | |
ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,632316 | 05/09 | 6,70% | 16,57% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,321654 | 05/09 | 4,25% | 5,63% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,097382 | 05/09 | 5,00% | 8,57% | |
ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,168262 | 05/09 | 3,15% | 3,12% | |
ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,476113 | 05/09 | 1,66% | -7,01% | |
ABANCA USA | RVI USA | 26,094022 | 05/09 | 13,50% | 20,96% | |
ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,879134 | 05/09 | 2,41% | 1,99% | |
ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,715373 | 05/09 | 1,80% | -2,58% | |
ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,452203 | 05/09 | 2,59% | 2,76% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 46,565861 | 05/09 | 13,51% | 25,07% | |
AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,715461 | 05/09 | 3,36% | 1,69% | |
AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,551840 | 05/09 | 3,36% | 2,52% | |
AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,108133 | 05/09 | 3,38% | 2,58% | |
AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,543680 | 05/09 | 1,90% | -2,11% | |
ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,711362 | 05/09 | 5,03% | · | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,498225 | 05/09 | 8,38% | 11,73% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,441782 | 05/09 | 8,38% | 24,38% | |
ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,935715 | 05/09 | 12,09% | · | |
ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,081204 | 05/09 | 12,09% | · | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,135467 | 05/09 | 12,09% | · | |
ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,364157 | 05/09 | 12,09% | · | |
ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,261398 | 05/09 | 7,94% | · | |
ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,781410 | 05/09 | 7,96% | · | |
ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 105,420220 | 05/09 | 4,40% | 4,18% | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,266372 | 05/09 | 11,18% | 19,95% | |
ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 116,220394 | 05/09 | 7,07% | 8,47% | |
ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,272236 | 05/09 | 7,52% | · | |
ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 29,364775 | 05/09 | 12,75% | · | |
ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,574599 | 05/09 | 5,00% | · | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 29,694286 | 05/09 | 13,67% | 29,65% | |
ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 42,302738 | 05/09 | 7,94% | 10,57% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,798600 | 05/09 | 13,87% | -3,90% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,459200 | 05/09 | 15,33% | 15,29% | |
ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,125800 | 05/09 | 3,06% | 0,54% | |
ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 131,574800 | 05/09 | 2,73% | -1,57% | |
ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,005700 | 05/09 | 1,78% | -2,31% | |
ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,953641 | 05/09 | 2,82% | 2,79% | |
AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,846113 | 05/09 | 5,48% | 6,16% | |
AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,281219 | 05/09 | 3,40% | 3,78% | |
B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,389284 | 05/09 | 6,69% | 10,80% | |
BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,331000 | 05/09 | 3,77% | -0,23% | |
BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,035480 | 05/09 | 7,72% | 8,19% | |
BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,362580 | 05/09 | 6,09% | 4,97% | |
BELGRAVIA EPSILON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,917989 | 05/09 | -0,18% | -10,45% | |
BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 42,150751 | 05/09 | 6,74% | 8,06% | |
BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 62,909225 | 05/09 | 6,48% | 6,00% | |
BESTINVER PLAN PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 17,347653 | 05/09 | 3,81% | 1,30% | |
BESTINVER PLAN RENTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,315952 | 05/09 | 6,28% | 2,57% | |
BK INVERSION MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,834090 | 05/09 | 2,06% | 2,17% | |
BK JUBILACION 2030 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,131590 | 05/09 | 4,08% | 2,41% | |
BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,748460 | 05/09 | 6,13% | 4,19% | |
BK MERCADO EUROPEO 2026 | RV GARANTIZADO | 8,269290 | 05/09 | 2,90% | -3,79% | |
BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 37,410710 | 05/09 | 4,65% | 7,49% | |
BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 11,386670 | 05/09 | 7,83% | 14,48% | |
BK PREMIUM CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,130700 | 05/09 | 2,82% | -0,77% | |
BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,340610 | 05/09 | 2,25% | -2,27% | |
BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,549990 | 05/09 | 5,64% | 10,46% | |
BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 15,700910 | 05/09 | 4,27% | 5,23% | |
BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,785470 | 05/09 | 2,02% | 0,70% | |
BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,307100 | 05/09 | 1,69% | -2,16% | |
BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,543160 | 05/09 | 1,13% | -7,64% | |
BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 22,589930 | 05/09 | 13,34% | 13,53% | |
BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,040300 | 05/09 | 8,65% | 0,74% | |
BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 21,801320 | 05/09 | 9,45% | 27,21% | |
BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 6,303650 | 05/09 | 3,00% | 3,10% | |
BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,245810 | 05/09 | 9,68% | 25,93% | |
BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,796329 | 05/09 | 4,83% | 3,98% | |
BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,904784 | 05/09 | 3,21% | 1,15% | |
BS PLAN 15 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,747719 | 05/09 | 2,36% | -0,77% | |
BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,901825 | 05/09 | 2,85% | 1,32% | |
BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,844628 | 05/09 | 2,43% | -0,49% | |
BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,262481 | 05/09 | 5,11% | 5,22% | |
BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,725663 | 05/09 | 4,98% | 4,62% | |
BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,905141 | 05/09 | 2,03% | -0,88% | |
BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,152896 | 05/09 | 1,64% | 1,08% | |
BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,518370 | 05/09 | 1,99% | 2,61% | |
BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,800115 | 05/09 | 1,75% | 1,54% | |
BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,629346 | 05/09 | 1,35% | -7,99% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 10,435360 | 05/09 | 8,51% | 9,65% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 12,200401 | 05/09 | 8,80% | 10,95% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 11,328864 | 05/09 | 8,62% | 10,15% | |
BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,370457 | 05/09 | 3,38% | 2,57% | |
BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,723153 | 05/09 | 1,03% | 2,46% | |
BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,406305 | 05/09 | 7,28% | 12,29% | |
BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,066922 | 05/09 | 2,41% | 1,99% | |
BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 20,118443 | 05/09 | 10,55% | 18,42% | |
C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,538606 | 05/09 | 6,03% | -1,79% | |
C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,709305 | 05/09 | 2,43% | -2,39% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.