Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 29,104834 | 07/11 | 9,16% | 24,23% | |
ABANCA USA | RVI USA | 28,935237 | 07/11 | 25,85% | 26,15% | |
ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 28,912894 | 07/11 | 20,32% | · | |
BBVA PLAN TELECOMUNICACIONES | RVI GLOBAL | 28,884346 | 06/11 | 24,18% | 30,97% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 28,650358 | 06/11 | 20,89% | 22,90% | |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 28,609857 | 07/11 | 25,85% | 26,15% | |
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 28,224044 | 05/11 | 7,06% | 2,01% | |
ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,623380 | 06/11 | 4,16% | -3,39% | |
CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 26,914614 | 06/11 | 7,68% | 4,54% | |
CABK RV USA | RVI USA | 26,785977 | 06/11 | 29,96% | 36,82% | |
UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,523000 | 06/11 | 3,38% | 1,68% | |
ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,342900 | 06/11 | 8,99% | 3,44% | |
ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,312598 | 06/11 | 16,86% | 17,40% | |
MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 26,024304 | 07/11 | 8,00% | 20,17% | |
DEUTSCHE BANK EMPLEADOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,802200 | 30/09 | 4,26% | -1,53% | |
SANTALUCIA VP MIXTO PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,719200 | 06/11 | 4,09% | 3,35% | |
MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 25,643913 | 07/11 | 8,00% | 20,17% | |
DZP CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,583700 | 30/09 | 4,16% | -1,89% | |
KUTXABANK RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 25,555480 | 05/11 | 2,70% | -2,71% | |
BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,522729 | 06/11 | 3,10% | -0,05% | |
SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,366400 | 06/11 | 8,96% | 8,18% | |
NARANJA 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 25,258632 | 05/11 | 14,56% | 21,50% | |
GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 25,048058 | 06/11 | 5,07% | 15,71% | |
RGAMIXTO 20 II | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,045150 | 06/11 | 2,11% | -2,86% | |
MARCH PENSIONES 80/20 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,950290 | 06/11 | 2,16% | -0,37% | |
SECI PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 24,427606 | 06/11 | 3,14% | 2,84% | |
BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 24,417360 | 07/11 | 22,51% | 18,55% | |
CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,354058 | 06/11 | 14,35% | -2,47% | |
AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,313582 | 07/11 | 4,26% | 2,84% | |
MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 24,057354 | 07/11 | 8,38% | 21,50% | |
CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 23,952507 | 06/11 | 6,65% | 6,17% | |
MIRALTA PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,919887 | 07/11 | 4,23% | 2,79% | |
CORREOS DEUTSCHE BANK I | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 23,887900 | 30/09 | 3,87% | -2,95% | |
MAPFRE AMERICA | RVI USA | 23,876302 | 06/11 | 19,57% | 25,96% | |
AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,751056 | 07/11 | 4,23% | 2,78% | |
LA PREVISORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,706161 | 07/11 | 4,23% | 2,80% | |
IBERCAJA DE PENSIONES 1 RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,389261 | 06/11 | 3,59% | -2,02% | |
EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,213552 | 07/11 | 4,52% | 3,76% | |
BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,087589 | 07/11 | 3,69% | 1,76% | |
CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,084720 | 06/11 | 2,38% | -2,16% | |
RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 22,825830 | 06/11 | 2,38% | -2,16% | |
HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,696070 | 07/11 | 4,25% | 2,95% | |
PLAN CR MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,689815 | 07/11 | 4,47% | 2,13% | |
FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 22,678718 | 06/11 | 0,37% | -2,84% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,481977 | 07/11 | 3,47% | 2,19% | |
CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,476770 | 07/11 | 2,73% | -0,41% | |
FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 22,216492 | 06/11 | 20,89% | 24,25% | |
CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,137469 | 07/11 | 4,16% | 1,98% | |
BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 22,083540 | 07/11 | 10,87% | 25,29% | |
DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 22,027100 | 06/11 | 3,13% | -0,39% | |
ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 21,983188 | 07/11 | 0,13% | 22,51% | |
MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,640641 | 06/11 | 4,40% | 4,95% | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,613478 | 07/11 | 20,32% | · | |
LIBERBANK ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 21,594100 | 06/11 | 2,67% | 1,11% | |
NARANJA 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 21,577193 | 05/11 | 12,95% | 17,45% | |
LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,512473 | 06/11 | 3,45% | 0,79% | |
GVC | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,455700 | 30/09 | 2,20% | -0,33% | |
BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,414550 | 07/11 | 2,20% | -1,43% | |
INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 21,332823 | 07/11 | 19,82% | 24,65% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,282233 | 07/11 | 5,92% | 7,25% | |
CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,198257 | 07/11 | 4,23% | 2,80% | |
SANTANDER AGRARIO CASTILLA Y LEON | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,168613 | 02/11 | · | · | |
GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,153632 | 06/11 | 7,61% | 11,48% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,071767 | 06/11 | 6,96% | 10,81% | |
UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 18/03 | · | · | |
SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,903733 | 06/11 | 5,03% | 1,28% | |
BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 20,843515 | 07/11 | 14,53% | 18,33% | |
PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,714640 | 06/11 | 3,57% | 5,09% | |
NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 20,709924 | 05/11 | 9,63% | 15,29% | |
PELAYO VIDA PLAN ACTIVO | RV EURO | 20,704900 | 06/11 | 4,96% | 7,27% | |
TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,625595 | 06/11 | 17,43% | 16,03% | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 20,566020 | 07/11 | 8,74% | 8,53% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 20,317800 | 06/11 | 10,79% | 21,06% | |
AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,303605 | 01/11 | 5,55% | 9,88% | |
ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,297995 | 07/11 | 7,65% | · | |
TREA CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 20,083231 | 07/11 | 16,18% | -18,85% | |
CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,923800 | 06/11 | 5,54% | 4,96% | |
CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 19,842117 | 07/11 | 15,92% | -6,07% | |
IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,783036 | 06/11 | 15,92% | 15,93% | |
LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,694900 | 06/11 | 9,30% | 4,78% | |
MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 19,617775 | 07/11 | 0,27% | 24,47% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 19,598724 | 06/11 | 8,81% | -1,85% | |
MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,549463 | 06/11 | 18,81% | 15,36% | |
MERCHBANC | RF EURO CORTO PLAZO | 19,498820 | 07/11 | 2,31% | 4,33% | |
FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,492065 | 01/11 | 3,82% | 9,29% | |
NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 19,419291 | 05/11 | 20,73% | 40,14% | |
INGENIEROS INDUSTRIALES DE GALICIA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,400000 | 02/06 | · | · | |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,226400 | 07/11 | 20,23% | -2,48% | |
DEUTSCHE BANK CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,131120 | 06/11 | 4,16% | -3,39% | |
CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,108736 | 07/11 | 7,14% | 6,24% | |
FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 18,988090 | 07/11 | 21,07% | 24,36% | |
BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,977875 | 07/11 | 3,16% | -0,05% | |
CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,969534 | 06/11 | 8,58% | 18,93% | |
TREA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 18,878059 | 06/11 | 2,20% | -2,64% | |
BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,817976 | 06/11 | 19,60% | 21,12% | |
IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,724042 | 06/11 | 10,50% | 3,31% | |
MARCH GENERACION X | MIXTO. FLEXIBLE | 18,627630 | 07/11 | 4,17% | 6,61% | |
ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,554485 | 07/11 | 12,66% | · | |
CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 18,331055 | 07/11 | 5,31% | 3,51% | |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,201716 | 07/11 | 14,58% | 18,50% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.