Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB IE CAP | RVI JAPÓN | 129,290000 | 10/09 | 7,37% | -99,89% | |
AMUNDI PRIME UK MID AND SMALL CAP UCITS ETF DR GBP DIS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 26,375156 | 09/09 | 9,28% | -99,20% | |
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF DR GBP HEDGED DIS | RFI GLOBAL | 53,891306 | 09/09 | 6,55% | -99,09% | |
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF ACC USD | RVI EMERGENTES | 11,911890 | 09/09 | 6,44% | -99,07% | |
MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND 7-10Y UCITS ETF DIST USD | DEUDA PÚBLICA USA | 81,208096 | 09/09 | 5,04% | -99,07% | |
AMUNDI MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR GBP CAP | RVI EUROPA | 14,103958 | 10/09 | 14,38% | -98,16% | |
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF CHF CAP | RVI EUROPA | 11,340230 | 09/09 | 7,17% | -97,10% | |
AMUNDI MSCI SWITZERLAND UCITS ETF EUR CAP | RVI EUROPA | 11,358900 | 09/09 | 7,79% | -97,09% | |
GESTION BOUTIQUE V / TEAM TRADING | MIXTO FLEXIBLE | 2,222921 | 10/09 | -5,99% | -95,33% | |
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA IE CAP | RVI GLOBAL | 1.101,860000 | 10/09 | 6,36% | -93,25% | |
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI IE CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 112,640000 | 10/09 | 3,40% | -90,54% | |
BNP PARIBAS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | 100,050000 | 10/09 | 3,40% | -88,98% | |
BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL SUSTAINABLE DYNAMIC CLASSIC DIS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 36,660000 | 09/09 | 3,44% | -76,58% | |
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC CAP | RFI GLOBAL | 98,480000 | 10/09 | 4,09% | -74,29% | |
MULTIUNITS LUX - AMUNDI S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF ACC EUR | RVI USA | 1,008700 | 09/09 | -22,72% | -71,10% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CLASSIC DIS | ENERGÍA | 195,000000 | 09/09 | -27,84% | -68,72% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION N CAP | ENERGÍA | 344,400000 | 09/09 | -26,21% | -67,19% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CLASSIC CAP | ENERGÍA | 393,260000 | 09/09 | -25,82% | -66,45% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CLASSIC USD CAP | ENERGÍA | 49,841529 | 09/09 | -25,81% | -66,43% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION PRIVILEGE CAP | ENERGÍA | 72,690000 | 09/09 | -25,36% | -65,54% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION I CAP | ENERGÍA | 474,680000 | 09/09 | -25,30% | -65,41% | |
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION CLASSIC DIS | ECOLOGÍA | 33,510000 | 09/09 | -2,33% | -63,98% | |
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION PRIVILEGE DIS | ECOLOGÍA | 34,570000 | 09/09 | -1,76% | -62,92% | |
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION CLASSIC CAP | ECOLOGÍA | 35,830000 | 09/09 | -0,11% | -61,47% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC RH EUR CAP | RETORNO ABSOLUTO | 44,260000 | 10/09 | -24,98% | -61,14% | |
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION CLASSIC H EUR CAP | ECOLOGÍA | 36,370000 | 09/09 | 1,62% | -60,89% | |
BGF CHINA IMPACT E2 EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 5,150000 | 10/09 | -17,86% | -60,81% | |
BNP PARIBAS GLOBAL BOND OPPORTUNITIES CLASSIC DIS | RFI GLOBAL | 83,330000 | 10/09 | 0,66% | -60,42% | |
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION PRIVILEGE CAP | ECOLOGÍA | 36,930000 | 09/09 | 0,54% | -60,39% | |
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION I CAP | ECOLOGÍA | 37,040000 | 09/09 | 0,60% | -60,28% | |
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION IH EUR CAP | ECOLOGÍA | 37,620000 | 09/09 | 2,37% | -59,66% | |
BGF CHINA IMPACT D2 EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 5,430000 | 10/09 | -17,10% | -59,30% | |
BGF CHINA IMPACT I2 EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 5,490000 | 10/09 | -16,94% | -58,97% | |
LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF ACC | RV ESPAÑA | 0,990700 | 09/09 | -22,13% | -56,97% | |
UBS(LUX)FS-SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY UCITS ETF (HGD EUR) A-ACC | TMT | 3,819000 | 10/09 | -11,12% | -56,86% | |
NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA HIGH YIELD BOND FUND SD JPY HEDGED | RFI HIGH YIELD - OTROS | 29,482295 | 10/09 | 0,67% | -56,81% | |
ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES AT (H2-EUR) | RVI CHINA | 43,920000 | 10/09 | -8,10% | -56,43% | |
GAM STAR CHINA EQUITY C EUR CAP | RVI CHINA | 5,594300 | 09/09 | -5,46% | -56,33% | |
TEMPLETON EASTERN EUROPE A (YDIS) EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 13,730000 | 10/09 | 10,19% | -56,16% | |
ALLIANZ CHINA A-SHARES RT (H2-EUR) | RVI CHINA | 82,460000 | 10/09 | -7,02% | -55,94% | |
LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY PH EUR | RVI CHINA | 61,340000 | 09/09 | -7,69% | -55,53% | |
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE B DIS EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 12,887200 | 10/09 | · | -55,33% | |
MSIF GLOBAL ENDURANCE A (USD) | RVI GLOBAL | 27,150000 | 10/09 | -5,66% | -55,15% | |
MSIF GLOBAL ENDURANCE A (EUR) | RVI GLOBAL | 11,380000 | 10/09 | -5,64% | -55,14% | |
INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY A CAP EUR (HEDGED) | SALUD | 3,740000 | 10/09 | -21,59% | -55,05% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC CAP | RETORNO ABSOLUTO | 42,253649 | 10/09 | -23,81% | -54,82% | |
LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY IH EUR | RVI CHINA | 31,300000 | 09/09 | -7,18% | -54,64% | |
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A | TMT | 191,290000 | 09/09 | -1,83% | -54,62% | |
ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT (H2-EUR) | RVI CHINA | 82,490000 | 10/09 | -5,57% | -54,44% | |
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A DIS EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 14,699600 | 10/09 | · | -54,44% | |
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE A DIS GBP | RVI EMERGENTES EUROPA | 14,698155 | 10/09 | · | -54,34% | |
TEMPLETON EASTERN EUROPE N (ACC) EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 13,040000 | 10/09 | 12,51% | -53,94% | |
MSIF GLOBAL ENDURANCE I (USD) | RVI GLOBAL | 28,410000 | 10/09 | -5,08% | -53,92% | |
MSIF GLOBAL ENDURANCE Z (USD) | RVI GLOBAL | 28,490000 | 10/09 | -5,03% | -53,83% | |
INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY Z CAP EUR (HEDGED) | SALUD | 3,860000 | 10/09 | -21,06% | -53,77% | |
BGF CHINA IMPACT A2 USD | RVI CHINA | 6,046596 | 10/09 | -16,38% | -53,72% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) PRIVILEGE CAP | RETORNO ABSOLUTO | 43,876348 | 10/09 | -23,38% | -53,72% | |
ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS K | TMT | 105,960000 | 09/09 | -1,38% | -53,72% | |
INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY Z DIS-ANNUAL EUR (HEDGED) | SALUD | 3,860000 | 10/09 | -21,06% | -53,72% | |
ROLNIK FOCUS, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 34,843606 | 09/09 | 23,90% | -53,69% | |
INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY Z CAP USD | SALUD | 3,354184 | 10/09 | -21,64% | -53,66% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) I PLUS CAP | RETORNO ABSOLUTO | 51,509383 | 10/09 | -23,35% | -53,65% | |
MSIF US GROWTH AH (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 87,000000 | 10/09 | -1,26% | -53,65% | |
SCHRODER ISF EMERGING EUROPE C DIS EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 16,394000 | 10/09 | · | -53,65% | |
TEMPLETON EASTERN EUROPE A (ACC) EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 14,810000 | 10/09 | 12,88% | -53,24% | |
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (EUR) P CAP SYST. HDG | RVI CHINA | 4,689000 | 09/09 | -6,08% | -53,21% | |
TEMPLETON EASTERN EUROPE A (ACC) USD | RVI EMERGENTES EUROPA | 14,794670 | 10/09 | 12,98% | -53,16% | |
SCHRODER ISF CHINA A A ACC EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 45,240700 | 10/09 | -17,51% | -53,02% | |
BGF CHINA IMPACT D2 USD | RVI CHINA | 6,264165 | 10/09 | -16,00% | -52,67% | |
MSIF US GROWTH IH (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 27,190000 | 10/09 | -0,73% | -52,65% | |
PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA CORE (EUR) M CAP SYST. HDG | RVI CHINA | 4,771000 | 09/09 | -5,79% | -52,57% | |
MSIF US GROWTH ZH (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 97,000000 | 10/09 | -0,69% | -52,52% | |
MSIF US GROWTH ZHX (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 33,500000 | 10/09 | -0,68% | -52,49% | |
MIRAE ASSET CHINA SECTOR LEADER EQUITY FUND A USD CAP | RVI CHINA | 11,589105 | 29/08 | -16,46% | -52,38% | |
INVESCO PRC EQUITY A CAP EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 23,450000 | 10/09 | -4,52% | -52,32% | |
MIRAE ASSET CHINA SECTOR LEADER EQUITY FUND A EUR CAP | RVI CHINA | 2,590000 | 29/08 | -16,18% | -52,30% | |
BGF CHINA IMPACT I2 USD | RVI CHINA | 6,345753 | 10/09 | -15,82% | -52,29% | |
SCHRODER ISF CHINA A C ACC EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 46,135700 | 10/09 | -17,19% | -52,23% | |
ALGER SICAV - ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A EUH | RVI USA SMALL/MID CAP | 14,680000 | 10/09 | -4,05% | -52,09% | |
TEMPLETON CHINA N (ACC) USD | RVI CHINA | 14,323271 | 10/09 | -4,88% | -51,91% | |
TEMPLETON EASTERN EUROPE W (ACC) EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 7,410000 | 10/09 | 13,65% | -51,85% | |
BGF CHINA A2 AUD (HEDGED) | RVI CHINA | 6,482992 | 10/09 | -2,38% | -51,82% | |
MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA SMALL COMPANIES A CAP USD | RVI CHINA | 15,220742 | 10/09 | -14,01% | -51,68% | |
TEMPLETON EASTERN EUROPE I (ACC) EUR | RVI EMERGENTES EUROPA | 11,950000 | 10/09 | 13,70% | -51,68% | |
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES IZ BYDIS EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 217,924100 | 10/09 | -10,64% | -51,67% | |
JPM CHINA D (ACC) USD | RVI CHINA | 32,399601 | 10/09 | -9,13% | -51,60% | |
JPM CHINA D (ACC) EUR | RVI CHINA | 97,280000 | 10/09 | -8,85% | -51,57% | |
BGF CHINA E2 EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 9,980000 | 10/09 | -0,99% | -51,51% | |
INVESCO PRC EQUITY C CAP EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 27,440000 | 10/09 | -4,12% | -51,48% | |
CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC | RVI CHINA | 40,280000 | 10/09 | -14,82% | -51,45% | |
LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (EUR) P CAP | RVI CHINA | 4,913100 | 09/09 | -4,10% | -51,38% | |
TEMPLETON CHINA A (YDIS) GBP | RVI CHINA | 14,644277 | 10/09 | -4,31% | -51,38% | |
GESTION BOUTIQUE IV / JPB BIOTECH | BIOTECNOLOGÍA | 5,159490 | 06/09 | -14,71% | -51,32% | |
TEMPLETON CHINA A (ACC) SGD | RVI CHINA | 3,757727 | 10/09 | -4,48% | -51,31% | |
TEMPLETON CHINA A (YDIS) EUR | RVI CHINA | 14,690000 | 10/09 | -4,61% | -51,31% | |
BGF CHINA IMPACT X2 USD | RVI CHINA | 6,581452 | 10/09 | -15,34% | -51,20% | |
TEMPLETON CHINA A (ACC) USD | RVI CHINA | 15,266068 | 10/09 | -4,59% | -51,17% | |
TEMPLETON CHINA A (ACC) HKD | RVI CHINA | 0,891819 | 10/09 | -4,50% | -51,15% | |
ABRDN SICAV I-CHINA A SHARE SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED | RVI CHINA | 6,953200 | 10/09 | -13,53% | -50,81% | |
BGF CHINA A2 EUR (HEDGED) | RVI CHINA | 10,790000 | 10/09 | -0,64% | -50,78% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.