Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
EVOLUTION / BALANCED | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,751235 | 27/09 | -92,34% | · | |
UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC | RVI USA | 4,494806 | 02/10 | -80,59% | -78,30% | |
UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC | RVI USA | 4,845091 | 02/10 | -76,66% | -74,79% | |
EVOLUTION / CONSERVATIVE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 2,406659 | 27/09 | -75,07% | · | |
EVOLUTION / DYNAMIC | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 2,506522 | 27/09 | -74,00% | · | |
UBS(LUX)FS-MSCI EUROPE UCITS ETF (HGD CHF) A-ACC | RVI EUROPA | 4,535151 | 02/10 | -73,14% | -65,86% | |
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC | ÉTICO | 4,131515 | 02/10 | -62,09% | -59,16% | |
GESTION BOUTIQUE V / GLOBAL MOMENTUM | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 57,329321 | 02/10 | -41,70% | -45,13% | |
DALMATIAN, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,281940 | 16/09 | -27,99% | -33,38% | |
LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF ACC | RV ESPAÑA | 0,924600 | 01/10 | -27,33% | -58,57% | |
XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 0,239454 | 02/10 | -25,15% | -40,93% | |
MULTIUNITS LUX - AMUNDI S&P 500 VIX FUTURES ENHANCED ROLL UCITS ETF ACC EUR | RVI USA | 0,994500 | 01/10 | -23,80% | -71,91% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC RH EUR CAP | RETORNO ABSOLUTO | 45,540000 | 01/10 | -22,81% | -60,57% | |
DEGI EUROPA | INMOBILIARIO DIRECTO | 0,390000 | 02/10 | -22,00% | -29,09% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) CLASSIC CAP | RETORNO ABSOLUTO | 43,306874 | 01/10 | -21,91% | -55,29% | |
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY CLASSIC DIS | RVI LATINOAMÉRICA | 37,042724 | 02/10 | -21,64% | -20,71% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) PRIVILEGE CAP | RETORNO ABSOLUTO | 44,984665 | 01/10 | -21,45% | -54,20% | |
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) I PLUS CAP | RETORNO ABSOLUTO | 52,814360 | 01/10 | -21,41% | -54,13% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 CHF (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 5,528334 | 02/10 | -20,14% | 18,60% | |
L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS ETF | RV EURO | 0,992900 | 02/10 | -19,80% | · | |
BGF LATIN AMERICAN X4 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 46,921525 | 02/10 | -19,68% | 5,43% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 CHF (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 6,039625 | 02/10 | -19,65% | 21,37% | |
BGF LATIN AMERICAN D4 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 48,280000 | 02/10 | -19,35% | 5,25% | |
BGF LATIN AMERICAN D4 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 47,521852 | 02/10 | -19,34% | 5,45% | |
FIDELITY ELECTRIC VEHICLES AND FUTURE TRANSPORTATION UCITS ETF USD (ACC) | TMT | 3,282450 | 02/10 | -19,26% | · | |
BGF LATIN AMERICAN A4 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 48,380000 | 02/10 | -19,15% | 5,29% | |
BGF LATIN AMERICAN A4 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 47,641917 | 02/10 | -19,13% | 5,47% | |
XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 0,850800 | 02/10 | -19,08% | -43,25% | |
MULTIUNITS LUX - AMUNDI S&P 500 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC USD | RVI USA | 5,866498 | 01/10 | -18,98% | -37,42% | |
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC) | RVI LATINOAMÉRICA | 130,872098 | 02/10 | -18,40% | 24,80% | |
XTRACKERS MSCI MEXICO UCITS ETF 1C | RVI LATINOAMÉRICA | 5,375215 | 02/10 | -18,37% | 24,93% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CLASSIC DIS | ENERGÍA | 222,190000 | 02/10 | -17,78% | -64,50% | |
BGF LATIN AMERICAN C2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 42,742300 | 02/10 | -17,65% | 16,14% | |
BGF LATIN AMERICAN C2 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 42,810000 | 02/10 | -17,37% | 16,33% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 46,710000 | 02/10 | -17,28% | 8,81% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 HKD (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 0,992472 | 02/10 | -17,23% | 17,31% | |
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (DIST) | RVI LATINOAMÉRICA | 21,304941 | 02/10 | -17,20% | -5,41% | |
BGF LATIN AMERICAN E2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 53,391744 | 02/10 | -17,18% | 18,78% | |
TEMPLETON LATIN AMERICA A (YDIS) USD | RVI LATINOAMÉRICA | 40,999006 | 02/10 | -17,13% | 0,02% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES NC | RVI LATINOAMÉRICA | 133,840000 | 02/10 | -17,04% | 6,59% | |
TEMPLETON LATIN AMERICA A (YDIS) EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 41,100000 | 02/10 | -17,02% | 0,12% | |
BGF LATIN AMERICAN E2 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 53,490000 | 02/10 | -16,89% | 19,00% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 59,651341 | 02/10 | -16,88% | 20,59% | |
BGF LATIN AMERICAN E2 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 53,513111 | 02/10 | -16,88% | 19,24% | |
TEMPLETON LATIN AMERICA A (YDIS) GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 41,254442 | 02/10 | -16,76% | 0,16% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 AUD (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 5,527168 | 02/10 | -16,69% | 7,22% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES USD LC | RVI LATINOAMÉRICA | 92,240990 | 02/10 | -16,69% | 8,52% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES LC | RVI LATINOAMÉRICA | 144,890000 | 02/10 | -16,63% | 8,69% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 59,760000 | 02/10 | -16,57% | 20,80% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 59,780521 | 02/10 | -16,57% | 21,02% | |
EVOLUTION / LONG TERM EQUITY | RVI GLOBAL | 7,952636 | 27/09 | -16,54% | · | |
BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS | RVI LATINOAMÉRICA | 29,843736 | 02/10 | -16,43% | 10,04% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 68,223286 | 02/10 | -16,39% | 23,35% | |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY ID USD | RVI LATINOAMÉRICA | 11,080300 | 02/10 | -16,27% | -11,14% | |
BGF LATIN AMERICAN I2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 10,459760 | 02/10 | -16,25% | 24,32% | |
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI A | RVI LATINOAMÉRICA | 21,364115 | 01/10 | -16,13% | 6,67% | |
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES A CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 65,508479 | 01/10 | -16,13% | 8,97% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 68,340000 | 02/10 | -16,09% | 23,56% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 GBP | RVI LATINOAMÉRICA | 68,365191 | 02/10 | -16,08% | 23,77% | |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY AD USD | RVI LATINOAMÉRICA | 10,892422 | 02/10 | -16,06% | -10,77% | |
BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS | RVI LATINOAMÉRICA | 29,920000 | 02/10 | -16,05% | 10,28% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES FC | RVI LATINOAMÉRICA | 168,460000 | 02/10 | -16,05% | 11,68% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES TFC | RVI LATINOAMÉRICA | 176,960000 | 02/10 | -16,05% | 11,65% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES USD TFC | RVI LATINOAMÉRICA | 98,039924 | 02/10 | -16,04% | 11,83% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 SGD (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 4,121688 | 02/10 | -16,01% | 21,89% | |
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES B CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 73,020927 | 01/10 | -15,97% | 9,78% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION N CAP | ENERGÍA | 392,230000 | 02/10 | -15,96% | -62,77% | |
HSBC GIF BRAZIL EQUITY ED USD | RVI LATINOAMÉRICA | 10,737964 | 02/10 | -15,95% | -10,55% | |
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES AE CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 105,687000 | 01/10 | -15,95% | 9,68% | |
BGF LATIN AMERICAN I2 EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 10,480000 | 02/10 | -15,89% | 24,61% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES USD IC | RVI LATINOAMÉRICA | 97,967663 | 02/10 | -15,84% | 12,91% | |
ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED | RVI LATINOAMÉRICA | 5,609100 | 02/10 | -15,81% | -2,43% | |
BGF LATIN AMERICAN A2 PLN (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 1,902212 | 02/10 | -15,77% | 23,82% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES IC | RVI LATINOAMÉRICA | 192,750000 | 02/10 | -15,76% | 13,09% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CLASSIC USD CAP | ENERGÍA | 56,616385 | 02/10 | -15,72% | -62,02% | |
DWS INVEST BRAZILIAN EQUITIES FC50 | RVI LATINOAMÉRICA | 143,630000 | 02/10 | -15,64% | 13,70% | |
BGF LATIN AMERICAN X2 USD | RVI LATINOAMÉRICA | 80,453437 | 02/10 | -15,59% | 28,11% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 SGD (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 4,507220 | 02/10 | -15,58% | 24,63% | |
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD | RVI LATINOAMÉRICA | 14,578629 | 02/10 | -15,57% | -0,58% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION CLASSIC CAP | ENERGÍA | 448,090000 | 02/10 | -15,48% | -61,91% | |
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES I CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 896,846112 | 01/10 | -15,43% | 12,59% | |
BGF LATIN AMERICAN D2 PLN (HEDGED) | RVI LATINOAMÉRICA | 2,081490 | 02/10 | -15,35% | 26,51% | |
NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND I ACC USD | RVI LATINOAMÉRICA | 13,702466 | 02/10 | -15,13% | 1,50% | |
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES NC | RVI LATINOAMÉRICA | 154,720000 | 02/10 | -15,11% | 18,06% | |
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 23,566807 | 01/10 | -14,99% | 12,52% | |
XTRACKERS MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF 1C | RVI LATINOAMÉRICA | 35,447746 | 02/10 | -14,93% | 3,91% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION PRIVILEGE CAP | ENERGÍA | 82,870000 | 02/10 | -14,91% | -60,88% | |
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION I CAP | ENERGÍA | 541,200000 | 02/10 | -14,83% | -60,74% | |
JPM LATIN AMERICA EQUITY C (DIST) USD | RVI LATINOAMÉRICA | 100,460663 | 02/10 | -14,80% | 4,76% | |
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND E-EUR | RVI LATINOAMÉRICA | 12,138500 | 02/10 | -14,77% | 21,51% | |
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES USD LC | RVI LATINOAMÉRICA | 124,776443 | 02/10 | -14,76% | 20,18% | |
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND E-USD | RVI LATINOAMÉRICA | 12,144522 | 02/10 | -14,72% | 21,55% | |
DWS INVEST LATIN AMERICAN EQUITIES LC | RVI LATINOAMÉRICA | 167,690000 | 02/10 | -14,69% | 20,39% | |
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY N CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 65,020000 | 02/10 | -14,67% | -5,62% | |
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (DIST) USD | RVI LATINOAMÉRICA | 40,095746 | 02/10 | -14,55% | 4,12% | |
SCHRODER GAIA BLUETREND C ACC USD (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 120,856291 | 02/10 | -14,47% | 30,62% | |
BNP PARIBAS BRAZIL EQUITY CLASSIC CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 74,049318 | 02/10 | -14,39% | -3,76% | |
ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST) | RVI LATINOAMÉRICA | 13,990787 | 02/10 | -14,39% | 8,04% | |
ABRDN SICAV I-LATIN AMERICAN EQUITY FUND S ACC USD | RVI LATINOAMÉRICA | 2.945,552344 | 02/10 | -14,32% | 9,25% | |
LUMYNA - PROXY P ENERGY TRANSITION UCITS EUR C (ACC) | ENERGÍA | 65,490000 | 30/09 | -14,28% | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.