|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI JAPAN CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF IR-HEUR ACC | ECOLOGÍA | 0,117333 | 05/02 | -99,45% | -99,08% |
|
| RENTA 4 CRIPTO, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 5,457100 | 05/02 | -28,82% | · |
|
| RENTA 4 CRIPTO, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 5,499850 | 05/02 | -28,81% | · |
|
| UBS MSCI AUSTRALIA UCITS ETF HUSD ACC | RVI AUSTRALIA | 17,314975 | 05/02 | -28,65% | 21,67% |
|
| UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 18,404475 | 05/02 | -27,42% | 36,22% |
|
| UBS FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 29,286744 | 05/02 | -27,12% | 56,42% |
|
| UBS S&P 500 CLIMATE TRANSITION ESG UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 6,438464 | 05/02 | -26,89% | · |
|
| UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HGBP DIS | RVI GLOBAL | 15,249364 | 05/02 | -26,87% | 37,89% |
|
| UBS CORE MSCI USA UCITS ETF HGBP ACC | RVI USA | 23,876928 | 05/02 | -26,73% | 54,78% |
|
| UBS CORE S&P 500 UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 28,652907 | 05/02 | -26,53% | 50,69% |
|
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 16,148415 | 05/02 | -26,05% | 48,92% |
|
| UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA | 34,283692 | 05/02 | -25,94% | 54,52% |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,520506 | 05/02 | -25,87% | · |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,763434 | 05/02 | -25,82% | · |
|
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 5,430901 | 05/02 | -25,82% | · |
|
| UBS MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HGBP DIS | RVI GLOBAL | 16,242075 | 05/02 | -25,80% | 40,14% |
|
| UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF HGBP DIS | RVI GLOBAL | 3,415579 | 05/02 | -25,77% | · |
|
| UBS MSCI ACWI UNIVERSAL UCITS ETF HGBP ACC | RVI GLOBAL | 21,793948 | 05/02 | -25,41% | 51,17% |
|
| UBS GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF HGBP ACC | RVI GLOBAL | 22,438803 | 05/02 | -24,44% | 33,82% |
|
| UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS ETF HGBP DIS | RVI USA VALOR | 15,999915 | 05/02 | -23,78% | 17,24% |
|
| UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF ACC | RVI USA | 14,832344 | 05/02 | -22,81% | 24,31% |
|
| UBS FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETF HCHF ACC | RVI USA | 23,216223 | 05/02 | -22,50% | · |
|
| UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF ACC | RVI GLOBAL | 4,116969 | 05/02 | -22,24% | -58,07% |
|
| UBS CORE S&P 500 UCITS ETF HCHF ACC | RVI USA | 5,178335 | 05/02 | -21,88% | -72,52% |
|
| UBS MSCI WORLD SELECTION UCITS ETF HCHF ACC | RVI GLOBAL | 183,551534 | 05/02 | -21,63% | · |
|
| UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF HCHF ACC | RVI USA | 4,842007 | 05/02 | -21,25% | -76,65% |
|
| UBS MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF ACC | RVI GLOBAL | 14,244702 | 05/02 | -21,21% | 29,51% |
|
| UBS MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HCHF DIS | RVI GLOBAL | 12,807849 | 05/02 | -21,21% | 25,12% |
|
| UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF HCHF ACC | RVI GLOBAL | 2,961434 | 05/02 | -21,07% | · |
|
| UBS MSCI ACWI UNIVERSAL UCITS ETF HCHF ACC | RVI GLOBAL | 16,739702 | 05/02 | -20,78% | 34,95% |
|
| UBS MSCI ACWI UNIVERSAL UCITS ETF HCHF DIS | RVI GLOBAL | 14,893880 | 05/02 | -20,78% | 29,38% |
|
| UBS GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF HCHF ACC | RVI GLOBAL | 17,857349 | 05/02 | -19,68% | 18,54% |
|
| UBS GLOBAL GENDER EQUALITY UCITS ETF HCHF DIS | RVI GLOBAL | 14,885659 | 05/02 | -19,68% | 12,03% |
|
| UBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF HCHF ACC | RVI USA | 21,909900 | 05/02 | -19,09% | 22,19% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY A DIS QUATERLY USD | TMT | 149,152399 | 05/02 | -17,23% | 9,27% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY A CAP USD | TMT | 162,493643 | 05/02 | -17,22% | 9,28% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY F CAP USD | TMT | 172,953043 | 05/02 | -17,16% | 11,76% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY ZF CAP USD | TMT | 176,521444 | 05/02 | -17,16% | 12,58% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY I CAP USD | TMT | 176,445160 | 05/02 | -17,15% | 12,56% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY E CAP EUR HEDGED | TMT | 149,170000 | 05/02 | -17,13% | 8,54% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY G CAP USD | TMT | 163,290388 | 05/02 | -17,13% | 13,44% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY A CAP EUR HEDGED | TMT | 155,320000 | 05/02 | -17,09% | 10,06% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY A DIS EUR HEDGED | TMT | 139,100000 | 05/02 | -17,09% | 10,18% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY I CAP EUR HEDGED | TMT | 168,350000 | 05/02 | -17,06% | 13,40% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY F CAP EUR HEDGED | TMT | 165,130000 | 05/02 | -17,03% | 12,62% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY F DIS EUR HEDGED | TMT | 165,200000 | 05/02 | -17,03% | 12,67% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY ZF CAP EUR HEDGED | TMT | 128,580000 | 05/02 | -17,03% | 13,51% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY ZF DIS EUR HEDGED | TMT | 128,980000 | 05/02 | -17,02% | 13,50% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY G CAP EUR HEDGED | TMT | 172,290000 | 05/02 | -17,00% | 14,36% |
|
| UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC | RVI USA | 16,891422 | 05/02 | -16,97% | 34,00% |
|
| UBS FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETF HEUR ACC | RVI USA | 40,055264 | 05/02 | -16,62% | 51,84% |
|
| MERCH-OPORTUNIDADES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,954900 | 05/02 | -16,48% | 13,37% |
|
| UBS S&P 500 CLIMATE TRANSITION ESG UCITS ETF HEUR ACC | RVI USA | 6,001695 | 05/02 | -16,36% | · |
|
| UBS MSCI WORLD SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC | RVI GLOBAL | 14,200288 | 05/02 | -16,31% | 35,76% |
|
| UBS CORE S&P 500 UCITS ETF HEUR ACC | RVI USA | 27,086371 | 05/02 | -15,94% | 47,97% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND USD D ACC | FINANCIERO | 10,088320 | 05/02 | -15,92% | -11,47% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND USD ED ACC | FINANCIERO | 8,789625 | 05/02 | -15,89% | -10,81% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND EUR N ACC | FINANCIERO | 10,653400 | 05/02 | -15,85% | -9,94% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND USD N ACC | FINANCIERO | 10,692490 | 05/02 | -15,85% | -9,32% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY F CAP CHF HEDGED | TMT | 132,758432 | 05/02 | -15,84% | 15,10% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND EUR S ACC | FINANCIERO | 10,750700 | 05/02 | -15,84% | -9,50% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND USD S ACC | FINANCIERO | 10,808866 | 05/02 | -15,84% | -8,92% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND USD EN ACC | FINANCIERO | 9,269707 | 05/02 | -15,83% | -8,64% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY ZF CAP CHF HEDGED | TMT | 130,564349 | 05/02 | -15,82% | 16,04% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY ZF DIS CHF HEDGED | TMT | 127,049449 | 05/02 | -15,81% | 15,99% |
|
| AXA WORLD FUNDS-DIGITAL ECONOMY G CAP CHF HEDGED | TMT | 158,432486 | 05/02 | -15,78% | 16,93% |
|
| WELLINGTON FINTECH FUND EUR BN ACC HEDGED | FINANCIERO | 6,796000 | 05/02 | -15,70% | -11,12% |
|
| UBS MSCI WORLD SELECTION UCITS ETF HEUR ACC | RVI GLOBAL | 199,668503 | 05/02 | -15,65% | · |
|
| UBS MSCI WORLD SELECTION UCITS ETF HEUR DIS | RVI GLOBAL | 20,301577 | 05/02 | -15,65% | · |
|
| MSIF US GROWTH A (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 20,490000 | 05/02 | -15,54% | 52,57% |
|
| MSIF US GROWTH I (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 41,180000 | 05/02 | -15,46% | · |
|
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF HEUR ACC | RVI USA | 15,074165 | 05/02 | -15,38% | 46,47% |
|
| MSIF US GROWTH A (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 186,167147 | 05/02 | -15,31% | 54,01% |
|
| MSIF US GROWTH AX (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 186,167147 | 05/02 | -15,31% | 54,01% |
|
| UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF HEUR ACC | RVI USA | 32,551280 | 05/02 | -15,27% | 50,84% |
|
| MSIF US GROWTH I (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 229,123580 | 05/02 | -15,25% | 57,52% |
|
| MSIF US GROWTH IX (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 228,733684 | 05/02 | -15,25% | 57,52% |
|
| MSIF US GROWTH Z (USD) | RVI USA CRECIMIENTO | 148,626886 | 05/02 | -15,24% | 57,90% |
|
| MSIF US GROWTH AH (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 118,840000 | 05/02 | -15,13% | 55,04% |
|
| MSIF US GROWTH ZHX (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 46,220000 | 05/02 | -15,10% | 58,67% |
|
| MSIF US GROWTH ZH (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 133,990000 | 05/02 | -15,09% | 58,77% |
|
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE N (ACC) USD | CONSUMO | 5,356840 | 05/02 | -15,06% | 21,80% |
|
| MSIF US GROWTH IH (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 37,500000 | 05/02 | -15,06% | 58,36% |
|
| UBS MSCI ACWI SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF HEUR ACC | RVI GLOBAL | 16,465757 | 05/02 | -15,06% | 39,79% |
|
| UBS CORE MSCI WORLD UCITS ETF HEUR ACC | RVI GLOBAL | 4,117478 | 05/02 | -15,05% | · |
|
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE A (ACC) USD | CONSUMO | 5,534836 | 05/02 | -14,99% | 24,56% |
|
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE C (ACC) USD | CONSUMO | 5,399220 | 05/02 | -14,96% | 22,51% |
|
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE W (ACC) USD | CONSUMO | 5,746737 | 05/02 | -14,96% | 27,75% |
|
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE I (ACC) USD | CONSUMO | 5,763689 | 05/02 | -14,92% | 28,12% |
|
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE N (ACC) EUR | CONSUMO | 6,220000 | 05/02 | -14,91% | 20,31% |
|
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE A (YDIS) EUR | CONSUMO | 6,430000 | 05/02 | -14,83% | 23,18% |
|
| FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE I (ACC) EUR | CONSUMO | 6,680000 | 05/02 | -14,80% | 26,28% |
|
| UBS MSCI ACWI UNIVERSAL UCITS ETF HEUR ACC | RVI GLOBAL | 19,506018 | 05/02 | -14,62% | 45,53% |
|
| MSIF US ADVANTAGE A (EUR) | RVI USA | 20,100000 | 05/02 | -14,54% | 40,66% |
|
| PICTET - LONGEVITY R EUR | SALUD | 213,850000 | 05/02 | -14,53% | -17,22% |
|
| MSIF US ADVANTAGE I (EUR) | RVI USA | 36,390000 | 05/02 | -14,50% | · |
|
| MSIF US ADVANTAGE Z (EUR) | RVI USA | 23,150000 | 05/02 | -14,48% | 44,24% |
|
| PICTET - LONGEVITY P EUR | SALUD | 247,460000 | 05/02 | -14,47% | -15,45% |
|
| PICTET - LONGEVITY I EUR | SALUD | 295,180000 | 05/02 | -14,39% | -13,15% |
|
| MSIF US ADVANTAGE A (USD) | RVI USA | 121,249364 | 05/02 | -14,36% | 41,91% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.