Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | 39,142723 | 16/05 | · | · | |
BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10/01 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · | |
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · | |
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06 | · | · | |
ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06 | · | · | |
ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06 | · | · | |
EQMC, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 31,942500 | 30/06 | · | · | |
EQMC, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 29,633700 | 30/06 | · | · | |
EQMC, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 34,460000 | 30/06 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639320 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,088002 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 16,624580 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND A2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,839414 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND A3 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 8,887761 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND D2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,735359 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND I2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,428082 | 22/09 | · | · | |
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EMERGENTES | 16,358099 | 22/09 | · | · | |
BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,618489 | 22/09 | · | · | |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,287291 | 22/09 | · | · | |
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 39,574900 | 22/09 | · | · | |
BGF EUROPEAN VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA VALOR | 14,931794 | 22/09 | · | · | |
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 12,629909 | 22/09 | · | · | |
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 15,770573 | 22/09 | · | · | |
BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH (HEDGED) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 12,756805 | 22/09 | · | · | |
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 13,969926 | 22/09 | · | · | |
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A8 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 12,832942 | 22/09 | · | · | |
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL VALOR | 15,052344 | 22/09 | · | · | |
BGF SUSTAINABLE WORLD BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 13,011865 | 22/09 | · | · | |
BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 12,067762 | 22/09 | · | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.