|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
|
| DB MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
|
| DEIDAD / KYVELI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 01/12 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01 | · | · |
|
| EQMC, FIL A1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL A2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL B1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL B2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL A5 | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,000010 | 10/06 | · | · |
|
| EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL D5 | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,000010 | 10/06 | · | · |
|
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 31/03 | · | · |
|
| FONDMAPFRE AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 13/03 | · | · |
|
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11 | · | · |
|
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07 | · | · |
|
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 18/12 | · | · |
|
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 18/12 | · | · |
|
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/02 | · | · |
|
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 19/01 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/10 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA I | RVI USA | 0,000010 | 27/03 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH I | TMT | 0,000010 | 12/06 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/01 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL A | RFI GLOBAL | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL A - ACC | RFI GLOBAL | 0,000010 | 20/11 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL B | RFI GLOBAL | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL B - ACC | RFI GLOBAL | 0,000010 | 20/11 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL C | RFI GLOBAL | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL C | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL B | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL C | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.