Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 198,109585 | 01/10 | 0,10% | 63,75% | |
OKAVANGO | RV ESPAÑA | 11,274122 | 02/10 | 19,58% | 45,22% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 121,802424 | 02/10 | 19,52% | 44,93% | |
CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,524014 | 30/09 | 19,83% | 44,39% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 142,077114 | 01/10 | 18,51% | 44,19% | |
NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 19,025704 | 01/10 | 18,29% | 42,68% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 28,113986 | 01/10 | 21,06% | 42,12% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 136,344050 | 01/10 | 17,97% | 41,64% | |
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 56,383764 | 01/10 | 19,05% | 39,96% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,040735 | 02/10 | 14,66% | 39,65% | |
CABK RV USA | RVI USA | 25,145843 | 30/09 | 22,00% | 39,65% | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 30,976201 | 02/10 | 18,58% | 38,33% | |
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 12,780547 | 30/09 | 22,75% | 37,69% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 123,701134 | 01/10 | 19,08% | 37,42% | |
RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,204420 | 01/10 | 18,38% | 37,31% | |
SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 8,557632 | 01/10 | 10,40% | 36,67% | |
HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 159,478709 | 02/10 | 11,02% | 36,46% | |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 120,477664 | 02/10 | 16,35% | 35,46% | |
GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 15,666122 | 02/10 | 22,23% | 35,16% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 48,490295 | 02/10 | 18,20% | 33,81% | |
BBVA PLAN TELECOMUNICACIONES | RVI GLOBAL | 27,154817 | 01/10 | 16,75% | 33,70% | |
CABK RV EURO | RV EURO | 9,344276 | 30/09 | 13,83% | 33,56% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 16,435940 | 01/10 | 19,64% | 33,08% | |
SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,713836 | 01/10 | 18,16% | 32,97% | |
OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,115550 | 02/10 | 16,60% | 32,45% | |
MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 29,063232 | 02/10 | 9,00% | 32,16% | |
BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,871910 | 02/10 | 13,91% | 32,03% | |
BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 22,154910 | 02/10 | 11,23% | 30,72% | |
RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 10,028210 | 01/10 | 15,37% | 30,52% | |
CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,381639 | 30/09 | 10,94% | 29,97% | |
BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 1,789925 | 01/10 | 12,69% | 29,55% | |
ABANCA USA | RVI USA | 27,172006 | 02/10 | 18,19% | 29,41% | |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 26,867179 | 02/10 | 18,18% | 29,40% | |
NARANJA 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 25,106626 | 01/10 | 13,87% | 29,31% | |
MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 24,039506 | 02/10 | 8,30% | 29,26% | |
RGAVALOR | RV EURO | 7,314150 | 01/10 | 8,99% | 29,16% | |
MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 11,884914 | 01/10 | 12,21% | 28,87% | |
FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 18,357060 | 02/10 | 17,04% | 28,75% | |
INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 20,620379 | 02/10 | 15,82% | 28,35% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,701871 | 02/10 | 11,08% | 28,07% | |
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 17,201848 | 02/10 | 16,23% | 28,01% | |
MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 25,633329 | 02/10 | 7,96% | 27,84% | |
MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 26,013562 | 02/10 | 7,96% | 27,84% | |
BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI USA | 1,584541 | 01/10 | 14,83% | 27,65% | |
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,149930 | 01/10 | 17,28% | 27,52% | |
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 2.444,391160 | 02/10 | 13,19% | 27,15% | |
NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 21,052996 | 01/10 | 11,44% | 27,15% | |
MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 19,636262 | 02/10 | 0,37% | 27,14% | |
CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 13,755981 | 30/09 | 16,48% | 27,10% | |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 16,839006 | 02/10 | 14,66% | 26,90% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 27,598443 | 01/10 | 16,45% | 26,71% | |
EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,520551 | 02/10 | 14,61% | 26,44% | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 145,702865 | 02/10 | 14,67% | 26,40% | |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,187060 | 02/10 | 14,49% | 26,16% | |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,369417 | 02/10 | 14,49% | 26,16% | |
SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,030000 | 01/10 | 12,38% | 26,13% | |
FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 21,317519 | 01/10 | 16,00% | 26,11% | |
PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 14,454300 | 01/10 | 12,39% | 26,11% | |
SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 14,175100 | 01/10 | 10,58% | 25,98% | |
BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 20,827814 | 02/10 | 14,45% | 25,97% | |
GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 14,431239 | 01/10 | 14,77% | 25,95% | |
GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 30,492139 | 01/10 | 14,77% | 25,95% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 20,582000 | 01/10 | 12,23% | 25,75% | |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,315161 | 02/10 | 14,30% | 25,58% | |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,442695 | 02/10 | 14,30% | 25,58% | |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,242913 | 02/10 | 14,30% | 25,58% | |
EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,080955 | 02/10 | 14,30% | 25,58% | |
MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 8,464149 | 02/10 | 14,29% | 25,52% | |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,020855 | 02/10 | 14,30% | 25,46% | |
AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,069443 | 01/10 | 2,18% | 25,15% | |
ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 22,006093 | 02/10 | 0,23% | 24,97% | |
CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 11,989108 | 02/10 | 0,24% | 24,88% | |
RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,369750 | 01/10 | 8,24% | 24,84% | |
CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 12,337070 | 02/10 | 0,23% | 24,66% | |
FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 137,416748 | 02/10 | 8,55% | 24,35% | |
LIBERBANK DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,324800 | 01/10 | 9,55% | 23,96% | |
NARANJA 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 21,470640 | 01/10 | 12,39% | 23,87% | |
DZP RV EUROPA | RVI EUROPA | 40,497800 | 31/08 | 10,48% | 23,80% | |
ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,908069 | 01/10 | 9,23% | 23,69% | |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,258140 | 02/10 | 11,55% | 23,68% | |
GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,959741 | 01/10 | 9,78% | 23,66% | |
PLAN 75 DE PENSIONES, GENERALI | RV EURO | 17,028202 | 01/10 | 9,78% | 23,65% | |
SANTANDER DIVIDENDO | RVI EUROPA | 2,012433 | 01/10 | 8,24% | 23,63% | |
BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 11,798700 | 02/10 | 11,73% | 23,16% | |
INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,417409 | 30/09 | 14,47% | 23,12% | |
BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,198380 | 01/10 | 5,40% | 22,67% | |
ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 25,606531 | 01/10 | 13,72% | 22,61% | |
RGAMIFUTURO 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,198290 | 01/10 | 7,60% | 22,55% | |
IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,732520 | 01/10 | 15,63% | 22,44% | |
MAPFRE AMERICA | RVI USA | 22,115272 | 01/10 | 10,75% | 22,33% | |
BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 23,372250 | 02/10 | 17,27% | 22,30% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,701300 | 02/10 | 18,28% | 22,11% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,821686 | 01/10 | 14,56% | 21,52% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE I | RETORNO ABSOLUTO | 138,688175 | 01/10 | 7,01% | 21,48% | |
BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,020525 | 01/10 | 14,53% | 21,45% | |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,031000 | 01/10 | 11,30% | 21,28% | |
FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 30,160915 | 01/10 | 12,00% | 21,22% | |
EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 15,535986 | 02/10 | 5,35% | 21,05% | |
TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,900222 | 01/10 | 13,30% | 20,89% | |
SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA VARIABLE | RV EURO | 2,613300 | 01/10 | 8,95% | 20,86% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.