|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 18,399773 | 07/05 | 5,59% | 123,52% |
|
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 30,792310 | 07/05 | 5,53% | 113,12% |
|
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,881766 | 07/05 | 5,41% | 109,89% |
|
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 16,331210 | 07/05 | 6,80% | 104,86% |
|
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 193,848772 | 08/05 | 18,48% | 103,05% |
|
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,738791 | 07/05 | 7,13% | 85,28% |
|
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 33,225750 | 08/05 | 3,32% | 85,15% |
|
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 12,848517 | 07/05 | 2,06% | 80,36% |
|
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 35,553740 | 07/05 | 10,69% | 80,32% |
|
| RGAVALOR | RV EURO | 10,742660 | 07/05 | 4,71% | 80,13% |
|
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 31,839819 | 06/05 | 16,56% | 80,05% |
|
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 174,952880 | 08/05 | 14,47% | 78,86% |
|
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 14,641652 | 07/05 | 6,73% | 75,54% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,505956 | 07/05 | 3,49% | 75,28% |
|
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 35,057000 | 07/05 | 8,34% | 71,80% |
|
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 24,480156 | 08/05 | 8,01% | 71,20% |
|
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,934690 | 08/05 | 20,45% | 71,18% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,019200 | 07/05 | 13,98% | 71,17% |
|
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,535738 | 07/05 | 23,12% | 68,70% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 20,090560 | 07/05 | 6,81% | 68,07% |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 37,981320 | 07/05 | 6,80% | 68,02% |
|
| CABK RV USA | RVI USA | 29,587544 | 07/05 | 8,44% | 65,79% |
|
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 149,229709 | 07/05 | 6,49% | 65,28% |
|
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,207846 | 08/05 | 21,65% | 64,79% |
|
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,745390 | 07/05 | 4,68% | 64,33% |
|
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 28,784420 | 08/05 | 6,78% | 63,86% |
|
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 216,819663 | 08/05 | 4,09% | 63,78% |
|
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,195700 | 07/05 | 5,35% | 63,12% |
|
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,784176 | 08/05 | 21,46% | 62,98% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 18,847280 | 07/05 | 8,46% | 62,58% |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,507211 | 07/05 | 7,28% | 62,45% |
|
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,336740 | 08/05 | 7,34% | 62,22% |
|
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,530324 | 08/05 | 7,55% | 61,34% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 67,559836 | 07/05 | 5,83% | 61,02% |
|
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 21,223983 | 08/05 | 8,33% | 59,74% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 57,772782 | 08/05 | 6,72% | 59,37% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 32,340004 | 08/05 | 6,71% | 59,14% |
|
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 31,977975 | 08/05 | 6,70% | 59,14% |
|
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 25,653821 | 08/05 | 8,38% | 58,17% |
|
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 26,041937 | 07/05 | 7,17% | 57,76% |
|
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 38,417770 | 07/05 | -0,58% | 56,75% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 54,822815 | 08/05 | 8,88% | 55,56% |
|
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,792229 | 07/05 | 4,87% | 55,12% |
|
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,256880 | 08/05 | 7,88% | 54,95% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,246764 | 08/05 | 7,88% | 54,94% |
|
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 17,785900 | 07/05 | 5,59% | 54,51% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 18,023000 | 07/05 | 2,12% | 54,48% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,531100 | 07/05 | 2,12% | 54,47% |
|
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,251054 | 08/05 | 7,83% | 54,40% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,363347 | 07/05 | 5,93% | 54,20% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 37,259741 | 07/05 | 5,93% | 54,20% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 24,940568 | 07/05 | 5,93% | 54,20% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,076110 | 07/05 | 5,93% | 54,20% |
|
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,886034 | 08/05 | 7,81% | 54,04% |
|
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 20,598240 | 08/05 | 7,81% | 54,03% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,658500 | 07/05 | 2,67% | 54,03% |
|
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 26,188006 | 08/05 | 7,79% | 53,81% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,710159 | 07/05 | 7,51% | 53,76% |
|
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 20,740007 | 07/05 | 3,57% | 53,34% |
|
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,195655 | 08/05 | 8,85% | 53,16% |
|
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,092696 | 08/05 | 7,72% | 53,06% |
|
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 21,708323 | 08/05 | 7,72% | 53,05% |
|
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,817035 | 08/05 | 7,72% | 53,05% |
|
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,841407 | 08/05 | 7,72% | 53,05% |
|
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,611281 | 08/05 | 7,72% | 53,04% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 37,190851 | 08/05 | 8,18% | 52,56% |
|
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 22,801103 | 07/05 | 8,23% | 52,37% |
|
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,224137 | 07/05 | 3,37% | 52,06% |
|
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 30,745981 | 07/05 | 4,37% | 51,80% |
|
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,312470 | 07/05 | 2,96% | 50,82% |
|
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,579918 | 07/05 | 2,96% | 50,82% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,267052 | 07/05 | 11,67% | 50,68% |
|
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,877940 | 07/05 | 9,25% | 50,65% |
|
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 276,208624 | 07/05 | 23,62% | 50,54% |
|
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,192880 | 07/05 | 7,50% | 50,19% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,534100 | 07/05 | 4,48% | 49,51% |
|
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 30,421657 | 08/05 | 7,91% | 49,23% |
|
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,982979 | 08/05 | 8,02% | 49,22% |
|
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,957080 | 07/05 | 2,15% | 49,02% |
|
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 26,637079 | 08/05 | 6,55% | 48,87% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 171,558843 | 07/05 | 5,50% | 48,80% |
|
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 21,328605 | 07/05 | 5,67% | 48,37% |
|
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,228908 | 08/05 | 4,10% | 48,17% |
|
| MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 32,752526 | 08/05 | 7,79% | 47,66% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 32,271671 | 08/05 | 7,79% | 47,65% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,532724 | 07/05 | 10,91% | 47,36% |
|
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 36,066549 | 07/05 | 8,98% | 46,97% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 30,391016 | 06/05 | 7,27% | 46,82% |
|
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 2.824,343700 | 07/05 | 3,85% | 46,82% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,141362 | 07/05 | 5,97% | 46,73% |
|
| MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 14,866230 | 07/05 | 8,16% | 46,64% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,800822 | 07/05 | 6,52% | 46,55% |
|
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,327730 | 08/05 | 6,60% | 46,50% |
|
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 18,749030 | 06/05 | 9,01% | 46,37% |
|
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 19,623070 | 08/05 | 8,47% | 46,17% |
|
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,065491 | 08/05 | 6,40% | 46,12% |
|
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,531073 | 08/05 | 6,41% | 46,11% |
|
| ONTINYENT MAGALLANES | RVI EUROPA | 29,482921 | 08/05 | 6,39% | 46,09% |
|
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,188010 | 06/05 | 8,98% | 46,05% |
|
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 220,380391 | 07/05 | 5,82% | 45,33% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.