|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 33,269253 | 04/11 | 14,01% | 125,17% |
|
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,433599 | 03/11 | 10,30% | 115,46% |
|
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,293100 | 04/11 | 13,09% | 114,06% |
|
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 18,703052 | 05/11 | 7,33% | 110,73% |
|
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 194,367487 | 05/11 | 18,80% | 99,74% |
|
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 36,109900 | 05/11 | 12,29% | 96,09% |
|
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 13,752382 | 04/11 | 9,24% | 88,52% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,688635 | 04/11 | 11,03% | 82,28% |
|
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 34,321355 | 04/11 | 25,65% | 81,19% |
|
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 41,202710 | 05/11 | 6,62% | 81,12% |
|
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 16,500867 | 04/11 | 20,28% | 79,68% |
|
| RGAVALOR | RV EURO | 10,926660 | 04/11 | 6,50% | 77,27% |
|
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 177,079674 | 05/11 | 15,86% | 76,96% |
|
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,433047 | 03/11 | 11,58% | 76,13% |
|
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 38,150328 | 04/11 | 17,90% | 74,49% |
|
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 37,713813 | 04/11 | 17,41% | 73,74% |
|
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 25,516719 | 05/11 | 12,59% | 70,89% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 26,619836 | 04/11 | 23,04% | 69,45% |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,568006 | 04/11 | 15,12% | 67,31% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 19,648200 | 04/11 | 11,33% | 67,20% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,759300 | 04/11 | 11,32% | 67,19% |
|
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 162,953734 | 04/11 | 16,28% | 67,00% |
|
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,501140 | 04/11 | 9,40% | 66,24% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 27,823300 | 04/11 | 11,33% | 65,91% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 74,432732 | 04/11 | 16,59% | 65,90% |
|
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,494960 | 05/11 | 13,45% | 65,43% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 21,324240 | 05/11 | 13,37% | 65,37% |
|
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 22,767776 | 05/11 | 16,21% | 64,53% |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,481668 | 05/11 | 13,83% | 64,46% |
|
| CABK RV USA | RVI USA | 31,880074 | 03/11 | 16,84% | 63,92% |
|
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 28,141449 | 04/11 | 15,81% | 63,19% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,764420 | 05/11 | 13,74% | 62,31% |
|
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 20,059312 | 05/11 | 10,46% | 60,99% |
|
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,696100 | 04/11 | 8,42% | 60,93% |
|
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,120568 | 05/11 | 12,26% | 60,22% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,069693 | 05/11 | 12,27% | 60,21% |
|
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,768353 | 21/10 | 13,28% | 60,21% |
|
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,775855 | 05/11 | 12,10% | 59,60% |
|
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 32,968151 | 03/11 | 17,53% | 59,48% |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ R | RETORNO ABSOLUTO | 170,139035 | 04/11 | 12,10% | 59,32% |
|
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 23,792621 | 05/11 | 12,08% | 59,27% |
|
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,414036 | 05/11 | 12,08% | 59,26% |
|
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,002663 | 03/11 | 6,74% | 59,18% |
|
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 26,653859 | 05/11 | 12,60% | 59,06% |
|
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 27,218574 | 05/11 | 12,03% | 59,03% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,005536 | 05/11 | 12,68% | 58,64% |
|
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 21,246268 | 05/11 | 6,10% | 58,60% |
|
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 20,441212 | 05/11 | 9,49% | 58,43% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,509600 | 30/09 | 11,62% | 58,31% |
|
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,349919 | 05/11 | 11,88% | 58,21% |
|
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,543064 | 05/11 | 11,86% | 58,20% |
|
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,335160 | 05/11 | 11,86% | 58,19% |
|
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,019246 | 05/11 | 11,86% | 58,19% |
|
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 32,738145 | 04/11 | 11,14% | 57,96% |
|
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 215,453822 | 05/11 | 3,44% | 57,73% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 57,387276 | 04/11 | 13,97% | 57,57% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,466358 | 04/11 | 18,49% | 57,35% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,782320 | 05/11 | 12,28% | 56,94% |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,506314 | 05/11 | 10,82% | 56,85% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 14,011615 | 05/11 | 10,82% | 56,85% |
|
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 240,133272 | 04/11 | 15,30% | 56,72% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 33,985234 | 05/11 | 12,13% | 56,56% |
|
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 33,605101 | 05/11 | 12,13% | 56,56% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,347898 | 30/10 | 11,38% | 56,26% |
|
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 27,212069 | 04/11 | 8,56% | 56,00% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,458800 | 05/11 | 6,89% | 55,99% |
|
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 23,094220 | 04/11 | 14,42% | 55,95% |
|
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 18,321500 | 04/11 | 8,77% | 55,75% |
|
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,532641 | 04/11 | 13,53% | 55,65% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 38,829769 | 05/11 | 12,94% | 55,60% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 35,331177 | 05/11 | 12,18% | 55,54% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,457376 | 05/11 | 12,18% | 55,54% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,411604 | 05/11 | 12,18% | 55,54% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,906346 | 05/11 | 12,18% | 55,54% |
|
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,047100 | 05/11 | 13,44% | 55,54% |
|
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 24,178935 | 04/11 | 14,77% | 55,17% |
|
| ENGINYERS BORSA | RETORNO ABSOLUTO | 12,518730 | 04/11 | 11,41% | 54,70% |
|
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,593600 | 05/11 | 9,63% | 54,62% |
|
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,178573 | 03/11 | 15,36% | 54,53% |
|
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 15,141881 | 04/11 | 8,35% | 54,48% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,997945 | 04/11 | 18,18% | 54,26% |
|
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 28,226440 | 05/11 | 4,71% | 54,23% |
|
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 27,687957 | 05/11 | 10,75% | 53,47% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,274462 | 04/11 | 12,55% | 53,40% |
|
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,471940 | 05/11 | 11,31% | 53,18% |
|
| SANTALUCIA VP RV EUROPA ELITE | RV EURO | 18,193600 | 04/11 | 8,42% | 53,04% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,599753 | 04/11 | 15,76% | 53,01% |
|
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 20,055770 | 29/10 | 16,61% | 52,99% |
|
| KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 16,017436 | 03/11 | 11,65% | 52,95% |
|
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 3.075,658820 | 05/11 | 13,10% | 52,73% |
|
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,032440 | 29/10 | 16,53% | 52,65% |
|
| MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 123,929491 | 04/11 | 15,81% | 52,64% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,229735 | 04/11 | 13,76% | 52,38% |
|
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,682440 | 04/11 | 5,33% | 52,34% |
|
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 31,652216 | 05/11 | 12,28% | 52,20% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,589610 | 05/11 | 12,57% | 52,08% |
|
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,225083 | 04/11 | 8,39% | 51,73% |
|
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,508195 | 04/11 | 8,39% | 51,73% |
|
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 25,136308 | 05/11 | 12,39% | 51,56% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,514360 | 05/11 | 9,71% | 51,37% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.