|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 33,211834 | 13/07 | 13,82% | 121,92% |
|
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 12,813637 | 12/07 | 13,67% | 118,84% |
|
| OKAVANGO | RV ESPAÑA | 18,773959 | 13/07 | 7,74% | 110,08% |
|
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,278710 | 13/07 | 12,99% | 109,73% |
|
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 191,750873 | 14/07 | 17,20% | 99,04% |
|
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 35,636280 | 14/07 | 10,82% | 88,81% |
|
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | RV ESPAÑA | 13,471333 | 13/07 | 7,01% | 82,14% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,674388 | 13/07 | 10,44% | 81,79% |
|
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 33,439260 | 13/07 | 22,42% | 80,81% |
|
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,453437 | 12/07 | 11,71% | 77,07% |
|
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 174,260242 | 14/07 | 14,02% | 77,01% |
|
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 37,485096 | 13/07 | 16,70% | 74,06% |
|
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 37,127630 | 13/07 | 14,74% | 73,50% |
|
| RGAVALOR | RV EURO | 10,979420 | 13/07 | 7,01% | 72,75% |
|
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 25,722346 | 14/07 | 13,50% | 71,82% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,712500 | 14/07 | 22,74% | 68,83% |
|
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 35,551134 | 12/07 | 26,74% | 68,25% |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,308043 | 13/07 | 13,20% | 66,95% |
|
| CABK RV USA | RVI USA | 31,642512 | 12/07 | 15,97% | 66,22% |
|
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 15,590503 | 13/07 | 13,65% | 66,07% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 21,214220 | 13/07 | 12,78% | 64,67% |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 39,894930 | 09/07 | 12,18% | 64,53% |
|
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,914750 | 14/07 | 20,28% | 64,48% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 72,343335 | 10/07 | 13,32% | 63,11% |
|
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 157,358725 | 13/07 | 12,29% | 63,07% |
|
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,303690 | 14/07 | 12,44% | 62,97% |
|
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,301130 | 13/07 | 8,15% | 62,51% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,730080 | 13/07 | 13,54% | 61,97% |
|
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,877749 | 14/07 | 9,46% | 61,68% |
|
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,408831 | 12/07 | 10,36% | 60,49% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 27,624700 | 13/07 | 10,54% | 59,95% |
|
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 22,274698 | 14/07 | 13,70% | 59,76% |
|
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,158640 | 14/07 | 21,43% | 59,67% |
|
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 26,866147 | 14/07 | 13,50% | 58,80% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,591084 | 09/07 | 11,48% | 58,76% |
|
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 19,141500 | 13/07 | 8,45% | 58,20% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,688100 | 13/07 | 8,45% | 58,19% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 58,480853 | 13/07 | 16,14% | 58,12% |
|
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,386357 | 13/07 | 12,71% | 57,96% |
|
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,318052 | 14/07 | 13,27% | 57,92% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,257457 | 14/07 | 13,27% | 57,91% |
|
| CASER RV GLOBAL EMERGENTES GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,758674 | 14/07 | 21,15% | 57,83% |
|
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 40,761770 | 13/07 | 5,48% | 57,44% |
|
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 13,908718 | 14/07 | 13,18% | 57,36% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 60,550236 | 14/07 | 11,85% | 57,25% |
|
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,019666 | 14/07 | 13,15% | 56,99% |
|
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,618479 | 14/07 | 13,15% | 56,98% |
|
| ABANCA USA | RVI USA | 33,881725 | 14/07 | 11,79% | 56,97% |
|
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 33,502421 | 14/07 | 11,79% | 56,97% |
|
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 27,482622 | 14/07 | 13,12% | 56,75% |
|
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 215,293070 | 14/07 | 3,36% | 56,31% |
|
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,774205 | 14/07 | 13,01% | 55,96% |
|
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,495474 | 14/07 | 13,01% | 55,96% |
|
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,735555 | 14/07 | 13,01% | 55,96% |
|
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,471907 | 14/07 | 13,01% | 55,95% |
|
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,132275 | 14/07 | 13,01% | 55,95% |
|
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 22,877944 | 13/07 | 13,35% | 55,56% |
|
| EUROPEAN QUALITY | RV EURO | 21,747417 | 13/07 | 8,60% | 55,15% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 39,128018 | 14/07 | 13,81% | 54,87% |
|
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,973663 | 14/07 | 13,05% | 54,65% |
|
| ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 34,794941 | 09/07 | 10,48% | 53,89% |
|
| ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 38,858528 | 09/07 | 10,48% | 53,89% |
|
| ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 26,010750 | 09/07 | 10,48% | 53,89% |
|
| ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,680106 | 09/07 | 10,48% | 53,89% |
|
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,220960 | 14/07 | 8,40% | 53,70% |
|
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 32,315370 | 13/07 | 9,70% | 53,63% |
|
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,049802 | 12/07 | 13,19% | 53,60% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,955653 | 13/07 | 15,67% | 52,91% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,022600 | 14/07 | 8,90% | 52,77% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,343539 | 13/07 | 11,35% | 52,55% |
|
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,510900 | 13/07 | 7,28% | 52,31% |
|
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 23,812875 | 13/07 | 13,03% | 51,92% |
|
| PLAN RENDIMIENTO EUROPA | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 20,713654 | 14/07 | 10,95% | 51,87% |
|
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 31,965139 | 14/07 | 13,39% | 51,49% |
|
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,098722 | 13/07 | 7,64% | 51,25% |
|
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,241208 | 13/07 | 7,64% | 51,25% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,484000 | 30/06 | 10,48% | 50,98% |
|
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 232,861971 | 13/07 | 11,81% | 50,84% |
|
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 18,289900 | 13/07 | 8,58% | 50,62% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,400441 | 13/07 | 16,23% | 50,13% |
|
| ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 27,289431 | 09/07 | 9,94% | 50,03% |
|
| ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 13,901134 | 09/07 | 9,94% | 50,03% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 33,889997 | 14/07 | 13,20% | 49,90% |
|
| MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 34,394225 | 14/07 | 13,20% | 49,90% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,238029 | 13/07 | 10,75% | 49,42% |
|
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 38,710727 | 12/07 | 16,97% | 49,15% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,600450 | 13/07 | 15,81% | 48,82% |
|
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,553350 | 14/07 | 11,10% | 48,64% |
|
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 17,262832 | 13/07 | 11,75% | 48,64% |
|
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 27,285522 | 13/07 | 8,85% | 48,62% |
|
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 178,556104 | 09/07 | 9,80% | 48,52% |
|
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 19,703920 | 12/07 | 14,56% | 48,42% |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,799641 | 10/07 | 12,25% | 48,23% |
|
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,806860 | 12/07 | 14,51% | 48,09% |
|
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,301892 | 13/07 | 3,70% | 47,64% |
|
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,975861 | 14/07 | 13,26% | 47,43% |
|
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 15,089514 | 13/07 | 7,98% | 47,35% |
|
| BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 81,399464 | 13/07 | 12,10% | 46,99% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,234250 | 10/07 | 9,14% | 46,83% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,027529 | 13/07 | 9,91% | 46,44% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.