Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 29,001826 | 14/01 | 0,03% | 9,28% | |
CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,829145 | 14/01 | -0,23% | 9,24% | |
INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,796948 | 14/01 | -0,62% | 9,22% | |
OCCIDENT PENSIONES MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 34,404580 | 15/01 | 0,48% | 9,17% | |
OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,576255 | 14/01 | 1,43% | 9,16% | |
SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,396571 | 14/01 | 1,43% | 9,16% | |
CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 12,832003 | 15/01 | 0,50% | 9,06% | |
BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,418374 | 14/01 | -0,42% | 9,01% | |
CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 24,328195 | 09/01 | 1,92% | 8,95% | |
CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,692798 | 09/01 | 0,14% | 8,88% | |
FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,422188 | 14/01 | -0,34% | 8,87% | |
MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 11,470710 | 15/01 | -0,66% | 8,87% | |
SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 70,827200 | 14/01 | -0,61% | 8,87% | |
UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,502452 | 14/01 | -0,34% | 8,87% | |
PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,341800 | 14/01 | -0,62% | 8,86% | |
SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,393300 | 14/01 | -0,62% | 8,86% | |
AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,321800 | 14/01 | -0,63% | 8,83% | |
KUTXABANK BOLSA EUROPA | RVI EUROPA | 12,256613 | 13/01 | 1,11% | 8,83% | |
FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 19,489405 | 14/01 | -0,35% | 8,78% | |
ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 133,704800 | 14/01 | -0,39% | 8,76% | |
CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,621117 | 15/01 | 0,45% | 8,76% | |
SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,170608 | 14/01 | -0,37% | 8,65% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,107900 | 14/01 | -0,60% | 8,63% | |
BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,631970 | 15/01 | 0,36% | 8,47% | |
FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,351678 | 15/01 | 0,71% | 8,47% | |
MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 309,676960 | 15/01 | -0,50% | 8,47% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,584199 | 14/01 | -0,54% | 8,45% | |
CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,168643 | 15/01 | 0,49% | 8,42% | |
CASER PREMIER MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,646371 | 15/01 | 0,49% | 8,42% | |
MARCH GENERACION X | MIXTO. FLEXIBLE | 18,707040 | 14/01 | -0,33% | 8,39% | |
LIBERBANK EQUILIBRADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,848100 | 14/01 | -0,82% | 8,38% | |
TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,639000 | 14/01 | -0,12% | 8,38% | |
MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 99,972150 | 14/01 | -0,18% | 8,24% | |
CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,081422 | 15/01 | 0,53% | 8,22% | |
HELVETIA GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,102413 | 15/01 | 0,52% | 8,21% | |
RGAMIFUTURO 2038 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,314990 | 14/01 | 0,42% | 8,04% | |
LEALTAD | MIXTO. MODERADO EURO | 13,833939 | 15/01 | 0,48% | 7,93% | |
S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,690900 | 14/01 | -0,05% | 7,92% | |
VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,437344 | 15/01 | 2,30% | 7,88% | |
GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,834994 | 15/01 | 1,28% | 7,84% | |
MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,934019 | 14/01 | 0,21% | 7,82% | |
ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,716557 | 15/01 | 0,04% | 7,79% | |
BBVA PLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,603614 | 14/01 | -1,27% | 7,76% | |
CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,503851 | 15/01 | 0,48% | 7,62% | |
CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 14,097169 | 15/01 | 0,48% | 7,62% | |
CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,512437 | 15/01 | 0,48% | 7,62% | |
RIOJA 2 | MIXTO. MODERADO EURO | 8,871262 | 15/01 | 0,48% | 7,62% | |
AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,077784 | 15/01 | 0,48% | 7,61% | |
ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,291938 | 14/01 | -0,43% | 7,59% | |
CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,025885 | 09/01 | 0,37% | 7,59% | |
ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,107162 | 14/01 | -0,30% | 7,58% | |
CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,302845 | 15/01 | 0,48% | 7,54% | |
MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,776595 | 15/01 | 0,59% | 7,38% | |
SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 193,936800 | 14/01 | -0,38% | 7,34% | |
MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,259871 | 14/01 | -0,60% | 7,28% | |
SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,979938 | 14/01 | -0,36% | 7,22% | |
NARANJA 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,573293 | 14/01 | -0,20% | 7,15% | |
ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,316301 | 14/01 | -0,36% | 7,14% | |
BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,055972 | 14/01 | 0,23% | 7,10% | |
DUERO ACCION EUROPA | RV EURO | 8,670400 | 14/01 | 0,23% | 7,07% | |
CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,047157 | 15/01 | 0,23% | 7,06% | |
MEDVIDA PARTNERS DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,107798 | 15/01 | 0,58% | 7,05% | |
CASER RV ASIA-PACIFICO GA | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,397619 | 15/01 | -0,99% | 6,96% | |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,797927 | 15/01 | 1,63% | 6,93% | |
UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,924200 | 14/01 | -0,30% | 6,93% | |
MEDVIDA PARTNERS GESTION MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 12,244681 | 15/01 | 0,58% | 6,92% | |
EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,612602 | 15/01 | 0,69% | 6,90% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,514375 | 15/01 | 0,81% | 6,86% | |
CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 106,630758 | 09/01 | 0,19% | 6,86% | |
SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,582200 | 14/01 | -0,74% | 6,86% | |
CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,538863 | 13/01 | -0,32% | 6,83% | |
BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,063530 | 15/01 | 0,52% | 6,82% | |
ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,981520 | 15/01 | -0,99% | 6,79% | |
CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,302140 | 09/01 | 0,14% | 6,73% | |
MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,082681 | 14/01 | -0,39% | 6,63% | |
UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,893800 | 14/01 | 0,23% | 6,62% | |
BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 37,695350 | 15/01 | 1,44% | 6,60% | |
PSN VALOR AHORRO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,875808 | 15/01 | 0,31% | 6,51% | |
BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,119020 | 15/01 | 0,16% | 6,44% | |
CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,234291 | 15/01 | 0,42% | 6,42% | |
CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,089883 | 15/01 | 0,42% | 6,42% | |
SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,980800 | 14/01 | -0,79% | 6,42% | |
PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,225493 | 15/01 | 1,33% | 6,41% | |
360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,804944 | 15/01 | -0,39% | 6,40% | |
MPP FUTURO SEGURO III | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,782652 | 14/01 | 1,73% | 6,38% | |
GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,518271 | 15/01 | 1,26% | 6,34% | |
CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 27,196719 | 09/01 | 0,36% | 6,33% | |
SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 65,465600 | 14/01 | -0,68% | 6,29% | |
BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,276919 | 14/01 | -0,71% | 6,28% | |
RGA PROTEGIDO 2025 | RV GARANTIZADO | 8,095880 | 14/01 | 1,26% | 6,26% | |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,255800 | 14/01 | -0,69% | 6,24% | |
CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,892519 | 15/01 | 0,25% | 6,18% | |
CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,474357 | 15/01 | 0,25% | 6,18% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GESTION EVOLUCION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,627987 | 14/01 | -0,52% | 6,18% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 20,046111 | 14/01 | -1,32% | 6,13% | |
CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 12,960719 | 15/01 | 0,41% | 6,11% | |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,420119 | 15/01 | 0,72% | 6,11% | |
TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,138800 | 14/01 | -0,38% | 6,11% | |
MARCH BABYBOOMER | MIXTO. FLEXIBLE | 11,352150 | 14/01 | -0,24% | 6,09% | |
TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,258504 | 15/01 | -0,20% | 6,02% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.