|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,983354 | 13/07 | 1,53% | 10,97% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 0,994709 | 13/07 | -1,21% | 6,41% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,028323 | 13/07 | -0,61% | · |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,053843 | 13/07 | 0,38% | 9,02% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,062422 | 13/07 | 1,50% | 12,63% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,067672 | 13/07 | 1,51% | 13,52% |
|
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,087118 | 13/07 | -0,24% | 7,70% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,088670 | 01/07 | 0,77% | 8,57% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,102265 | 08/06 | 1,29% | 14,40% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,103966 | 13/07 | 2,86% | 12,77% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104347 | 13/07 | -0,04% | 9,94% |
|
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,112728 | 13/07 | 1,99% | · |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,114312 | 13/07 | 2,21% | 15,05% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,120865 | 02/06 | 0,60% | 8,22% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,121852 | 13/07 | -0,51% | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,123513 | 28/05 | 0,57% | 8,26% |
|
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,150768 | 13/07 | 1,82% | 12,76% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,189000 | 13/07 | 0,69% | 8,28% |
|
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,194022 | 14/07 | 1,55% | 13,89% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,227368 | 13/07 | 1,55% | 14,29% |
|
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,234032 | 13/07 | 0,73% | 7,36% |
|
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,234465 | 13/07 | 4,19% | 22,85% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,242184 | 13/07 | 1,71% | 15,03% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,252575 | 13/07 | 1,90% | 16,61% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,255897 | 01/06 | 1,15% | 12,62% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,266045 | 08/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,301952 | 13/07 | 3,47% | 19,47% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,302766 | 13/07 | 8,02% | · |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,314686 | 13/07 | 3,19% | 16,07% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,327600 | 13/07 | 4,89% | 22,16% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,398017 | 13/07 | 3,36% | 22,98% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,413124 | 13/07 | 2,98% | 23,03% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,421697 | 13/07 | 5,43% | 30,25% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,422968 | 13/07 | 3,21% | 24,80% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,425024 | 13/07 | 5,52% | 23,45% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 30/06 | 0,75% | 9,26% |
|
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,475100 | 13/07 | 0,88% | 13,90% |
|
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,487908 | 13/07 | 0,02% | 11,38% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,514661 | 13/07 | 3,47% | 26,49% |
|
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,530126 | 13/07 | 3,24% | 20,52% |
|
| MI PLAN SANTANDER MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,537485 | 13/07 | 3,46% | 19,45% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,573623 | 13/07 | 2,76% | 18,90% |
|
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,600214 | 13/07 | -0,03% | 11,77% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,600450 | 13/07 | 15,81% | 48,82% |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | · | · |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,633998 | 13/07 | 7,92% | 39,52% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,655786 | 13/07 | 0,42% | 10,55% |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,673098 | 13/07 | 7,54% | 31,74% |
|
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,684600 | 13/07 | 0,55% | 11,90% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,695600 | 13/07 | 5,93% | 28,71% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,741300 | 30/06 | 6,23% | 34,69% |
|
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,801218 | 13/07 | 8,85% | 42,80% |
|
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,856199 | 13/07 | 1,95% | 16,88% |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,880600 | 13/07 | 3,04% | 22,61% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,929835 | 13/07 | 8,70% | 37,44% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,955653 | 13/07 | 15,67% | 52,91% |
|
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,972489 | 13/07 | -0,24% | 7,70% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,027529 | 13/07 | 9,91% | 46,44% |
|
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 2,032997 | 13/07 | 8,85% | 42,80% |
|
| MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 2,091144 | 13/07 | 6,93% | 32,68% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,234210 | 13/07 | 6,87% | 36,15% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,238029 | 13/07 | 10,75% | 49,42% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,484000 | 30/06 | 10,48% | 50,98% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,533505 | 13/07 | 5,90% | 33,93% |
|
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,649282 | 13/07 | 5,18% | 28,49% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,674388 | 13/07 | 10,44% | 81,79% |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,680500 | 13/07 | 4,70% | 12,80% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,688100 | 13/07 | 8,45% | 58,19% |
|
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,717700 | 30/06 | 2,80% | 17,48% |
|
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,725500 | 13/07 | 3,98% | 8,50% |
|
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,095215 | 13/07 | -0,49% | 3,54% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,400441 | 13/07 | 16,23% | 50,13% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,424580 | 13/07 | 5,18% | 29,16% |
|
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,458972 | 13/07 | 3,35% | 22,73% |
|
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,905580 | 13/07 | 0,15% | 7,52% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VII | RF GARANTIZADO | 6,012779 | 13/07 | -0,27% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,023440 | 13/07 | -0,43% | · |
|
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,111666 | 13/07 | -0,15% | · |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,160132 | 13/07 | -0,26% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,206062 | 14/07 | 0,39% | 9,46% |
|
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,207397 | 30/06 | 0,60% | 7,35% |
|
| RGASEGURIDAD 2027 VI | RF GARANTIZADO | 6,228370 | 13/07 | -0,20% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.