|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 03/11 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| HORIZON MIXTO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| PROYECTA TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · |
|
| BBVA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,979882 | 12/02 | 1,17% | 10,60% |
|
| RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,017856 | 12/02 | 1,09% | 8,44% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,044985 | 12/02 | 1,00% | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO C | RV GARANTIZADO | 1,050383 | 12/02 | 0,35% | 10,51% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,055253 | 12/02 | 0,33% | 11,62% |
|
| BBVA PLAN RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3 | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,056524 | 12/02 | 0,64% | 9,57% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12 | 0,00% | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 C | RF GARANTIZADO | 1,082558 | 12/02 | 0,21% | 7,80% |
|
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,086094 | 12/02 | 1,19% | 11,71% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION ESPAÑA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,091285 | 12/02 | 0,28% | 13,20% |
|
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,096922 | 12/02 | 0,61% | 15,31% |
|
| OPENBANK RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,098283 | 12/02 | 0,79% | 8,77% |
|
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,100163 | 12/02 | 0,84% | · |
|
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,109134 | 12/02 | 0,39% | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 B | RF GARANTIZADO | 1,116181 | 12/02 | 0,18% | 7,66% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 26 | RF GARANTIZADO | 1,119175 | 12/02 | 0,18% | 7,57% |
|
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,136479 | 12/02 | 0,79% | · |
|
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,142141 | 12/02 | 1,06% | 12,65% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,178831 | 12/02 | 1,22% | 12,65% |
|
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,184400 | 12/02 | 0,30% | 8,89% |
|
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,189745 | 12/02 | 1,19% | 14,38% |
|
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,200141 | 12/02 | 1,30% | 20,87% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 B | RF GARANTIZADO | 1,213873 | 12/02 | 0,44% | 14,35% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 | RF GARANTIZADO | 1,226778 | 12/02 | 0,45% | 15,04% |
|
| BBVA PLAN MERCADO MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,227663 | 12/02 | 0,21% | 7,75% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,233802 | 12/02 | 2,31% | · |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 2/10 C | RF GARANTIZADO | 1,235979 | 12/02 | 0,55% | 16,44% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO B | RV GARANTIZADO | 1,245324 | 12/02 | 0,30% | 12,42% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA POSITIVO | RV GARANTIZADO | 1,255653 | 12/02 | 0,22% | 11,58% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01 | · | · |
|
| OPENBANK RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,275327 | 12/02 | 1,35% | 17,97% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,291092 | 12/02 | 1,34% | 15,59% |
|
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,292722 | 12/02 | 2,13% | 19,89% |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,369897 | 12/02 | 1,58% | 28,19% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,378383 | 12/02 | 2,07% | 21,37% |
|
| ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,379808 | 10/02 | 2,02% | 22,58% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 B | RF GARANTIZADO | 1,384511 | 12/02 | 0,89% | 23,31% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 C | RF GARANTIZADO | 1,392191 | 12/02 | 0,98% | 25,03% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 31/01 | 0,75% | 8,25% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,431602 | 12/02 | 3,60% | 33,42% |
|
| SANTALUCIA VIDA EMPLEADOS RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,476900 | 12/02 | 1,00% | 14,64% |
|
| BBVA PROTECCION FUTURO 5/10 | RF GARANTIZADO | 1,478000 | 12/02 | 0,96% | 25,99% |
|
| SANTANDER 5 | MIXTO. MODERADO EURO | 1,505867 | 12/02 | 1,60% | 19,86% |
|
| MI PLAN SANTANDER MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,506078 | 12/02 | 1,35% | 17,95% |
|
| BBVA PROTECCION 2035 | RV GARANTIZADO | 1,512865 | 12/02 | 1,70% | 13,27% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,543568 | 12/02 | 1,95% | 35,39% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,548659 | 12/02 | 1,13% | 17,64% |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,602199 | 12/02 | 2,98% | 28,01% |
|
| BBVA PROTECCION 2030 | RF GARANTIZADO | 1,617289 | 12/02 | 1,04% | 12,87% |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,625548 | 12/02 | 0,27% | 9,91% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,631965 | 12/02 | 1,95% | 26,69% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,660000 | 31/01 | 1,27% | 33,63% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,661204 | 12/02 | 0,75% | 10,94% |
|
| SANTALUCIA VP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1,691000 | 12/02 | 0,93% | 12,66% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,703344 | 12/02 | 0,75% | 28,97% |
|
| SANTANDER ASG RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,713111 | 12/02 | 3,53% | 39,71% |
|
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,749900 | 12/02 | -4,13% | 20,67% |
|
| BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,822834 | 12/02 | 2,67% | 33,21% |
|
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,844353 | 12/02 | 1,30% | 15,39% |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,885346 | 12/02 | 2,20% | 40,41% |
|
| OPENBANK RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 1,933545 | 12/02 | 3,53% | 39,70% |
|
| SANTANDER RENTA FIJA LP | RF EURO LARGO PLAZO | 1,992746 | 12/02 | 0,79% | 8,82% |
|
| MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,993648 | 12/02 | 1,94% | 28,08% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,067449 | 12/02 | 2,31% | 42,56% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 2,127325 | 12/02 | 1,76% | 33,43% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,288300 | 31/01 | 1,78% | 47,58% |
|
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,429652 | 12/02 | 1,55% | 31,18% |
|
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 2,506334 | 12/02 | 3,50% | 71,24% |
|
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | RV ESPAÑA | 2,538300 | 12/02 | 2,41% | 52,18% |
|
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,556783 | 12/02 | 1,51% | 26,21% |
|
| SANTALUCIA EMPLEADOS QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,565700 | 12/02 | 0,22% | 12,57% |
|
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS | RV EURO | 2,622900 | 12/02 | 0,06% | 8,28% |
|
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,670000 | 31/01 | 1,00% | 15,77% |
|
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 03/12 | · | · |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,034408 | 12/02 | 3,72% | 38,42% |
|
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,120112 | 12/02 | 0,31% | 4,00% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 3,305030 | 12/02 | 1,51% | 26,90% |
|
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,386659 | 12/02 | 1,68% | 22,00% |
|
| RGASEGURIDAD 2027 III | RF GARANTIZADO | 5,907540 | 12/02 | 0,18% | 6,98% |
|
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VII | RF GARANTIZADO | 6,083751 | 12/02 | 0,91% | · |
|
| RGASEGURIDAD 2030 | RF GARANTIZADO | 6,104000 | 12/02 | 0,91% | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.