Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 72,461604 | 16/01 | -0,38% | 1,59% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 114,080000 | 16/01 | -0,63% | -3,36% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO F2 EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 72,630000 | 16/01 | -0,67% | -5,28% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO G EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 107,650000 | 16/01 | -0,65% | -4,46% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO Q-H EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 102,330000 | 16/01 | -0,66% | -5,26% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 88,030000 | 16/01 | -0,61% | -2,34% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 100,220000 | 16/01 | -0,61% | -5,01% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R GBP HGD AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 93,154359 | 16/01 | -2,10% | -1,19% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 95,851109 | 16/01 | 0,03% | 6,03% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 108,560000 | 16/01 | 0,33% | 16,69% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 67,960000 | 16/01 | -0,26% | 0,34% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A SGD HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 51,390371 | 16/01 | 0,47% | 9,55% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 106,629673 | 16/01 | 0,95% | 17,14% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 59,250000 | 16/01 | -0,30% | -2,24% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 73,374221 | 16/01 | 0,90% | 14,54% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 62,200000 | 16/01 | -0,26% | -0,77% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,752336 | 16/01 | 0,93% | 15,99% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 757,370000 | 16/01 | -0,23% | 1,93% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1.214,709891 | 16/01 | 0,97% | 19,55% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD Q-H USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 97,079439 | 16/01 | 0,92% | 15,10% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 60,780000 | 16/01 | 0,36% | 19,08% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 75,800000 | 16/01 | -0,24% | 1,69% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 86,964564 | 16/01 | 0,96% | 19,12% | |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,498100 | 15/01 | 0,02% | 6,22% | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,018700 | 15/01 | 0,42% | · | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,487800 | 15/01 | 0,38% | 0,95% | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,064800 | 15/01 | 0,42% | 3,62% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,441591 | 16/01 | 0,15% | 5,12% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 17,612826 | 16/01 | 0,15% | 18,17% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,289502 | 16/01 | 0,11% | 15,61% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,807643 | 16/01 | 0,11% | · | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,794022 | 17/01 | 2,01% | 19,96% | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11 | · | · | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,572801 | 17/01 | 1,97% | 16,94% | |
GESEM / GESTION FLEXIBLE | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,274743 | 16/01 | 0,04% | 7,80% | |
GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EURO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,273831 | 15/01 | 1,19% | -1,74% | |
GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,212130 | 15/01 | 0,04% | -7,28% | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME A | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,504862 | 16/01 | -0,06% | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME P | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,592012 | 16/01 | -0,05% | · | |
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 16,989372 | 16/01 | 0,34% | -3,84% | |
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,704658 | 15/01 | -0,06% | 1,05% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 102,069113 | 16/01 | 0,00% | 7,26% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 119,990000 | 16/01 | -0,27% | 1,02% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNK H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 117,160000 | 16/01 | -0,24% | 2,36% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNR H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 111,560000 | 16/01 | -0,24% | 2,57% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 121,277730 | 16/01 | -0,03% | 7,06% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 130,190000 | 16/01 | -0,28% | -0,38% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,762299 | 16/01 | -0,52% | -9,78% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SGD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,478060 | 16/01 | 0,44% | 11,39% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 142,591511 | 16/01 | 0,89% | 15,50% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 116,456911 | 16/01 | 0,02% | 9,36% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 141,980000 | 16/01 | -0,24% | 2,09% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,060514 | 16/01 | -0,45% | -7,59% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 159,511293 | 16/01 | 0,94% | 18,48% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 79,597200 | 17/01 | -2,26% | -20,18% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 68,112400 | 17/01 | -2,31% | -22,38% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 80,450400 | 17/01 | -2,27% | -15,52% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 87,706300 | 17/01 | -2,26% | -14,98% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 76,573200 | 17/01 | -2,31% | -17,29% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 71,118900 | 17/01 | -2,34% | -19,14% | |
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.142,800980 | 17/01 | 0,01% | -0,56% | |
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.112,318780 | 17/01 | -0,01% | -1,75% | |
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,159575 | 15/01 | 0,71% | 9,98% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 130,320000 | 17/01 | 1,83% | 14,66% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 111,190000 | 17/01 | 1,82% | 8,66% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 783,501651 | 17/01 | 2,19% | 14,69% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 945,080000 | 17/01 | 1,88% | 18,18% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 365,210000 | 17/01 | 1,80% | 12,10% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 365,401049 | 17/01 | 2,16% | · | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 329,180000 | 17/01 | 1,87% | 17,79% | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,486800 | 15/01 | 0,09% | 4,06% | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 5,980500 | 15/01 | 0,12% | · | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,278000 | 15/01 | 0,12% | 5,85% | |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,618300 | 15/01 | 0,23% | 8,39% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,197600 | 15/01 | 0,47% | 4,31% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,031700 | 15/01 | 0,50% | · | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,334000 | 15/01 | 0,48% | 8,40% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,696800 | 15/01 | 0,47% | 4,62% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,384100 | 15/01 | 0,50% | 6,83% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.520,700000 | 16/01 | 0,24% | 6,16% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.676,740000 | 16/01 | 0,25% | 6,59% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 112,070000 | 16/01 | 0,25% | 6,58% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE V | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.148,850000 | 16/01 | 0,25% | 6,66% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.285,430000 | 16/01 | 0,18% | 8,97% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 115,350000 | 16/01 | 0,18% | 9,46% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.167,390000 | 16/01 | 0,18% | 9,51% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 2.641,190000 | 16/01 | 0,23% | 4,85% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.601,190000 | 16/01 | 0,23% | 5,44% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE N | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.008,630000 | 16/01 | 0,21% | 3,06% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 159,870000 | 16/01 | 0,23% | 5,43% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 124,510000 | 17/01 | 0,73% | 16,58% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS B EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 123,000000 | 17/01 | 0,72% | 15,98% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 129,510000 | 17/01 | 0,78% | 19,33% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 130,112643 | 17/01 | 1,68% | · | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 137,191688 | 17/01 | 1,71% | · | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS I EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 129,990000 | 17/01 | 0,76% | 18,70% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS N EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 127,780000 | 17/01 | 0,76% | 17,92% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 114,470000 | 17/01 | 0,76% | 9,13% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.