|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI MSCI WORLD ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF ACC | RVI GLOBAL | 554,970200 | 08/04 | 0,35% | · |
|
| AMUNDI MSCI WORLD ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST | RVI GLOBAL | 8,984800 | 08/04 | -0,81% | · |
|
| AMUNDI MSCI WORLD ESG SELECTION UCITS ETF ACC | RVI GLOBAL | 98,695114 | 08/04 | -0,99% | · |
|
| AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | RVI GLOBAL | 105,459000 | 08/04 | 2,14% | · |
|
| AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC EUR HEDGED | RVI GLOBAL | 77,573600 | 08/04 | 1,26% | · |
|
| AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DIST | RVI GLOBAL | 22,075859 | 08/04 | 0,92% | · |
|
| AMUNDI MSCI WORLD SWAP UCITS ETF EUR DIS | RVI GLOBAL | 36,321300 | 08/04 | 0,82% | · |
|
| AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIS | MATERIAS PRIMAS | 69,631727 | 08/04 | 17,61% | · |
|
| AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF ACC | RVI GLOBAL | 11,380574 | 08/04 | 1,83% | · |
|
| AMUNDI PRIME ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF DIST | RVI GLOBAL | 11,863745 | 08/04 | 0,47% | · |
|
| AMUNDI SAND GROVE EVENT DRIVEN FUND I EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 105,703500 | 01/04 | -2,22% | · |
|
| AMUNDI SAND GROVE EVENT DRIVEN FUND I USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 95,649375 | 01/04 | -0,51% | · |
|
| AMUNDI SDAX UCITS ETF DIS | RV EURO SMALL/MID CAP | 133,143900 | 08/04 | 0,32% | · |
|
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC | RVI USA | 37,106954 | 08/04 | -4,29% | · |
|
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF ACC EUR HEDGED | RVI USA | 32,089700 | 08/04 | -5,44% | · |
|
| AMUNDI S&P 500 CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF DIST | RVI USA | 24,440543 | 08/04 | -5,11% | · |
|
| AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG UCITS ETF ACC EUR HEDGED | RVI USA | 12,927500 | 08/04 | 0,11% | · |
|
| AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF ACC | RVI USA | 169,808100 | 08/04 | -0,86% | · |
|
| AMUNDI S&P 500 SCREENED UCITS ETF ACC EUR HEDGED | RVI USA | 96,449800 | 08/04 | -2,18% | · |
|
| AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE I-C | MONETARIO EURO | 112.195,265200 | 01/04 | 0,33% | · |
|
| AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE R2-C | MONETARIO EURO | 104.154,087700 | 01/04 | 0,33% | · |
|
| AMUNDI US AGGREGATE BOND ESG UCITS ETF DIST | RFI USA | 17,675466 | 08/04 | -0,02% | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,293498 | 07/04 | -0,64% | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,337062 | 07/04 | -0,58% | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-3, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,151011 | 07/04 | -0,52% | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI A | RFI GLOBAL | 10,101894 | 15/12 | · | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI B | RFI GLOBAL | 10,296856 | 15/12 | · | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA FIJA 0-8, FI C | RFI GLOBAL | 9,953651 | 15/12 | · | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 10,398896 | 08/04 | -7,09% | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 10,496121 | 08/04 | -6,95% | · |
|
| ANTA QUALITY RENTA VARIABLE GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 9,768000 | 08/04 | -6,62% | · |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
|
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 160,328050 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,011500 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 102,297020 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 145,587840 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 144,502010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 148,541080 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 134,442640 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,847900 | 02/02 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,002400 | 02/02 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,849400 | 02/02 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,786000 | 02/02 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,591200 | 02/02 | · | · |
|
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,617991 | 09/04 | 0,17% | · |
|
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,874369 | 09/04 | 0,43% | · |
|
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,698911 | 09/04 | 0,27% | · |
|
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 12,537868 | 09/04 | 2,82% | · |
|
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,355592 | 09/04 | 2,45% | · |
|
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,760396 | 09/04 | 0,01% | · |
|
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,433153 | 09/04 | 0,01% | · |
|
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,234486 | 09/04 | -0,24% | · |
|
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,018694 | 09/04 | · | · |
|
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC GBP | RVI EMERGENTES | 3,522796 | 09/04 | 13,64% | · |
|
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I INC GBP | RVI EMERGENTES | 2,261955 | 09/04 | 10,15% | · |
|
| ARTEMIS US EXTENDED ALPHA I ACC GBP | RVI USA | 5,848851 | 09/04 | 0,80% | · |
|
| ARTEMIS US EXTENDED ALPHA I ACC GBP HEDGED | RVI USA | 3,736574 | 09/04 | 0,17% | · |
|
| ARTEMIS US SELECT I ACC GBP | RVI USA | 5,641046 | 09/04 | 0,40% | · |
|
| ARTEMIS US SELECT I ACC GBP HEDGED | RVI USA | 3,834675 | 09/04 | -0,26% | · |
|
| ARTEMIS US SELECT I INC GBP | RVI USA | 4,972373 | 09/04 | 0,40% | · |
|
| ARTEMIS US SMALLER COMPANIES I ACC GBP | RVI USA SMALL/MID CAP | 5,378677 | 09/04 | 7,46% | · |
|
| ASPE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 9,932170 | 09/04 | · | · |
|
| ASPE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| ATHENEE FCP - ALINEA EUROPEAN EQUITIES D EUR CAP | RVI EUROPA VALOR | 98,820000 | 08/04 | · | · |
|
| ATHENEE FCP - BIRDIE A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 126,890000 | 07/04 | 0,80% | · |
|
| ATHENEE FCP - BUTTERFLY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 125,210000 | 31/03 | -2,39% | · |
|
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND A USD CAP | RVI GLOBAL | 9,875909 | 09/04 | 3,33% | · |
|
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| AVISTA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,880070 | 09/04 | -0,98% | · |
|
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND IYH CHF | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 123,472189 | 08/04 | 0,54% | 21,97% |
|
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-EUROPE EQUITY F CAP EUR | RVI EUROPA | 122,050000 | 09/04 | 0,49% | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I DIS USD | RFI EMERGENTES | 94,488661 | 09/04 | 0,49% | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A DIS MONTHLY USD HEDGED | RFI GLOBAL | 83,791185 | 09/04 | -0,18% | · |
|
| AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-S | RVI GLOBAL | 1,487900 | 08/04 | 27,07% | · |
|
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 12,592420 | 09/04 | 4,13% | · |
|
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 11,578300 | 09/04 | 3,69% | · |
|
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 14,546780 | 09/04 | 19,22% | · |
|
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 14,376780 | 09/04 | 19,06% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,930740 | 09/04 | -0,26% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,000000 | 09/04 | 0,00% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,186580 | 09/04 | -0,29% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,588960 | 09/04 | -0,22% | · |
|
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,270000 | 27/08 | · | · |
|
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 105,878530 | 09/04 | 0,01% | · |
|
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 100,571510 | 09/04 | -0,39% | · |
|
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 108,940000 | 17/02 | · | · |
|
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | 09/04 | 0,00% | · |
|
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 107,151140 | 09/04 | 0,19% | · |
|
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 106,543990 | 09/04 | 0,11% | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMALTAIR INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.