|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,744979 | 17/07 | 1,72% | 13,93% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,741996 | 17/07 | 1,58% | 13,09% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,413619 | 17/07 | -0,17% | 9,65% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,300183 | 16/07 | 0,76% | 12,24% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 26,967320 | 17/07 | 12,47% | 59,27% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | RFI USA | 23,637954 | 17/07 | 3,21% | 16,58% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S USD | RFI USA | 21,661565 | 17/07 | 3,51% | 18,37% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 USD | RFI USA | 16,808045 | 17/07 | 3,18% | 16,37% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 36,150000 | 17/07 | 24,53% | 78,43% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 36,210724 | 17/07 | 24,65% | 78,44% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 36,204635 | 17/07 | 24,61% | 78,40% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 33,660000 | 17/07 | 24,30% | 76,69% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 33,581111 | 17/07 | 24,28% | 75,98% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 42,510000 | 17/07 | 25,25% | 83,71% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 42,483603 | 17/07 | 25,30% | 83,50% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 49,479668 | 17/07 | 25,92% | 88,61% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR | RFI EMERGENTES | 38,640000 | 17/07 | 6,71% | 33,70% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD | RFI EMERGENTES | 38,679493 | 17/07 | 6,76% | 33,69% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD | RFI EMERGENTES | 36,134674 | 17/07 | 6,87% | 34,24% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD | RFI EMERGENTES | 39,475295 | 17/07 | 7,17% | 36,49% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,520000 | 17/07 | 0,71% | 17,98% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,561871 | 17/07 | 0,72% | 18,03% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 16,750000 | 17/07 | 0,66% | 17,79% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 16,624399 | 17/07 | 4,46% | 22,34% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO I EUR | RVI EMERGENTES VALOR | 87,510000 | 17/07 | 26,30% | 73,46% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES VALOR | 90,400000 | 17/07 | 26,40% | 74,32% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES VALOR | 90,432882 | 17/07 | 26,44% | 74,23% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 20,630000 | 17/07 | 4,67% | 21,71% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 20,638391 | 17/07 | 4,71% | 21,54% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X EUR | DEUDA PRIVADA USA | 14,820000 | 17/07 | 4,66% | 21,88% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X USD | DEUDA PRIVADA USA | 14,831657 | 17/07 | 4,73% | 21,84% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 22,090000 | 17/07 | 4,94% | 23,68% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | 17,990000 | 17/07 | 1,24% | 19,06% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 22,090074 | 17/07 | 5,00% | 23,60% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 14,362900 | 17/07 | 5,21% | 25,61% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 16,018500 | 17/07 | 1,36% | 20,75% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 16,879930 | 17/07 | 5,16% | 25,50% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND K ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 10,535100 | 17/07 | 1,51% | 21,70% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND K ACC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 10,166856 | 17/07 | 5,31% | 26,44% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND X ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 11,269500 | 17/07 | 1,35% | 20,64% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND X ACC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 14,654045 | 17/07 | 5,14% | 25,34% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 10,782600 | 17/07 | 1,03% | 20,04% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND K ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 10,893300 | 17/07 | 1,12% | 20,77% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND A ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 14,937300 | 17/07 | 6,88% | 50,97% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND A ACC USD | RFI EMERGENTES | 14,949628 | 17/07 | 10,92% | 56,92% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 15,566900 | 17/07 | 7,19% | 53,44% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD | RFI EMERGENTES | 22,009182 | 17/07 | 11,25% | 59,48% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 19,635500 | 17/07 | 7,15% | 53,20% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC USD | RFI EMERGENTES | 21,581548 | 17/07 | 11,23% | 59,29% |
|
| ABRDN SICAV I-GDP WEIGHTED GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I ACC USD | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 9,674508 | 17/07 | 1,99% | 5,99% |
|
| ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR | RFI GLOBAL | 12,580400 | 17/07 | 1,12% | 21,10% |
|
| ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR | RFI GLOBAL | 13,158200 | 17/07 | 1,16% | 21,15% |
|
| ABRDN SICAV I-INDIAN BOND FUND A ACC EUR HEDGED | RFI INDIA | 8,591500 | 17/07 | -6,19% | -6,98% |
|
| ABRDN SICAV I-INDIAN BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI INDIA | 9,783200 | 17/07 | -5,97% | -5,55% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 33,475400 | 17/07 | 19,79% | 105,64% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD HEDGED | RVI JAPÓN | 36,377175 | 17/07 | 24,78% | 113,43% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 35,736100 | 17/07 | 20,33% | 110,67% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD HEDGED | RVI JAPÓN | 42,558461 | 17/07 | 25,33% | 118,62% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 31,670900 | 17/07 | 19,55% | 103,15% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 37,101700 | 17/07 | 20,30% | 110,48% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 23,190000 | 17/07 | 18,20% | 65,52% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 20,110000 | 17/07 | 13,36% | 57,23% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A HKD | MIXTO FLEXIBLE | 23,213947 | 17/07 | 18,26% | 65,44% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | 23,209445 | 17/07 | 18,26% | 65,49% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO C USD | MIXTO FLEXIBLE | 21,696546 | 17/07 | 17,97% | 63,31% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 26,220000 | 17/07 | 18,75% | 69,60% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 22,810000 | 17/07 | 13,94% | 61,32% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD | MIXTO FLEXIBLE | 26,235243 | 17/07 | 18,75% | 69,42% |
|
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO S GBP | RVI GLOBAL VALOR | 43,961080 | 17/07 | 14,61% | 68,91% |
|
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO S GBP H | RVI GLOBAL VALOR | 44,207854 | 17/07 | 14,06% | 71,00% |
|
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO S USD | RVI GLOBAL VALOR | 44,040227 | 17/07 | 14,69% | 69,32% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A EUR | RVI TECNOLOGÍA | 1.312,920000 | 17/07 | 31,28% | 128,12% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A SGD | RVI TECNOLOGÍA | 1.315,150694 | 17/07 | 31,36% | 128,03% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A USD | RVI TECNOLOGÍA | 1.313,843463 | 17/07 | 31,33% | 127,99% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO B USD | RVI TECNOLOGÍA | 965,037167 | 17/07 | 30,61% | 121,25% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO C EUR | RVI TECNOLOGÍA | 1.177,840000 | 17/07 | 30,95% | 125,05% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO C USD | RVI TECNOLOGÍA | 1.178,653258 | 17/07 | 31,00% | 124,94% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO I EUR | RVI TECNOLOGÍA | 1.680,100000 | 17/07 | 31,85% | 133,66% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO I USD | RVI TECNOLOGÍA | 1.681,416703 | 17/07 | 31,90% | 133,54% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S1 EUR | RVI TECNOLOGÍA | 810,700000 | 17/07 | 32,01% | 135,32% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S1 USD | RVI TECNOLOGÍA | 811,045037 | 17/07 | 32,05% | 135,14% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO A EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 27,810000 | 17/07 | 5,46% | 38,36% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO A EUR H | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 42,220000 | 17/07 | 1,44% | 32,19% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO A USD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 46,707477 | 17/07 | 5,52% | 38,29% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 29,440000 | 17/07 | 5,94% | 41,74% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I EUR H | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 46,950000 | 17/07 | 1,87% | 35,34% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I USD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 52,076957 | 17/07 | 5,98% | 41,67% |
|
| AB SICAV I-SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PORTFOLIO S USD | RF EURO HIGH YIELD | 37,472672 | 17/07 | 1,80% | 26,68% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI ORO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,919940 | 16/07 | 10,14% | 47,68% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI PLATA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,891190 | 16/07 | 10,05% | 47,01% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI PLATINO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,958010 | 16/07 | 10,22% | 48,25% |
|
| ACACIA INVERMIX 30-60, FI ORO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,636260 | 16/07 | 6,60% | 33,42% |
|
| ACACIA INVERMIX 30-60, FI PLATA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,619120 | 16/07 | 6,54% | 32,92% |
|
| ACACIA INVERMIX 30-60, FI PLATINO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,679280 | 16/07 | 6,73% | 34,25% |
|
| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 14,458300 | 17/07 | -0,58% | 60,61% |
|
| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 14,463580 | 17/07 | -0,58% | 61,10% |
|
| ADRIZA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 22,529108 | 17/07 | 15,99% | 68,28% |
|
| ADRIZA GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 21,664823 | 17/07 | 15,70% | 65,82% |
|
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND A ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 17,989200 | 17/07 | 1,44% | 24,64% |
|
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND B ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 19,562300 | 17/07 | 1,84% | 27,40% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.