Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S USD | RFI USA | 21,725088 | 10/12 | 10,73% | 9,24% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 20,720000 | 10/12 | 14,16% | 27,90% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 20,727653 | 10/12 | 14,35% | 27,41% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X EUR | DEUDA PRIVADA USA | 14,880000 | 10/12 | 14,29% | 28,28% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X USD | DEUDA PRIVADA USA | 14,876033 | 10/12 | 14,39% | 27,72% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO C2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 19,730000 | 10/12 | 13,78% | 26,31% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO C2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 19,711219 | 10/12 | 13,86% | 25,68% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 22,000000 | 10/12 | 14,76% | 30,10% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | 17,030000 | 10/12 | 7,85% | 14,07% | |
AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 21,981571 | 10/12 | 14,90% | 29,47% | |
AB SICAV I-INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO I EUR | SALUD | 671,120000 | 10/12 | 9,40% | 15,85% | |
AB SICAV I-INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO I USD | SALUD | 671,235870 | 10/12 | 9,50% | 15,40% | |
AB SICAV I-INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO S1 EUR | SALUD | 227,420000 | 10/12 | 9,59% | 16,51% | |
AB SICAV I-INTERNATIONAL HEALTH CARE PORTFOLIO S1 USD | SALUD | 227,415218 | 10/12 | 9,68% | 16,03% | |
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 28,220000 | 10/12 | 24,70% | 36,46% | |
AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I USD | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 49,890757 | 10/12 | 24,84% | 36,01% | |
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F USD | RVI USA | 79,851810 | 10/12 | 35,60% | 43,36% | |
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO I EUR | RVI USA | 76,940000 | 10/12 | 34,70% | 41,28% | |
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO S1 EUR | RVI USA | 81,130000 | 10/12 | 35,17% | 42,86% | |
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO S1 USD | RVI USA | 81,143726 | 10/12 | 35,30% | 42,30% | |
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO W EUR | RVI USA | 46,800000 | 10/12 | 35,38% | 43,60% | |
AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO W USD | RVI USA | 46,812957 | 10/12 | 35,52% | 43,05% | |
AB SICAV I-SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO I2 USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 25,306355 | 10/12 | 12,98% | 19,26% | |
AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 108,777429 | 10/12 | · | 107,10% | |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,040873 | 09/12 | 0,45% | 34,67% | |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,552280 | 09/12 | 2,30% | 21,87% | |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,685859 | 09/12 | 2,78% | 22,99% | |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,560237 | 09/12 | 2,60% | 22,29% | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA C USD HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · | |
ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 19,251956 | 10/12 | 15,24% | 37,52% | |
ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES A EUR CAP | RVI EUROPA | 218,222000 | 10/12 | 9,48% | 31,72% | |
ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES I EUR CAP | RVI EUROPA | 218,155000 | 10/12 | 10,30% | 34,87% | |
ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES I USD CAP | RVI EUROPA | 135,238775 | 03/12 | 5,99% | 29,83% | |
ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR CAP | RVI EUROPA | 144,885000 | 10/12 | 10,26% | 34,73% | |
ABN AMRO PZENA EUROPEAN EQUITIES R USD CAP | RVI EUROPA | 148,714802 | 03/12 | 5,96% | 29,73% | |
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC EUR | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,329300 | 10/12 | 10,16% | 7,66% | |
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI ASIA/OCEANÍA | 11,315900 | 10/12 | 7,67% | 12,36% | |
ABRDN SICAV I-CHINA ONSHORE BOND FUND I ACC USD | RFI ASIA/OCEANÍA | 11,006365 | 10/12 | 9,94% | 7,75% | |
ABRDN SICAV I-SELECT EURO HIGH YIELD BOND FUND A ACC USD HEDGED | RF EURO HIGH YIELD | 21,991736 | 10/12 | 12,53% | 19,17% | |
ACACIA BONOMIX, FI ORO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,348320 | 09/12 | 5,20% | 7,62% | |
ACACIA BONOMIX, FI PLATA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,339500 | 09/12 | 5,10% | 7,30% | |
ACACIA BONOMIX, FI PLATINO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,358560 | 09/12 | 5,27% | 7,95% | |
ACACIA RENTA DINAMICA, FI ORIGEN | MIXTO FLEXIBLE | 8,027080 | 10/12 | 4,08% | 12,94% | |
ADRIZA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 16,540898 | 10/12 | 17,81% | 24,47% | |
ADRIZA GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 16,059514 | 10/12 | 17,31% | 22,85% | |
AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME A ACC USD (HEDGED) | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,767033 | 09/12 | 14,61% | 19,98% | |
AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND A ACC USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 17,716503 | 09/12 | 14,96% | 22,98% | |
AGAVE, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,797710 | 10/12 | 9,05% | 12,94% | |
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I SGD | RFI GLOBAL | 105,468197 | 10/12 | 12,73% | 22,25% | |
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I USD | RFI GLOBAL | 181,058231 | 10/12 | 16,53% | 24,05% | |
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD | RFI GLOBAL | 180,526266 | 10/12 | 15,61% | 21,47% | |
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z USD | RFI GLOBAL | 175,862069 | 10/12 | 17,68% | 25,08% | |
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR | FINANCIERO | 247,810000 | 10/12 | 34,73% | 79,77% | |
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I GBP | FINANCIERO | 273,296590 | 10/12 | 43,23% | 93,15% | |
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR | FINANCIERO | 214,440000 | 10/12 | 33,47% | 74,47% | |
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R USD | FINANCIERO | 233,000855 | 10/12 | 42,21% | 100,31% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 254,870000 | 10/12 | 20,22% | 35,20% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I CHF | MIXTO FLEXIBLE | 145,807705 | 10/12 | 16,70% | 43,12% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 242,860000 | 10/12 | 19,64% | 33,39% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I GBP | MIXTO FLEXIBLE | 209,593604 | 10/12 | 27,31% | 43,74% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD | MIXTO FLEXIBLE | 187,175834 | 10/12 | 27,46% | 52,10% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID SGD | MIXTO FLEXIBLE | 97,350900 | 10/12 | 17,82% | 29,12% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID USD | MIXTO FLEXIBLE | 159,941104 | 10/12 | 21,10% | 31,05% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 217,040000 | 10/12 | 18,63% | 29,84% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD | MIXTO FLEXIBLE | 238,795478 | 10/12 | 26,42% | 48,13% | |
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND RD USD | MIXTO FLEXIBLE | 125,011874 | 10/12 | 19,93% | 27,28% | |
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND B EUR | RFI GLOBAL | 158,270000 | 10/12 | 8,23% | 17,73% | |
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND B USD | RFI GLOBAL | 177,514962 | 10/12 | 15,07% | 34,30% | |
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I CHF | RFI GLOBAL | 125,822812 | 10/12 | 4,99% | 24,95% | |
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR | RFI GLOBAL | 148,860000 | 10/12 | 7,12% | 15,40% | |
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I GBP | RFI GLOBAL | 174,804676 | 10/12 | 13,67% | 22,79% | |
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I USD | RFI GLOBAL | 141,398309 | 10/12 | 13,93% | 29,55% | |
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR | RFI GLOBAL | 144,020000 | 10/12 | 6,56% | 13,70% | |
ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R USD | RFI GLOBAL | 152,123112 | 10/12 | 12,87% | 26,65% | |
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CH1 | RETORNO ABSOLUTO | 138,307975 | 10/12 | 4,78% | 30,37% | |
ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE CH2 | RETORNO ABSOLUTO | 132,934067 | 10/12 | 4,13% | 29,41% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CH1 | RVI EUROPA | 163,364627 | 10/12 | 9,60% | 35,08% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES CH2 | RVI EUROPA | 170,907521 | 10/12 | 9,10% | 33,07% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1 | RVI EUROPA | 267,090000 | 10/12 | 10,03% | 34,98% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES EU1D | RVI EUROPA | 157,320000 | 10/12 | 10,02% | 34,98% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES GB1 | RVI EUROPA | 289,503967 | 10/12 | 10,22% | 34,68% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES H | RVI EUROPA | 390,400000 | 09/12 | 10,81% | 36,23% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES R | RVI EUROPA | 347,160000 | 10/12 | 9,52% | 33,01% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES U | RVI EUROPA | 269,570000 | 10/12 | 9,52% | 33,00% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US1 | RVI EUROPA | 171,197872 | 10/12 | 9,83% | 34,33% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US1H | RVI EUROPA | 201,424907 | 10/12 | 17,29% | 54,68% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES US2H | RVI EUROPA | 184,440011 | 10/12 | 16,72% | 52,31% | |
ALKEN FUND - EUROPEAN OPPORTUNITIES Z | RVI EUROPA | 331,500000 | 09/12 | 10,20% | 33,82% | |
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 310,720000 | 09/12 | 9,99% | 36,35% | |
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE EU1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 293,680000 | 10/12 | 9,89% | 38,77% | |
ALKEN FUND - SMALL CAP EUROPE R | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 340,850000 | 10/12 | 9,40% | 37,00% | |
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE SEU1 | RVI EUROPA | 144,490000 | 10/12 | 5,51% | 33,86% | |
ALKEN FUND - SUSTAINABLE EUROPE SGB1 | RVI EUROPA | 164,314699 | 10/12 | 5,69% | 33,53% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY A EUR | RVI GLOBAL | 285,950000 | 10/12 | 30,30% | 38,88% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY CT EUR | RVI GLOBAL | 240,970000 | 10/12 | 29,69% | 39,64% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY I EUR | RVI GLOBAL | 2.193,090000 | 10/12 | 31,10% | 39,89% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY IT (H-EUR) | RVI GLOBAL | 3.062,100000 | 10/12 | 25,14% | 49,02% | |
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT EUR | RVI GLOBAL | 257,680000 | 10/12 | 30,92% | 43,89% | |
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,945610 | 09/12 | 12,51% | 13,29% | |
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,382130 | 09/12 | 7,72% | 8,49% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.