|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,621635 | 05/11 | 3,06% | 16,63% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,628347 | 05/11 | 2,85% | 15,76% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,041886 | 05/11 | 4,48% | 20,34% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,446126 | 05/11 | 2,26% | 13,69% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,370686 | 05/11 | 1,89% | 11,15% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,159188 | 05/11 | 2,03% | 11,72% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,654678 | 05/11 | 10,01% | 53,57% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,959330 | 05/11 | 19,61% | 42,73% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 24,185000 | 05/11 | 29,53% | 74,16% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 23,467000 | 05/11 | 28,84% | 71,04% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 18,290000 | 05/11 | 29,52% | 74,14% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 21,695878 | 05/11 | 11,68% | 61,93% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,050000 | 05/11 | 4,73% | 16,02% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 17,790000 | 05/11 | 4,22% | 14,26% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | RFI USA | 21,100000 | 05/11 | 5,13% | 17,81% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR H | RFI USA | 15,930000 | 05/11 | 5,36% | 18,44% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 38,435433 | 05/11 | 24,01% | 56,99% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,330000 | 05/11 | 3,09% | 22,74% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,320000 | 05/11 | 3,26% | 23,51% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,348068 | 05/11 | 3,60% | 22,48% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 16,630000 | 05/11 | 3,23% | 23,37% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | 17,680000 | 05/11 | 4,00% | 27,01% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 137,174100 | 05/11 | 8,96% | 37,65% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 10,491300 | 05/11 | 9,66% | 40,92% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND X ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 11,961300 | 05/11 | 9,62% | 40,68% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 15,711800 | 05/11 | 6,50% | 28,16% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND K ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 10,314700 | 05/11 | 6,73% | 29,15% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND X ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 11,056000 | 05/11 | 6,47% | 27,96% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND K ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 10,688300 | 05/11 | 7,31% | 27,40% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND A ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 13,593200 | 05/11 | 14,11% | 59,51% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND A ACC USD | RFI EMERGENTES | 13,359816 | 05/11 | 5,07% | 46,06% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 14,113200 | 05/11 | 14,63% | 62,14% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD | RFI EMERGENTES | 19,594501 | 05/11 | 5,55% | 48,44% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 17,809600 | 05/11 | 14,57% | 61,90% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC USD | RFI EMERGENTES | 19,219457 | 05/11 | 5,51% | 48,26% |
|
| ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR | RFI GLOBAL | 12,353200 | 05/11 | 5,34% | 25,31% |
|
| ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR | RFI GLOBAL | 12,914400 | 05/11 | 5,37% | 25,35% |
|
| AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 19,830000 | 05/11 | 10,47% | 35,92% |
|
| AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1 EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 120,830000 | 05/11 | 10,64% | 36,76% |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 18,010000 | 05/11 | 9,02% | 42,82% |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 18,460000 | 05/11 | 9,69% | 45,81% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 19,860000 | 05/11 | 10,15% | 50,57% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 17,620000 | 05/11 | 19,46% | 61,50% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A HKD | MIXTO FLEXIBLE | 19,854299 | 05/11 | 10,39% | 49,12% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | 19,857292 | 05/11 | 10,44% | 49,19% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO C USD | MIXTO FLEXIBLE | 18,612948 | 05/11 | 9,99% | 47,12% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 22,320000 | 05/11 | 10,88% | 54,14% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 19,850000 | 05/11 | 20,30% | 65,42% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD | MIXTO FLEXIBLE | 22,319875 | 05/11 | 11,16% | 52,70% |
|
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO S GBP H | RVI GLOBAL VALOR | 36,992054 | 05/11 | 19,68% | 72,96% |
|
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 EUR H | RFI USA | 107,170000 | 05/11 | 1,63% | 10,88% |
|
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H | RFI USA | 100,670000 | 05/11 | 0,18% | 5,20% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I EUR H | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 46,090000 | 05/11 | 9,50% | 50,97% |
|
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO S13 EUR H | GESTIÓN ALTERNATIVA | 149,010000 | 05/11 | 6,49% | 31,76% |
|
| AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F EUR H | RVI USA | 75,940000 | 05/11 | 15,48% | 69,21% |
|
| AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO I EUR H | RVI USA | 73,830000 | 05/11 | 14,87% | 66,02% |
|
| AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO S1 EUR H | RVI USA | 78,760000 | 05/11 | 15,23% | 67,82% |
|
| AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO W EUR H | RVI USA | 45,610000 | 05/11 | 15,41% | 68,86% |
|
| AB SICAV I-SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PORTFOLIO S EUR | RF EURO HIGH YIELD | 36,430000 | 05/11 | 5,32% | 32,42% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI ORO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,702960 | 04/11 | 15,98% | 39,84% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI PLATA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,679210 | 04/11 | 15,83% | 39,21% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI PLATINO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,735240 | 04/11 | 16,10% | 40,48% |
|
| ACTIVE VALUE SELECTION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 12,923067 | 04/11 | 6,95% | 24,57% |
|
| ADRIZA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 18,822665 | 05/11 | 16,08% | 52,54% |
|
| ADRIZA GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 18,159223 | 05/11 | 15,37% | 50,27% |
|
| AEGON GLOBAL EQUITY INCOME B ACC EUR (HEDGED) | RVI GLOBAL | 33,857800 | 31/10 | 14,85% | 57,85% |
|
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND A ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 17,576000 | 31/10 | 5,65% | 31,03% |
|
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND B ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 19,015100 | 31/10 | 6,32% | 33,94% |
|
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,579100 | 28/10 | 8,11% | 32,88% |
|
| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,194400 | 04/11 | 10,31% | 39,76% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR | RFI GLOBAL | 224,240000 | 05/11 | 6,17% | 36,50% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I GBP | RFI GLOBAL | 222,871737 | 05/11 | 1,32% | 41,25% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR | RFI GLOBAL | 189,520000 | 05/11 | 5,59% | 34,01% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR | RFI GLOBAL | 167,190000 | 05/11 | 6,69% | 37,91% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z GBP | RFI GLOBAL | 206,004540 | 05/11 | 2,06% | 43,56% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR | FINANCIERO | 311,990000 | 05/11 | 27,51% | 110,86% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I GBP | FINANCIERO | 327,287174 | 05/11 | 21,71% | 118,60% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR | FINANCIERO | 267,560000 | 05/11 | 26,43% | 104,65% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 171,290000 | 05/11 | 11,76% | 43,65% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD GBP | MIXTO FLEXIBLE | 214,903519 | 05/11 | 6,82% | 49,27% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 296,060000 | 05/11 | 16,98% | 67,07% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I CHF | MIXTO FLEXIBLE | 164,811432 | 05/11 | 15,88% | 63,45% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID CHF | MIXTO FLEXIBLE | 135,929945 | 05/11 | 11,45% | 44,08% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR | MIXTO FLEXIBLE | 151,410000 | 05/11 | 11,79% | 42,81% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID GBP | MIXTO FLEXIBLE | 189,035187 | 05/11 | 7,38% | 49,03% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID SGD | MIXTO FLEXIBLE | 101,691304 | 05/11 | 5,64% | 33,62% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 281,020000 | 05/11 | 16,56% | 64,77% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I GBP | MIXTO FLEXIBLE | 231,010216 | 05/11 | 11,42% | 71,24% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD | MIXTO FLEXIBLE | 202,088409 | 05/11 | 7,32% | 50,14% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND RD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 132,580000 | 05/11 | 11,07% | 39,29% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 249,100000 | 05/11 | 15,68% | 60,39% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD | MIXTO FLEXIBLE | 255,943265 | 05/11 | 6,57% | 46,35% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND B EUR | RFI GLOBAL | 163,780000 | 05/11 | 2,99% | 31,00% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR | RFI GLOBAL | 153,460000 | 05/11 | 2,65% | 28,09% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I GBP | RFI GLOBAL | 171,350738 | 05/11 | -2,03% | 31,19% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR | RFI GLOBAL | 147,780000 | 05/11 | 2,22% | 26,31% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU | RVI USA CRECIMIENTO | 208,240000 | 05/11 | 21,79% | 140,02% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 174,440000 | 05/11 | 32,71% | 158,54% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A USD | RVI USA CRECIMIENTO | 209,415245 | 05/11 | 22,16% | 137,87% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU | RVI USA CRECIMIENTO | 253,890000 | 05/11 | 23,09% | 148,79% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.