Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,835707 | 17/01 | 2,23% | 10,46% | |
BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 38,070270 | 16/01 | 2,45% | 7,18% | |
BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,129297 | 16/01 | 1,25% | 4,84% | |
BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,520206 | 16/01 | 1,27% | 6,09% | |
BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,959538 | 16/01 | 1,26% | 5,49% | |
BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,213170 | 17/01 | 1,91% | 15,51% | |
CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,162617 | 31/12 | 0,00% | 9,19% | |
CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,018424 | 16/01 | 1,14% | 10,80% | |
CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,057448 | 17/01 | 1,90% | 14,95% | |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,175849 | 17/01 | 1,91% | 15,69% | |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,260386 | 17/01 | 1,90% | 14,95% | |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,396030 | 17/01 | 1,61% | 10,31% | |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,529354 | 17/01 | 1,90% | 14,97% | |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,944539 | 17/01 | 2,03% | 3,51% | |
EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,819823 | 17/01 | 1,90% | 14,96% | |
GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,899072 | 15/01 | 1,22% | 10,11% | |
GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,870188 | 15/01 | 1,23% | 10,96% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,619410 | 15/01 | 1,22% | 14,61% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,589785 | 15/01 | 1,22% | 13,92% | |
GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,673641 | 15/01 | 1,22% | 14,61% | |
GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,920825 | 17/01 | 2,39% | 8,54% | |
GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,600444 | 17/01 | 2,37% | 7,03% | |
MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,196989 | 15/01 | 0,64% | 7,46% | |
MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,510841 | 17/01 | 1,90% | 14,98% | |
ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,531247 | 17/01 | 1,90% | 14,93% | |
PLAN 30 DE PENSIONES, GENERALI | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,931608 | 15/01 | 1,22% | 10,12% | |
PROYECTA EQUILIBRIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,000010 | 21/09 | · | · | |
PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,281332 | 17/01 | 2,02% | 6,91% | |
RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,803300 | 16/01 | 4,41% | 20,87% | |
RURALSEGUR CUATRO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,000000 | 30/11 | · | · | |
SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,188729 | 16/01 | 0,87% | -0,09% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,204325 | 16/01 | 1,02% | 0,02% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,074534 | 16/01 | 1,30% | 2,70% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,373357 | 16/01 | 0,90% | 0,23% | |
SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,926721 | 16/01 | 0,94% | 17,16% | |
TREA IMPULSO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,015140 | 17/01 | 0,95% | 11,24% | |
URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,266448 | 17/01 | 0,19% | 13,13% | |
A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,367230 | 16/01 | 0,38% | -1,65% | |
A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,235942 | 16/01 | 0,38% | -1,51% | |
ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,479843 | 15/01 | 0,70% | 12,78% | |
ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 30,140031 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,660025 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,531024 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,716174 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 157,381567 | 17/01 | 2,02% | 28,04% | |
ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 135,328000 | 16/01 | 0,82% | 9,92% | |
ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,397353 | 16/01 | 0,38% | -1,53% | |
ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,253324 | 16/01 | 0,38% | -1,53% | |
B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,873000 | 17/01 | 1,97% | 11,83% | |
BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,472230 | 16/01 | 0,87% | 12,11% | |
BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,439706 | 16/01 | 1,08% | 10,24% | |
BBVA PLAN JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,494358 | 16/01 | 0,92% | 5,78% | |
BBVA PLAN JUBILACION 2050 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,100005 | 16/01 | 1,20% | · | |
BBVA PLAN MULTIACTIVO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,667476 | 16/01 | 0,76% | 14,57% | |
BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 67,272467 | 17/01 | 1,76% | 15,24% | |
BK JUBILACION 2040 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,075810 | 16/01 | 0,67% | 6,80% | |
BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,854300 | 16/01 | 0,67% | 11,04% | |
C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,422214 | 17/01 | 2,51% | -4,09% | |
C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,657355 | 17/01 | 1,13% | -1,13% | |
CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,360413 | 16/01 | 1,36% | 15,81% | |
CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,467873 | 16/01 | 1,38% | 17,16% | |
CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,693799 | 31/12 | 0,00% | 4,07% | |
CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,631009 | 15/01 | 1,43% | 11,38% | |
CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,677759 | 17/01 | 0,94% | 9,07% | |
CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,301613 | 17/01 | 1,95% | 15,43% | |
CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,742700 | 16/01 | 0,83% | 14,63% | |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,500932 | 17/01 | 1,88% | 3,17% | |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 125,838940 | 17/01 | 1,56% | 36,17% | |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,056432 | 17/01 | 1,75% | 16,60% | |
DUERO INVERSION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 39,782500 | 16/01 | 0,64% | 7,50% | |
ENGINYERS FONSGESTIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,260641 | 16/01 | 0,38% | -1,51% | |
EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,517749 | 17/01 | 2,03% | 16,91% | |
FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 139,885701 | 17/01 | 0,97% | 20,27% | |
FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,247327 | 17/01 | 2,05% | 18,70% | |
FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,437179 | 17/01 | 1,82% | 14,38% | |
FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,609619 | 16/01 | 1,17% | 10,22% | |
FONDOMUTUA MODERADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,285605 | 16/01 | 1,17% | -3,19% | |
GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,406384 | 16/01 | 0,39% | 13,23% | |
HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,067711 | 17/01 | 1,95% | 15,44% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,420578 | 16/01 | 1,45% | 20,83% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GESTION CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,789775 | 16/01 | 0,77% | 9,69% | |
IBERCAJA DE PENSIONES SOSTENIBLE Y SOLIDARIO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,132061 | 16/01 | 1,16% | 7,12% | |
IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,921428 | 17/01 | 1,46% | 13,34% | |
LIBERBANK DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,664100 | 16/01 | 0,85% | 22,23% | |
LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,871300 | 16/01 | 0,75% | 6,31% | |
MARCH PENSIONES 50/50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,645790 | 16/01 | 0,42% | 6,15% | |
MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,806859 | 16/01 | 0,80% | 2,97% | |
OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,353790 | 17/01 | 1,50% | 17,16% | |
PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,569700 | 16/01 | 0,77% | 10,25% | |
R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,567774 | 16/01 | 1,52% | 4,97% | |
RENTA 4 ACTIVA GESTION DINAMICA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,001790 | 16/01 | 0,86% | 4,88% | |
SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 71,815000 | 16/01 | 0,77% | 10,26% | |
SANTALUCIA PARDO DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 66,427500 | 16/01 | 0,78% | 7,73% | |
SANTALUCIA VP GESTION DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 25,747500 | 16/01 | 0,77% | 10,25% | |
SANTALUCIA VP GESTION SOSTENIBLE RVM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,076700 | 25/11 | 0,00% | 2,36% | |
SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,947549 | 17/01 | 0,96% | 1,25% | |
SECI BOLSA ACTIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,482420 | 16/01 | 1,15% | 7,51% | |
TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 21,372043 | 17/01 | 2,11% | 23,85% | |
TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,182045 | 17/01 | 0,83% | 2,74% | |
TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,024195 | 17/01 | 0,69% | 1,24% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.