|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,260000 | 21/01 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | · | · |
|
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,504345 | 14/07 | 2,18% | 16,86% |
|
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,339740 | 14/07 | 2,18% | 16,85% |
|
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 12,056464 | 07/07 | 1,20% | 15,33% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,314686 | 13/07 | 3,19% | 16,07% |
|
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,932280 | 14/07 | 3,40% | 19,73% |
|
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 116,265554 | 12/07 | 5,77% | 24,00% |
|
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 17,585183 | 12/07 | 7,75% | 29,88% |
|
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,987053 | 12/07 | 7,97% | 31,39% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,570747 | 30/06 | 3,12% | 23,13% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,774258 | 13/07 | 0,56% | 15,42% |
|
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,679622 | 14/07 | 5,43% | 25,99% |
|
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 7,078930 | 12/07 | 1,39% | 15,41% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,741300 | 30/06 | 6,23% | 34,69% |
|
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,571187 | 14/07 | 5,43% | 25,99% |
|
| MARCH BABYBOOMER | CICLO DE VIDA 2030 | 12,446010 | 14/07 | 5,06% | 15,41% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,421697 | 13/07 | 5,43% | 30,25% |
|
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 19,585106 | 13/07 | 4,01% | 26,55% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,542498 | 14/07 | 3,44% | 18,05% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,748113 | 14/07 | 2,82% | 15,10% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 10,033625 | 14/07 | 0,67% | 7,72% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,223800 | 13/07 | 0,60% | 7,90% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,252700 | 13/07 | 0,60% | 8,02% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,423200 | 13/07 | 0,56% | 10,97% |
|
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,098330 | 12/07 | 1,39% | 15,41% |
|
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,079944 | 12/07 | 9,78% | 36,10% |
|
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,790254 | 13/07 | 1,49% | · |
|
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,416719 | 13/07 | 0,86% | 9,72% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,633998 | 13/07 | 7,92% | 39,52% |
|
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,612103 | 13/07 | 4,47% | · |
|
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,829067 | 13/07 | 1,57% | 15,03% |
|
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,620470 | 13/07 | 1,64% | 14,09% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,789147 | 14/07 | 5,92% | 25,31% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,733984 | 14/07 | 3,97% | 18,35% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,270258 | 14/07 | 1,05% | 9,28% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,544700 | 13/07 | 2,50% | 20,64% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,115100 | 13/07 | 2,50% | 20,66% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,695600 | 13/07 | 5,93% | 28,71% |
|
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 9,198260 | 14/07 | 6,41% | 30,79% |
|
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,738455 | 12/07 | 11,01% | 39,77% |
|
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,535859 | 12/07 | 11,25% | 41,45% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,484267 | 30/06 | 5,97% | 33,25% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,641048 | 13/07 | 1,31% | 21,98% |
|
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,892854 | 14/07 | 8,90% | 38,87% |
|
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,536307 | 12/07 | 4,21% | 22,57% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,484000 | 30/06 | 10,48% | 50,98% |
|
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,418575 | 14/07 | 8,90% | 38,87% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,027529 | 13/07 | 9,91% | 46,44% |
|
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 26,620749 | 13/07 | 8,37% | 45,77% |
|
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,601460 | 13/07 | 4,37% | 25,05% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 16,353998 | 14/07 | 7,83% | 30,75% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,595504 | 14/07 | 5,32% | 22,34% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,997255 | 14/07 | 1,44% | 10,09% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,048200 | 13/07 | 1,50% | 15,82% |
|
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,549875 | 12/07 | 4,21% | 22,57% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 12,001691 | 13/07 | 4,59% | · |
|
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,126045 | 13/07 | 2,50% | 15,53% |
|
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,989800 | 30/06 | 5,65% | 34,87% |
|
| MARCH GENERACION X | CICLO DE VIDA 2045 | 21,168690 | 14/07 | 7,36% | 21,82% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,238029 | 13/07 | 10,75% | 49,42% |
|
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,021354 | 13/07 | 7,52% | · |
|
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 12,046876 | 13/07 | 4,67% | 27,25% |
|
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,086310 | 13/07 | 7,15% | 35,37% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 18,817161 | 14/07 | 8,96% | 34,37% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,965858 | 14/07 | 6,60% | 26,13% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,556843 | 14/07 | 1,39% | 9,84% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,764700 | 13/07 | 5,48% | 33,73% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 13,460900 | 13/07 | 5,47% | 33,82% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,302766 | 13/07 | 8,02% | · |
|
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,498984 | 12/07 | 12,03% | 43,28% |
|
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,990754 | 12/07 | 12,27% | 45,02% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,724097 | 13/07 | 2,12% | 29,73% |
|
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 32,315370 | 13/07 | 9,70% | 53,63% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,614100 | 13/07 | 2,35% | 19,46% |
|
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,594602 | 12/07 | 12,42% | 44,29% |
|
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,877945 | 13/07 | 7,76% | · |
|
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,456150 | 13/07 | 4,20% | 16,88% |
|
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,136419 | 13/07 | 7,85% | 38,41% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,146400 | 13/07 | 7,22% | 39,13% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,601800 | 13/07 | 7,21% | 39,18% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,842600 | 13/07 | 2,80% | 20,95% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,111238 | 14/07 | 6,81% | 29,11% |
|
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 45,256830 | 14/07 | 7,67% | 31,00% |
|
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,662390 | 14/07 | 8,55% | 28,47% |
|
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,709944 | 14/07 | 8,78% | 30,02% |
|
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,037902 | 14/07 | 8,68% | 29,28% |
|
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,395870 | 14/07 | 9,07% | 40,92% |
|
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,968378 | 30/06 | 6,92% | 32,57% |
|
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,108790 | 13/07 | 3,06% | 44,13% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.