|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 16/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN OPORTUNIDAD EUROPA 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,360000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACIÓN EUROPA 21 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,032516 | 05/07 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 18,900313 | 22/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA 25 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,277649 | 12/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA III | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,045752 | 08/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN REVALORIZACION EUROPA IV | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,550000 | 18/11 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,350000 | 19/03 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 B | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,240000 | 16/05 | · | · |
|
| BBVA PLAN TRANQUILIDAD 24 C | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,264304 | 20/01 | · | · |
|
| BBVA PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,870000 | 13/08 | · | · |
|
| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10 | · | · |
|
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 10/04 | · | · |
|
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,630000 | 26/02 | 0,55% | 9,14% |
|
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,306677 | 09/04 | 0,43% | 15,53% |
|
| HELVETIA GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,144923 | 09/04 | 0,43% | 15,53% |
|
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,919950 | 08/04 | 0,06% | 15,45% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,284623 | 08/04 | 0,83% | 14,82% |
|
| BK JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,696920 | 08/04 | 0,33% | 18,34% |
|
| CABK DESTINO 2026 | CICLO DE VIDA 2030 | 110,409050 | 07/04 | 0,44% | 19,03% |
|
| CABK DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 16,419676 | 07/04 | 0,61% | 23,08% |
|
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 16,777781 | 07/04 | 0,71% | 24,51% |
|
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,438200 | 28/02 | 1,53% | 23,34% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,709794 | 08/04 | 0,01% | 14,36% |
|
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,125371 | 09/04 | 1,16% | 22,67% |
|
| DESTINO FUTURO 2030 DB | CICLO DE VIDA 2030 | 6,997280 | 08/04 | 0,22% | 13,17% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,683100 | 28/02 | 2,68% | 34,29% |
|
| HELVETIA GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,061836 | 09/04 | 1,16% | 22,67% |
|
| MARCH BABYBOOMER | CICLO DE VIDA 2030 | 11,877970 | 09/04 | 0,27% | 10,53% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,355624 | 08/04 | 0,53% | 27,12% |
|
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 18,876840 | 08/04 | 0,25% | 24,44% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2030 | 13,160105 | 09/04 | 0,52% | 14,33% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2030 | 11,475567 | 09/04 | 0,44% | 12,42% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2030 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2030 | 9,960064 | 09/04 | -0,07% | 6,93% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,148600 | 08/04 | -0,14% | 7,39% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 10,177200 | 08/04 | -0,14% | 7,51% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,338500 | 08/04 | -0,19% | 11,20% |
|
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,016460 | 08/04 | 0,22% | 13,18% |
|
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,023318 | 07/04 | 0,91% | 27,75% |
|
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,626988 | 08/04 | -0,05% | · |
|
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,343435 | 08/04 | 0,15% | 8,29% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,526348 | 08/04 | 0,81% | 34,57% |
|
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,141139 | 08/04 | 0,23% | · |
|
| PLAN GENERACION 60s | CICLO DE VIDA 2035 | 10,661009 | 08/04 | -0,01% | 13,54% |
|
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,504590 | 08/04 | 0,27% | 13,39% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2035 | 14,121596 | 09/04 | 1,14% | 19,85% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2035 | 12,340232 | 09/04 | 0,76% | 14,76% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2035 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2035 | 10,164953 | 09/04 | 0,02% | 8,07% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,226400 | 08/04 | -0,33% | 19,82% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,780700 | 08/04 | -0,33% | 19,83% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,614898 | 08/04 | 0,89% | 25,57% |
|
| BK JUBILACION 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,719420 | 08/04 | 0,87% | 28,14% |
|
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,948109 | 07/04 | 0,94% | 30,01% |
|
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,653103 | 07/04 | 1,05% | 31,57% |
|
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,096100 | 28/02 | 2,39% | 32,88% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,494148 | 08/04 | 0,22% | 21,06% |
|
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,875584 | 09/04 | 1,93% | 33,75% |
|
| DESTINO FUTURO 2037 DB | CICLO DE VIDA 2040 | 8,284902 | 08/04 | 1,14% | 18,47% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,332000 | 28/02 | 3,72% | 48,39% |
|
| HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 13,495757 | 09/04 | 1,93% | 33,75% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,866425 | 08/04 | 1,18% | 39,94% |
|
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 24,666911 | 08/04 | 0,42% | 40,35% |
|
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,252610 | 08/04 | 0,94% | 23,27% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2040 | 15,415339 | 09/04 | 1,64% | 23,65% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2040 | 13,038760 | 09/04 | 1,01% | 17,54% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2040 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2040 | 9,870127 | 09/04 | 0,15% | 8,45% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,599100 | 08/04 | -1,99% | 15,01% |
|
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,298061 | 08/04 | 1,14% | 18,47% |
|
| EMPLEADOS SANTANDER ASG 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 2,149800 | 31/10 | · | · |
|
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,541716 | 08/04 | 0,58% | · |
|
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,878112 | 08/04 | 0,22% | 13,05% |
|
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,640700 | 28/02 | 1,96% | 35,89% |
|
| MARCH GENERACION X | CICLO DE VIDA 2045 | 19,809220 | 09/04 | 0,46% | 14,34% |
|
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,047220 | 08/04 | 1,31% | 42,20% |
|
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,207930 | 08/04 | 0,24% | · |
|
| PLAN GENERACION 70s | CICLO DE VIDA 2045 | 11,580652 | 08/04 | 0,62% | 24,16% |
|
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,506430 | 08/04 | 1,54% | 32,22% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | CICLO DE VIDA 2045 | 17,578219 | 09/04 | 1,79% | 26,25% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 EQUILIBRADO | CICLO DE VIDA 2045 | 13,281927 | 09/04 | 1,38% | 20,27% |
|
| SABADELL PLAN FUTURO 2045 PRUDENTE | CICLO DE VIDA 2045 | 9,444297 | 09/04 | 0,20% | 8,19% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,989400 | 08/04 | -0,93% | 31,27% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,643200 | 08/04 | -0,94% | 31,39% |
|
| BBVA PLAN JUBILACION 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,216412 | 08/04 | 0,86% | · |
|
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,462385 | 07/04 | 0,90% | 32,46% |
|
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,884787 | 07/04 | 1,01% | 34,07% |
|
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,458316 | 08/04 | 0,40% | 28,95% |
|
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 29,607218 | 08/04 | 0,51% | 47,32% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 13,772300 | 08/04 | -3,54% | 18,00% |
|
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,087224 | 07/04 | 0,81% | 32,76% |
|
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,094704 | 08/04 | 1,21% | · |
|
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,025659 | 08/04 | 0,28% | 11,27% |
|
| PLAN GENERACION 80s | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,332782 | 08/04 | 1,25% | 33,56% |
|
| SANTALUCIA TU PLAN MAS PERSONAL 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,081200 | 08/04 | -1,47% | 34,77% |
|
| SANTALUCIA VP OBJETIVO JUBILACION 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,420200 | 08/04 | -1,46% | 34,83% |
|
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,756000 | 08/04 | -4,72% | 18,57% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,609428 | 09/04 | 4,68% | 27,89% |
|
| BK MIXTO 75 BOLSA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 43,053370 | 08/04 | 2,43% | 26,02% |
|
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,094983 | 09/04 | 3,27% | 21,81% |
|
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,277536 | 09/04 | 3,38% | 23,28% |
|
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,642657 | 09/04 | 3,33% | 22,58% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.