|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,953028 | 01/10 | 5,73% | 26,73% |
|
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,015172 | 01/10 | 1,39% | 14,09% |
|
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,219179 | 01/10 | 11,16% | 55,06% |
|
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,917335 | 02/10 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,230799 | 02/10 | -2,11% | 8,94% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,533915 | 02/10 | -2,59% | 6,92% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,888382 | 01/10 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,502642 | 01/10 | 1,52% | 14,29% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,112219 | 01/10 | 1,56% | 15,31% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,915751 | 01/10 | 0,08% | 9,73% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,264729 | 01/10 | 0,44% | 11,17% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,031181 | 01/10 | 0,23% | 10,36% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,497041 | 02/10 | 1,08% | 11,07% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,233460 | 02/10 | 0,57% | 11,17% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,263021 | 02/10 | 14,28% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,006382 | 02/10 | 13,25% | 42,53% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,918608 | 02/10 | 17,30% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,155308 | 02/10 | 16,24% | 56,56% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,940872 | 01/10 | · | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,297599 | 01/10 | 5,86% | 27,46% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.