|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,781123 | 11/09 | 2,36% | 13,61% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,775906 | 11/09 | 2,18% | 12,77% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,281203 | 11/09 | -1,57% | 8,06% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 27,127850 | 11/09 | 13,14% | 61,44% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | RFI USA | 22,886473 | 11/09 | -0,07% | 8,89% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S USD | RFI USA | 20,988613 | 11/09 | 0,29% | 10,50% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 USD | RFI USA | 16,278468 | 11/09 | -0,07% | 8,70% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 37,730000 | 11/09 | 29,97% | 86,05% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 37,786016 | 11/09 | 30,07% | 85,81% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 37,776052 | 11/09 | 30,01% | 85,75% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 35,100000 | 11/09 | 29,62% | 84,25% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 43,180000 | 11/09 | 30,69% | 90,64% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 44,420000 | 11/09 | 30,88% | 91,47% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 44,392685 | 11/09 | 30,93% | 91,04% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | 51,777088 | 11/09 | 31,77% | 96,41% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR | RFI EMERGENTES | 37,790000 | 11/09 | 4,36% | 27,03% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD | RFI EMERGENTES | 37,836439 | 11/09 | 4,43% | 26,88% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD | RFI EMERGENTES | 35,343340 | 11/09 | 4,53% | 27,40% |
|
| AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD | RFI EMERGENTES | 38,647343 | 11/09 | 4,92% | 29,52% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,000000 | 11/09 | -1,34% | 14,78% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,043133 | 11/09 | -1,32% | 14,67% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 16,410000 | 11/09 | -1,38% | 14,68% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 16,105935 | 11/09 | 1,20% | 12,16% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES VALOR | 95,040000 | 11/09 | 32,89% | 80,48% |
|
| AB FCP II-EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES VALOR | 95,056936 | 11/09 | 32,90% | 80,10% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 20,410000 | 11/09 | 3,55% | 13,01% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 20,419255 | 11/09 | 3,60% | 12,76% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X EUR | DEUDA PRIVADA USA | 14,670000 | 11/09 | 3,60% | 13,28% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO A2X USD | DEUDA PRIVADA USA | 14,673913 | 11/09 | 3,62% | 12,97% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PRIVADA USA | 21,880000 | 11/09 | 3,94% | 14,92% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | 18,010000 | 11/09 | 1,35% | 17,25% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 21,868530 | 11/09 | 3,95% | 14,62% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 14,143900 | 11/09 | 3,61% | 18,45% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 15,963900 | 11/09 | 1,02% | 20,93% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 16,633368 | 11/09 | 3,63% | 18,36% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND K ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 10,503100 | 11/09 | 1,20% | 21,88% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND K ACC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 10,022257 | 11/09 | 3,81% | 19,25% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND X ACC EUR | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 18,800800 | 11/09 | 3,58% | 18,29% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND X ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 11,229600 | 11/09 | 0,99% | 20,81% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND X ACC USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 14,439096 | 11/09 | 3,60% | 18,21% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 10,728600 | 11/09 | 0,52% | 20,08% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND K ACC EUR HEDGED | DEUDA PRIVADA EMERGENTES | 10,843500 | 11/09 | 0,65% | 20,84% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND A ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 15,118900 | 11/09 | 8,18% | 53,75% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND A ACC USD | RFI EMERGENTES | 14,960835 | 11/09 | 11,01% | 50,45% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 15,768300 | 11/09 | 8,58% | 56,22% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD | RFI EMERGENTES | 22,043823 | 11/09 | 11,43% | 52,91% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 19,888000 | 11/09 | 8,53% | 56,02% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC USD | RFI EMERGENTES | 21,614044 | 11/09 | 11,39% | 52,72% |
|
| ABRDN SICAV I-INDIAN BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI INDIA | 9,759300 | 11/09 | -6,20% | -4,78% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 33,686500 | 11/09 | 20,55% | 99,67% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD HEDGED | RVI JAPÓN | 36,192374 | 11/09 | 24,15% | 95,13% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 36,004700 | 11/09 | 21,23% | 104,56% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 31,849800 | 11/09 | 20,22% | 97,26% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC EUR HEDGED | RVI JAPÓN | 37,378600 | 11/09 | 21,20% | 104,38% |
|
| AB SICAV I-ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO I2 EUR H | RFI ASIA PACÍFICO HIGH YIELD | 15,750000 | 11/09 | 3,14% | 33,81% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO A USD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 30,719462 | 11/09 | 22,27% | 73,84% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I USD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 33,963078 | 11/09 | 22,94% | 78,10% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 24,120000 | 11/09 | 22,94% | 69,14% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 21,140000 | 11/09 | 19,17% | 70,35% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A HKD | MIXTO FLEXIBLE | 24,136452 | 11/09 | 22,96% | 68,79% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | 24,128709 | 11/09 | 22,95% | 68,79% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO C USD | MIXTO FLEXIBLE | 22,532781 | 11/09 | 22,52% | 66,42% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 27,300000 | 11/09 | 23,64% | 73,22% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 24,000000 | 11/09 | 19,88% | 74,67% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD | MIXTO FLEXIBLE | 27,311939 | 11/09 | 23,62% | 72,80% |
|
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO S GBP | RVI GLOBAL VALOR | 44,642545 | 11/09 | 16,39% | 65,60% |
|
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO S GBP H | RVI GLOBAL VALOR | 45,120317 | 11/09 | 16,42% | 76,22% |
|
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO S USD | RVI GLOBAL VALOR | 44,720497 | 11/09 | 16,46% | 66,06% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A EUR | RVI TECNOLOGÍA | 1.330,140000 | 11/09 | 33,00% | 130,86% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A SGD | RVI TECNOLOGÍA | 1.331,571069 | 11/09 | 33,00% | 130,39% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO A USD | RVI TECNOLOGÍA | 1.330,822981 | 11/09 | 33,03% | 130,40% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO B USD | RVI TECNOLOGÍA | 976,026570 | 11/09 | 32,10% | 123,59% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO C EUR | RVI TECNOLOGÍA | 1.192,470000 | 11/09 | 32,58% | 127,76% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO C USD | RVI TECNOLOGÍA | 1.193,081435 | 11/09 | 32,61% | 127,32% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO I EUR | RVI TECNOLOGÍA | 1.704,230000 | 11/09 | 33,75% | 136,47% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO I USD | RVI TECNOLOGÍA | 1.705,244997 | 11/09 | 33,77% | 136,01% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S1 EUR | RVI TECNOLOGÍA | 822,580000 | 11/09 | 33,95% | 138,13% |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S1 USD | RVI TECNOLOGÍA | 822,791580 | 11/09 | 33,96% | 137,60% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO A EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 28,190000 | 11/09 | 6,90% | 33,35% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO A USD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 47,342995 | 11/09 | 6,96% | 33,15% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 29,880000 | 11/09 | 7,52% | 36,63% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I EUR H | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 48,180000 | 11/09 | 4,53% | 38,45% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I USD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 52,846791 | 11/09 | 7,54% | 36,40% |
|
| AB SICAV I-SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PORTFOLIO S USD | RF EURO HIGH YIELD | 37,129055 | 11/09 | 0,87% | 22,82% |
|
| AB SICAV I-US LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I EUR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 26,310000 | 11/09 | 7,08% | 38,26% |
|
| AB SICAV I-US LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I USD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 21,704624 | 11/09 | 7,11% | 37,97% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI ORO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,919960 | 10/09 | 10,14% | 49,86% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI PLATA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,890770 | 10/09 | 10,03% | 49,18% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI PLATINO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,958380 | 10/09 | 10,24% | 50,42% |
|
| ACACIA INVERMIX 30-60, FI ORO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,635640 | 10/09 | 6,56% | 35,12% |
|
| ACACIA INVERMIX 30-60, FI PLATA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,618190 | 10/09 | 6,47% | 34,61% |
|
| ACACIA INVERMIX 30-60, FI PLATINO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1,679160 | 10/09 | 6,72% | 35,93% |
|
| ADAMANTIUM, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 15,458140 | 11/09 | 6,29% | 75,83% |
|
| ADAMANTIUM, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 14,322830 | 11/09 | 5,97% | 74,00% |
|
| ADAMANTIUM, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 15,466360 | 11/09 | 6,32% | 76,39% |
|
| ADRIZA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 23,241615 | 11/09 | 19,66% | 70,20% |
|
| ADRIZA GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 22,334944 | 11/09 | 19,28% | 67,71% |
|
| AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 8,777800 | 11/09 | -2,73% | 5,81% |
|
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND A ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 17,985300 | 11/09 | 1,42% | 23,64% |
|
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND B ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 19,580700 | 11/09 | 1,94% | 26,40% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.