|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,625767 | 13/11 | 3,14% | 16,16% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,632174 | 13/11 | 2,92% | 15,29% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,078852 | 13/11 | 4,90% | 21,01% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,448807 | 13/11 | 2,29% | 12,34% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,368969 | 13/11 | 1,87% | 10,23% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,156741 | 13/11 | 2,01% | 10,65% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 12,958942 | 13/11 | 12,66% | 54,77% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 23,245010 | 13/11 | 21,10% | 41,11% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 24,603000 | 13/11 | 31,76% | 68,39% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 23,870000 | 13/11 | 31,05% | 65,38% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 18,606000 | 13/11 | 31,76% | 68,36% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 21,883929 | 13/11 | 12,65% | 60,34% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,070000 | 13/11 | 4,84% | 13,65% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 17,810000 | 13/11 | 4,34% | 11,94% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | RFI USA | 21,120000 | 13/11 | 5,23% | 15,41% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR H | RFI USA | 15,940000 | 13/11 | 5,42% | 16,01% |
|
| AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 39,418194 | 13/11 | 27,18% | 58,04% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,330000 | 13/11 | 3,09% | 20,42% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,330000 | 13/11 | 3,30% | 21,20% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 25,389448 | 13/11 | 3,77% | 20,88% |
|
| AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 16,630000 | 13/11 | 3,23% | 21,03% |
|
| AB FCP I-MORTGAGE INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | 17,680000 | 13/11 | 4,00% | 26,65% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND A ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 137,656900 | 13/11 | 9,35% | 32,66% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 10,531200 | 13/11 | 10,07% | 35,83% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND X ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 12,005800 | 13/11 | 10,02% | 35,60% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 15,726100 | 13/11 | 6,60% | 26,97% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND K ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 10,324800 | 13/11 | 6,83% | 27,97% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND X ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 11,065800 | 13/11 | 6,57% | 26,82% |
|
| ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS SDG CORPORATE BOND FUND K ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 10,696000 | 13/11 | 7,39% | 26,36% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND A ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 13,626900 | 13/11 | 14,39% | 50,26% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND A ACC USD | RFI EMERGENTES | 13,252173 | 13/11 | 4,22% | 41,88% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 14,149100 | 13/11 | 14,92% | 52,73% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND I ACC USD | RFI EMERGENTES | 19,439108 | 13/11 | 4,71% | 44,20% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC EUR HEDGED | RFI EMERGENTES | 17,855800 | 13/11 | 14,86% | 52,51% |
|
| ABRDN SICAV I-FRONTIER MARKETS BOND FUND X ACC USD | RFI EMERGENTES | 19,066787 | 13/11 | 4,68% | 44,02% |
|
| ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND B ACC HEDGED EUR | RFI GLOBAL | 12,366400 | 13/11 | 5,45% | 23,13% |
|
| ABRDN SICAV II-GLOBAL INCOME BOND D ACC HEDGED EUR | RFI GLOBAL | 12,928600 | 13/11 | 5,49% | 23,16% |
|
| AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 19,850000 | 13/11 | 10,59% | 33,31% |
|
| AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO S1 EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 120,990000 | 13/11 | 10,79% | 34,18% |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 17,940000 | 13/11 | 8,60% | 37,05% |
|
| AB SICAV I-AMERICAN MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 18,390000 | 13/11 | 9,27% | 39,95% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR | MIXTO FLEXIBLE | 19,670000 | 13/11 | 9,10% | 47,56% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 17,660000 | 13/11 | 19,73% | 54,37% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A HKD | MIXTO FLEXIBLE | 19,702508 | 13/11 | 9,55% | 47,04% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO A USD | MIXTO FLEXIBLE | 19,700491 | 13/11 | 9,57% | 47,05% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO C USD | MIXTO FLEXIBLE | 18,461141 | 13/11 | 9,10% | 45,04% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 22,110000 | 13/11 | 9,84% | 51,13% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I EUR H | MIXTO FLEXIBLE | 19,900000 | 13/11 | 20,61% | 58,19% |
|
| AB SICAV I-EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO I USD | MIXTO FLEXIBLE | 22,153369 | 13/11 | 10,33% | 50,63% |
|
| AB SICAV I-GLOBAL VALUE PORTFOLIO S GBP H | RVI GLOBAL VALOR | 37,147069 | 13/11 | 20,18% | 64,40% |
|
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 A2 EUR H | RFI USA | 107,170000 | 13/11 | 1,63% | 9,74% |
|
| AB SICAV III-FIXED MATURITY BOND 2025 AT EUR H | RFI USA | 100,670000 | 13/11 | 0,18% | 4,16% |
|
| AB SICAV I-LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO I EUR H | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 45,890000 | 13/11 | 9,03% | 45,31% |
|
| AB SICAV I-SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO S13 EUR H | GESTIÓN ALTERNATIVA | 148,760000 | 13/11 | 6,31% | 29,55% |
|
| AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO F EUR H | RVI USA | 75,810000 | 13/11 | 15,28% | 62,33% |
|
| AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO I EUR H | RVI USA | 73,700000 | 13/11 | 14,67% | 59,32% |
|
| AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO S1 EUR H | RVI USA | 78,620000 | 13/11 | 15,03% | 61,04% |
|
| AB SICAV I-SELECT US EQUITY PORTFOLIO W EUR H | RVI USA | 45,530000 | 13/11 | 15,21% | 62,03% |
|
| AB SICAV I-SUSTAINABLE EURO HIGH YIELD PORTFOLIO S EUR | RF EURO HIGH YIELD | 36,480000 | 13/11 | 5,46% | 28,81% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI ORO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,728600 | 12/11 | 17,72% | 37,06% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI PLATA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,704440 | 12/11 | 17,57% | 36,44% |
|
| ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI PLATINO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1,761410 | 12/11 | 17,85% | 37,69% |
|
| ACTIVE VALUE SELECTION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 13,046328 | 12/11 | 7,97% | 23,46% |
|
| ADRIZA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 18,879125 | 13/11 | 16,42% | 49,08% |
|
| ADRIZA GLOBAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 18,211841 | 13/11 | 15,71% | 46,86% |
|
| AEGON GLOBAL EQUITY INCOME B ACC EUR (HEDGED) | RVI GLOBAL | 34,053600 | 13/11 | 15,51% | 52,36% |
|
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND A ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 17,592500 | 13/11 | 5,75% | 28,73% |
|
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND B ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 19,038100 | 13/11 | 6,45% | 31,59% |
|
| A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 11,604900 | 11/11 | 8,35% | 32,92% |
|
| A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,294800 | 12/11 | 11,09% | 35,76% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR | RFI GLOBAL | 224,380000 | 12/11 | 6,24% | 33,54% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I GBP | RFI GLOBAL | 222,770033 | 12/11 | 1,28% | 38,15% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR | RFI GLOBAL | 189,610000 | 12/11 | 5,64% | 31,10% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z EUR | RFI GLOBAL | 167,310000 | 12/11 | 6,76% | 34,94% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND Z GBP | RFI GLOBAL | 205,927689 | 12/11 | 2,02% | 40,43% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I EUR | FINANCIERO | 320,570000 | 12/11 | 31,02% | 112,26% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND I GBP | FINANCIERO | 335,951490 | 12/11 | 24,93% | 120,06% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R EUR | FINANCIERO | 274,870000 | 12/11 | 29,89% | 106,00% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 173,210000 | 12/11 | 13,01% | 42,09% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND BD GBP | MIXTO FLEXIBLE | 217,080358 | 12/11 | 7,91% | 47,64% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 299,370000 | 12/11 | 18,29% | 65,24% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I CHF | MIXTO FLEXIBLE | 167,567568 | 12/11 | 17,82% | 62,24% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID CHF | MIXTO FLEXIBLE | 138,205405 | 12/11 | 13,32% | 43,01% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID EUR | MIXTO FLEXIBLE | 153,080000 | 12/11 | 13,02% | 41,24% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID GBP | MIXTO FLEXIBLE | 190,932789 | 12/11 | 8,46% | 47,39% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND ID SGD | MIXTO FLEXIBLE | 102,373848 | 12/11 | 6,35% | 34,52% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR | MIXTO FLEXIBLE | 284,140000 | 12/11 | 17,86% | 62,97% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I GBP | MIXTO FLEXIBLE | 233,333333 | 12/11 | 12,54% | 69,35% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD | MIXTO FLEXIBLE | 202,937111 | 12/11 | 7,77% | 53,88% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND RD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 134,030000 | 12/11 | 12,28% | 37,75% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R EUR | MIXTO FLEXIBLE | 251,820000 | 12/11 | 16,94% | 58,63% |
|
| ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD | MIXTO FLEXIBLE | 256,971320 | 12/11 | 7,00% | 49,99% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND B EUR | RFI GLOBAL | 163,860000 | 12/11 | 3,04% | 28,76% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I EUR | RFI GLOBAL | 153,520000 | 12/11 | 2,69% | 25,89% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND I GBP | RFI GLOBAL | 171,234274 | 12/11 | -2,10% | 28,92% |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND R EUR | RFI GLOBAL | 147,820000 | 12/11 | 2,25% | 24,14% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EU | RVI USA CRECIMIENTO | 196,240000 | 13/11 | 14,77% | 120,94% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A EUH | RVI USA CRECIMIENTO | 166,410000 | 13/11 | 26,61% | 132,61% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND A USD | RVI USA CRECIMIENTO | 197,641794 | 13/11 | 15,30% | 120,22% |
|
| ALGER SICAV - ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND I EU | RVI USA CRECIMIENTO | 239,310000 | 13/11 | 16,02% | 129,00% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.