Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | 39,142723 | 16/05 | · | · | |
BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND AH RMB ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 133,077952 | 10/01 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · | |
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL ANCLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · | |
SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL INSTITUCIONAL PLUS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/07 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06 | · | · | |
ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06 | · | · | |
ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06 | · | · | |
EQMC, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 31,942500 | 30/06 | · | · | |
EQMC, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 29,633700 | 30/06 | · | · | |
EQMC, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 34,460000 | 30/06 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639320 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 14/09 | · | · | |
BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,088002 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 16,624580 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND A2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,839414 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND A3 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 8,887761 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND D2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,735359 | 22/09 | · | · | |
BGF CHINA BOND I2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,428082 | 22/09 | · | · | |
BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EMERGENTES | 16,358099 | 22/09 | · | · | |
BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,618489 | 22/09 | · | · | |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,287291 | 22/09 | · | · | |
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 39,574900 | 22/09 | · | · | |
BGF EUROPEAN VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA VALOR | 14,931794 | 22/09 | · | · | |
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 12,629909 | 22/09 | · | · | |
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 15,770573 | 22/09 | · | · | |
BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH (HEDGED) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 12,756805 | 22/09 | · | · | |
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 13,969926 | 22/09 | · | · | |
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A8 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 12,832942 | 22/09 | · | · | |
BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL VALOR | 15,052344 | 22/09 | · | · | |
BGF SUSTAINABLE WORLD BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 13,011865 | 22/09 | · | · | |
BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 12,067762 | 22/09 | · | · | |
BGF US BASIC VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI USA VALOR | 16,080198 | 22/09 | · | · | |
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI USA | 17,102976 | 22/09 | · | · | |
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,584163 | 22/09 | · | · | |
BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES A8 CNH (HEDGED) | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,403972 | 22/09 | · | · | |
EQMC, FIL A1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · | |
EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · | |
EQMC, FIL B1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · | |
EQMC, FIL B2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · | |
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G CAP | MONETARIO EURO | 10.501,868233 | 20/12 | · | · | |
BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | 9.336,950000 | 05/02 | · | · | |
MARCH RENTA FIJA EURO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · | |
LO PERSPECTIVE - OBREGON PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.314,557400 | 20/06 | · | · | |
LO PERSPECTIVE - ANETO PA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.254,724700 | 27/06 | · | · | |
LO PERSPECTIVE - EDELWEISS PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.075,882100 | 27/06 | · | · | |
LO PERSPECTIVE - NOISE PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.271,920900 | 27/06 | · | · | |
LO PERSPECTIVE - ONIS PA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 1.318,008700 | 27/06 | · | · | |
LO PERSPECTIVE - WETBLUE PA | RVI GLOBAL | 14,300300 | 27/06 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · | |
NAO EUROPA RESPONSABLE, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11 | · | · | |
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G II CAP | MONETARIO EURO | 1.002,395686 | 30/01 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
U ACCESS (IRL) TREND MACRO - I CHF | GESTIÓN ALTERNATIVA | 79,130496 | 26/04 | · | · | |
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · | |
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · | |
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · | |
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/07 | · | · | |
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09 | · | · | |
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | RV GARANTIZADO | 13,030000 | 20/09 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/11 | · | · | |
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | RV GARANTIZADO | 11,000000 | 19/12 | · | · | |
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12 | · | · | |
INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 99,840000 | 29/01 | · | · | |
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO | 8,320000 | 19/03 | · | · | |
PBP AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 8,360000 | 19/03 | · | · | |
PBP PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 1,153000 | 19/03 | · | · | |
SALAR E1 USD DIS INCOME | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 92,565503 | 19/03 | · | · | |
AB SICAV I-SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO B CAD H | RVI USA | 25,095823 | 21/04 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (2) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/05 | · | · | |
QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (2) | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 07/05 | · | · | |
PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD ACC | RFI EMERGENTES | 90,364835 | 10/06 | · | · | |
PIMCO LOW DURATION EURO CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF EUR INC | DEUDA PRIVADA EURO | 102,560000 | 10/06 | · | · | |
PIMCO LOW DURATION US CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF CHF HEDGED ACC | DEUDA PRIVADA USA | 95,939416 | 10/06 | · | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.