|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BEST IDEAS A USD CAP | RVI GLOBAL | 39,142723 | 16/05 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06 | · | · |
|
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06 | · | · |
|
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06 | · | · |
|
| EQMC, FIL A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 31,942500 | 30/06 | · | · |
|
| EQMC, FIL B | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 29,633700 | 30/06 | · | · |
|
| EQMC, FIL C | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 34,460000 | 30/06 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639320 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| BGF ASIAN TIGER BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,088002 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA A2 CNH (HEDGED) | RVI CHINA | 16,624580 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA BOND A2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,839414 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA BOND A3 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 8,887761 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA BOND D2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 10,735359 | 22/09 | · | · |
|
| BGF CHINA BOND I2 CNH | RFI ASIA/OCEANÍA | 13,428082 | 22/09 | · | · |
|
| BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EMERGENTES | 16,358099 | 22/09 | · | · |
|
| BGF EUROPEAN A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,618489 | 22/09 | · | · |
|
| BGF EUROPEAN EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA | 12,287291 | 22/09 | · | · |
|
| BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 39,574900 | 22/09 | · | · |
|
| BGF EUROPEAN VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI EUROPA VALOR | 14,931794 | 22/09 | · | · |
|
| BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 12,629909 | 22/09 | · | · |
|
| BGF GLOBAL ALLOCATION A2 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 15,770573 | 22/09 | · | · |
|
| BGF GLOBAL CORPORATE BOND A8 CNH (HEDGED) | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 12,756805 | 22/09 | · | · |
|
| BGF GLOBAL EQUITY INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 13,969926 | 22/09 | · | · |
|
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A8 CNH (HEDGED) | MIXTO FLEXIBLE | 12,832942 | 22/09 | · | · |
|
| BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL VALOR | 15,052344 | 22/09 | · | · |
|
| BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME A8 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 12,067762 | 22/09 | · | · |
|
| BGF US BASIC VALUE A2 CNH (HEDGED) | RVI USA VALOR | 16,080198 | 22/09 | · | · |
|
| BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 CNH (HEDGED) | RVI USA | 17,102976 | 22/09 | · | · |
|
| BGF WORLD BOND A8 CNH (HEDGED) | RFI GLOBAL | 13,011865 | 22/09 | · | · |
|
| BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 CNH (HEDGED) | BIOTECNOLOGÍA | 13,584163 | 22/09 | · | · |
|
| BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES A8 CNH (HEDGED) | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,403972 | 22/09 | · | · |
|
| EQMC, FIL A1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL A2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL B1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL B2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND G CAP | MONETARIO EURO | 10.501,868233 | 20/12 | · | · |
|
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | 9.336,950000 | 05/02 | · | · |
|
| MARCH RENTA FIJA EURO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
|
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07 | · | · |
|
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07 | · | · |
|
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07 | · | · |
|
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | RV GARANTIZADO | 13,030000 | 20/09 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 21/11 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | RV GARANTIZADO | 11,000000 | 19/12 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12 | · | · |
|
| INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE C EUR | MIXTO FLEXIBLE | 95,560000 | 30/01 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (2) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 07/05 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (2) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 07/05 | · | · |
|
| PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD ACC | RFI EMERGENTES | 90,364835 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO LOW DURATION EURO CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF EUR INC | DEUDA PRIVADA EURO | 102,560000 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO LOW DURATION US CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF CHF HEDGED ACC | DEUDA PRIVADA USA | 95,939416 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO LOW DURATION US CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF USD INC | DEUDA PRIVADA USA | 92,008791 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF CHF HEDGED ACC | RFI USA HIGH YIELD | 96,162423 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF EUR HEDGED INC | RFI USA HIGH YIELD | 80,300000 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF GBP HEDGED INC | RFI USA HIGH YIELD | 10,307656 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD ACC | RFI USA HIGH YIELD | 104,334066 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD INC | RFI USA HIGH YIELD | 83,041758 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO STERLING SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF GBP INC | RFI EUROPA CORTO PLAZO | 114,991626 | 10/06 | · | · |
|
| PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF USD INC | RFI USA | 89,002198 | 10/06 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| AMISTRA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,854681 | 31/07 | · | · |
|
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P | MONETARIO EURO PLUS | 98,233600 | 25/08 | · | · |
|
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 08/10 | · | · |
|
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11 | · | · |
|
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.