Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO LOW DURATION US CORPORATE BOND SOURCE UCITS ETF USD INC | DEUDA PRIVADA USA | 92,008791 | 10/06 | · | · | |
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF CHF HEDGED ACC | RFI USA HIGH YIELD | 96,162423 | 10/06 | · | · | |
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF EUR HEDGED INC | RFI USA HIGH YIELD | 80,300000 | 10/06 | · | · | |
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF GBP HEDGED INC | RFI USA HIGH YIELD | 10,307656 | 10/06 | · | · | |
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD ACC | RFI USA HIGH YIELD | 104,334066 | 10/06 | · | · | |
PIMCO SHORT-TERM HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX SOURCE UCITS ETF USD INC | RFI USA HIGH YIELD | 83,041758 | 10/06 | · | · | |
PIMCO STERLING SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF GBP INC | RFI EUROPA CORTO PLAZO | 114,991626 | 10/06 | · | · | |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF USD INC | RFI USA | 89,002198 | 10/06 | · | · | |
BANKIA RENTA FIJA 18 MESES, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 100,130000 | 17/06 | · | · | |
UNI-GLOBAL - EQUITIES US RAH-EUR | RVI USA | 1.358,940000 | 02/07 | · | · | |
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · | |
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL A DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · | |
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I ACC USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · | |
MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES DOLAR, FIL I DIS USD | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/07 | · | · | |
AMISTRA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,854681 | 31/07 | · | · | |
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P | MONETARIO EURO PLUS | 98,233600 | 25/08 | · | · | |
DNCA INVEST - VELADOR NG EUR | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 88,270000 | 25/08 | · | · | |
MAN GLG IBERIAN OPPORTUNITIES IMF C EUR | RV ESPAÑA | 84,090000 | 15/09 | · | · | |
ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT FI GBP DIS | RVI USA | 1,409413 | 25/09 | · | · | |
UNI-GLOBAL - CROSS ASSET NAVIGATOR SA-USD | MIXTO FLEXIBLE | 953,339597 | 30/09 | · | · | |
UNI-GLOBAL - EQUITIES JAPAN SDH-EUR | RVI JAPÓN | 1.021,810000 | 30/09 | · | · | |
UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD SAC-GBP | RVI GLOBAL | 1.923,472352 | 30/09 | · | · | |
UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD SAH-GBP | RVI GLOBAL | 1.811,388173 | 30/09 | · | · | |
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 08/10 | · | · | |
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI B | RFI EUROPA | 0,000010 | 08/10 | · | · | |
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI B | ÉTICO | 0,000010 | 08/10 | · | · | |
UNI-GLOBAL - ALTERNATIVE EQUITIES COMPASS WORLD ZA-USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 646,444538 | 05/11 | · | · | |
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR I CAP EUR | RVI USA VALOR | 262,460000 | 18/11 | · | · | |
TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE ISR P CAP EUR | RVI USA VALOR | 66,710000 | 18/11 | · | · | |
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11 | · | · | |
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11 | · | · | |
TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR I CAP EUR | RVI EUROPA | 22,390000 | 19/11 | · | · | |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 57,820000 | 19/11 | · | · | |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 44,030000 | 19/11 | · | · | |
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR I CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 189,940000 | 19/11 | · | · | |
EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 151,940000 | 24/11 | · | · | |
EUROVALOR RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,200000 | 24/11 | · | · | |
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 CNH (HEDGED) | TMT | 14,359372 | 28/12 | · | · | |
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI | RV GARANTIZADO | 9,930000 | 12/01 | · | · | |
EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01 | · | · | |
MIRALTA PULSAR, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/01 | · | · | |
COMPROMISO FONDO ETICO, FI | ÉTICO | 6,000000 | 28/01 | · | · | |
BNP PARIBAS BOLSA ESPAÑOLA, FI | RV ESPAÑA | 17,090000 | 29/01 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
FON FINECO INVERSION RESPONSABLE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,840000 | 04/02 | · | · | |
GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/02 | · | · | |
GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,121081 | 02/03 | · | · | |
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN II T0 CAP | MONETARIO EURO | 98,894500 | 04/03 | · | · | |
STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 04/03 | · | · | |
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI | RV ESPAÑA | 328,790000 | 08/03 | · | · | |
EUROVALOR BOLSA, FI | RV ESPAÑA | 281,100000 | 08/03 | · | · | |
EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA, FI | RVI EUROPA | 155,570000 | 08/03 | · | · | |
EUROVALOR ESTADOS UNIDOS, FI | RVI USA | 227,040000 | 08/03 | · | · | |
FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/04 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · | |
BGF CIRCULAR ECONOMY A2 CNH (HEDGED) | RVI GLOBAL | 13,822362 | 27/04 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 123,600000 | 25/05 | · | · | |
EUROVALOR CONSERVADOR DINAMICO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 120,930000 | 25/05 | · | · | |
EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN, FI | MONETARIO EURO PLUS | 125,200000 | 25/05 | · | · | |
POPULAR SELECCION, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 120,140000 | 25/05 | · | · | |
POPULAR SELECCION, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 135,590000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI | RV GARANTIZADO | 103,930000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI | RV GARANTIZADO | 103,400000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI | RV GARANTIZADO | 102,470000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 4, FI | RV EURO | 95,140000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 103,910000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,600000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,170000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 61,370000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER INVERSION FLEXIBLE, FI C | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 63,220000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 2, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 104,460000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER MULTIACTIVO SISTEMATICO 3, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 103,580000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER RF HORIZONTE 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 104,380000 | 25/05 | · | · | |
SANTANDER RF HORIZONTE 2025, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 104,390000 | 25/05 | · | · | |
EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL A5 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/06 | · | · | |
EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL D5 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/06 | · | · | |
MURANO PATRIMONIO, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,788140 | 30/06 | · | · | |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,190000 | 30/06 | · | · | |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,290000 | 30/06 | · | · | |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,290000 | 30/06 | · | · | |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,330000 | 30/06 | · | · | |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,220000 | 30/06 | · | · | |
UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY X1B USD | SALUD | 97,095541 | 20/07 | · | · | |
UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY X1BH CHF | SALUD | 104,179738 | 20/07 | · | · | |
UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY X1BH EUR | SALUD | 113,170000 | 20/07 | · | · | |
UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY X1BH GBP | SALUD | 116,136114 | 20/07 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · | |
SABADELL COMMODITIES, FI BASE | MATERIAS PRIMAS | 8,570000 | 08/09 | · | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.