Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 10,822463 | 02/10 | 3,58% | 6,59% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,040735 | 02/10 | 14,66% | 39,65% | |
A&G CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,264199 | 30/09 | 3,54% | -3,17% | |
A&G EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,524708 | 30/09 | 7,85% | 1,39% | |
A&G VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,379015 | 30/09 | 7,98% | 1,59% | |
ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 9,913069 | 02/10 | 8,03% | 5,23% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,412063 | 01/10 | 1,76% | -10,55% | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,638823 | 01/10 | 2,74% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,755641 | 01/10 | 3,09% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,911622 | 01/10 | 9,12% | · | |
ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,343931 | 01/10 | · | · | |
ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 5,989345 | 01/10 | 2,86% | 3,18% | |
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,560953 | 01/10 | 2,46% | -3,24% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,861550 | 01/10 | 3,10% | 0,61% | |
ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,624877 | 01/10 | 4,13% | 4,01% | |
ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 11,908069 | 01/10 | 9,23% | 23,69% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,481637 | 01/10 | 6,04% | 9,01% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 21,503663 | 01/10 | 7,03% | 12,81% | |
ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,301198 | 01/10 | 4,38% | 4,98% | |
ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,558427 | 01/10 | 2,39% | -6,03% | |
ABANCA USA | RVI USA | 27,172006 | 02/10 | 18,19% | 29,41% | |
ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 25,606531 | 01/10 | 13,72% | 22,61% | |
ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,033476 | 01/10 | 6,13% | 7,71% | |
ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,060938 | 01/10 | 8,91% | 13,36% | |
ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,304879 | 01/10 | 7,42% | 8,89% | |
ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,884509 | 02/10 | 2,49% | 2,19% | |
ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,728209 | 02/10 | 1,99% | -2,00% | |
ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,463274 | 02/10 | 2,69% | 2,96% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 48,490295 | 02/10 | 18,20% | 33,81% | |
AGRARIO DUERO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,248300 | 01/10 | 3,64% | 0,46% | |
AGRARIO DUERO CASTILLA Y LEON | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,496700 | 01/10 | 2,87% | -1,70% | |
AGROCIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,787549 | 02/10 | 4,33% | 3,53% | |
AGROESPAÑA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,205400 | 01/10 | 6,18% | 7,43% | |
AGROPECUARIA DE GUISSONA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,263015 | 30/09 | 5,34% | 10,24% | |
AGROPLAN ASAJA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,595724 | 29/11 | · | · | |
AGROPLAN UPA C Y L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,703326 | 29/11 | · | · | |
AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,778407 | 02/10 | 4,35% | 4,37% | |
AHORRO COLONYA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,340774 | 02/10 | 4,38% | 4,43% | |
AHORRO PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,559056 | 02/10 | 2,11% | -1,56% | |
AHORRO PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,275800 | 01/10 | 7,06% | 11,00% | |
ALLIANZ CAPITAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 7,815052 | 02/10 | 6,44% | · | |
ALLIANZ CRECIMIENTO 100 | RVI EUROPA | 21,008804 | 02/10 | 11,08% | 18,74% | |
ALLIANZ ESPAÑA | RVI EUROPA | 10,701871 | 02/10 | 11,08% | 28,07% | |
ALLIANZ FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 27,806197 | 02/10 | 15,71% | · | |
ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 31,053332 | 02/10 | 15,71% | · | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,786180 | 02/10 | 15,71% | · | |
ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,731410 | 02/10 | 15,71% | · | |
ALLIANZ OPTIMA MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,461715 | 02/10 | 10,27% | · | |
ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,166546 | 02/10 | 10,30% | · | |
ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 106,767611 | 02/10 | 5,73% | 6,10% | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 145,702865 | 02/10 | 14,67% | 26,40% | |
ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 118,630452 | 02/10 | 9,29% | 12,20% | |
ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 20,759013 | 02/10 | 10,10% | · | |
ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 30,605327 | 02/10 | 17,51% | · | |
ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,729802 | 02/10 | 6,40% | · | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 30,976201 | 02/10 | 18,58% | 38,33% | |
ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 43,217718 | 02/10 | 10,27% | 13,90% | |
ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,542719 | 01/10 | 6,15% | 12,56% | |
ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,642000 | 01/10 | 5,96% | 1,46% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,233200 | 02/10 | 21,14% | 6,72% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,701300 | 02/10 | 18,28% | 22,11% | |
ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,176000 | 02/10 | 3,69% | 1,12% | |
ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 132,181600 | 02/10 | 3,20% | -0,86% | |
ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,776200 | 02/10 | 2,45% | -1,28% | |
ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 129,367300 | 01/10 | 8,90% | 8,29% | |
ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,466500 | 01/10 | 5,83% | 3,70% | |
ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,149100 | 01/10 | 8,19% | 3,52% | |
ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,312308 | 30/09 | 3,54% | -3,14% | |
ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,555213 | 30/09 | 7,98% | 1,50% | |
ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,396620 | 30/09 | 7,98% | 1,52% | |
ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 72,737388 | 01/10 | 5,18% | 15,61% | |
ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,963745 | 02/10 | 2,96% | 3,02% | |
AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 10,988646 | 01/10 | · | · | |
AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,998035 | 02/10 | 7,29% | 9,53% | |
AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,366053 | 02/10 | 4,61% | 5,86% | |
AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,069443 | 01/10 | 2,18% | 25,15% | |
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 198,109585 | 01/10 | 0,10% | 63,75% | |
B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,655936 | 02/10 | 8,82% | 13,53% | |
BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 3,980387 | 01/10 | 5,80% | 5,99% | |
BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 71,138345 | 01/10 | 7,31% | 7,66% | |
BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,469505 | 01/10 | 2,48% | 2,23% | |
BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,632140 | 01/10 | 4,37% | 1,77% | |
BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 31/07 | · | · | |
BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 24/09 | · | · | |
BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,420140 | 02/10 | 5,24% | 2,18% | |
BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,279000 | 02/10 | 10,98% | 14,12% | |
BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,534810 | 02/10 | 8,58% | 9,26% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,375400 | 31/08 | 0,45% | -4,03% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 27,598443 | 01/10 | 16,45% | 26,71% | |
BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,045105 | 01/10 | 1,93% | · | |
BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,079401 | 01/10 | 2,64% | · | |
BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,104277 | 01/10 | 3,30% | · | |
BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,051523 | 01/10 | 6,04% | 7,94% | |
BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,036672 | 01/10 | 3,98% | 5,41% | |
BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,426559 | 01/10 | 8,62% | 14,45% | |
BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,194196 | 01/10 | 6,32% | 8,01% | |
BBVA PLAN FUTURO ISR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,058214 | 01/10 | 4,98% | · | |
BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,020525 | 01/10 | 14,53% | 21,45% | |
BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,569907 | 01/10 | 2,72% | -3,99% | |
BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,842941 | 01/10 | 4,40% | 2,54% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.