Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ABANCA USA | RVI USA | 30,276751 | 11/12 | 31,69% | 30,74% | |
ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 54,034204 | 11/12 | 31,71% | 35,19% | |
ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,192576 | 11/12 | 31,28% | · | |
ALLIANZ USA | RVI USA | 34,686334 | 11/12 | 32,78% | 39,51% | |
BBVA PLAN USA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI USA | 1,744485 | 10/12 | 26,42% | 28,01% | |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,497681 | 11/12 | · | · | |
BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 24,827550 | 11/12 | 24,57% | 19,96% | |
CABK RV USA | RVI USA | 27,619521 | 09/12 | 34,01% | 37,71% | |
CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 29,936254 | 11/12 | 31,68% | 30,73% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO I | RVI USA | 151,576931 | 10/12 | 26,43% | 55,52% | |
DUNAS SELECCIOIN USA ESG CUBIERTO R | RVI USA | 145,293564 | 10/12 | 25,72% | 52,77% | |
IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 62,854433 | 10/12 | 32,71% | 41,93% | |
MAPFRE AMERICA | RVI USA | 24,588482 | 10/12 | 23,14% | 27,95% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,338600 | 10/12 | 33,49% | 34,65% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 137,371195 | 10/12 | 32,23% | 37,80% | |
RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,076228 | 10/12 | · | · | |
SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 14,728700 | 10/12 | 22,92% | 17,02% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 31,075771 | 10/12 | 33,82% | 41,84% | |
360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,472503 | 11/12 | 17,75% | 38,66% | |
ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,096564 | 11/12 | · | · | |
ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 27,190123 | 09/12 | 20,76% | 20,69% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,053500 | 11/12 | 34,88% | 14,43% | |
ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,756400 | 11/12 | 31,14% | 21,28% | |
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 199,753093 | 10/12 | 0,93% | 67,25% | |
BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | 25,46% | 27,11% | |
BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,533159 | 10/12 | 24,14% | 26,02% | |
BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,329562 | 10/12 | 18,25% | 9,41% | |
BBVA PLAN TELECOMUNICACIONES | RVI GLOBAL | 30,111853 | 10/12 | 29,46% | 33,22% | |
BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 45,566991 | 11/12 | 15,40% | 22,19% | |
BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 12,229900 | 11/12 | 15,82% | 21,80% | |
BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,880800 | 11/12 | 20,72% | 33,29% | |
BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 21,378059 | 11/12 | 17,47% | 24,36% | |
C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 20,061210 | 11/12 | 25,45% | 3,52% | |
CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 14,164357 | 09/12 | 36,04% | 37,83% | |
CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 24,624305 | 09/12 | 9,64% | 11,93% | |
CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 32,207004 | 09/12 | 19,49% | 9,11% | |
CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,544230 | 09/12 | 23,15% | 23,48% | |
CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · | |
CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,345352 | 10/12 | 10,73% | 25,91% | |
CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 18,669393 | 11/12 | 17,53% | 24,55% | |
CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 17,766274 | 11/12 | 17,27% | 23,94% | |
CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 17,292033 | 11/12 | 17,74% | 25,28% | |
CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 16,803548 | 11/12 | 17,52% | 24,55% | |
CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,307982 | 11/12 | 17,27% | 23,85% | |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,829420 | 11/12 | 10,52% | 8,66% | |
CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,714756 | 11/12 | 17,27% | 23,94% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 122,180692 | 10/12 | 19,89% | 48,24% | |
CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,509763 | 11/12 | 17,27% | 23,94% | |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,525228 | 11/12 | 4,06% | 11,09% | |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,861440 | 10/12 | 18,11% | 19,43% | |
DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 15,942134 | 11/12 | 20,31% | 25,49% | |
DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,089000 | 10/12 | 21,08% | 30,16% | |
EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 124,784666 | 10/12 | 13,42% | 18,38% | |
EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 10,800671 | 11/12 | 17,66% | 24,96% | |
EVO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,526026 | 11/12 | 17,27% | 23,94% | |
FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,194747 | 11/12 | 19,70% | 19,42% | |
FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 19,772201 | 11/12 | 26,06% | 28,33% | |
FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 23,201769 | 10/12 | 2,68% | 1,33% | |
FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 23,168962 | 10/12 | 26,08% | 27,45% | |
GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 16,371822 | 11/12 | 27,73% | 29,70% | |
GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,525089 | 10/12 | 16,88% | 7,85% | |
HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 162,232987 | 11/12 | 12,94% | 37,63% | |
IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,929456 | 10/12 | 16,78% | 19,04% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 20,573827 | 10/12 | 14,23% | 3,63% | |
IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 14,105614 | 10/12 | 27,46% | 15,35% | |
INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,074823 | 29/11 | 14,81% | 9,52% | |
INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,800119 | 29/11 | 17,51% | 19,51% | |
INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 22,040277 | 11/12 | 23,80% | 28,79% | |
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 18,411721 | 11/12 | 24,41% | 27,31% | |
KUTXABANK BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,966312 | 09/12 | 11,81% | 6,15% | |
MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 16,206070 | 11/12 | 3,60% | 11,85% | |
MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 13,505270 | 10/12 | 15,16% | -2,81% | |
MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 13,605260 | 10/12 | 22,18% | 13,35% | |
MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 2.604,409740 | 11/12 | 20,60% | 25,76% | |
MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 29,914172 | 11/12 | 12,19% | 31,47% | |
MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 26,331595 | 11/12 | 10,90% | 27,18% | |
MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 26,722240 | 11/12 | 10,90% | 27,18% | |
MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 24,710226 | 11/12 | 11,32% | 28,59% | |
MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 102,031823 | 10/12 | 16,27% | 14,37% | |
MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 8,684677 | 11/12 | 17,27% | 23,92% | |
MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,266640 | 10/12 | 23,17% | 19,43% | |
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,268510 | 10/12 | 25,94% | 27,18% | |
MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 9,980220 | 10/12 | · | · | |
NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 78,656879 | 04/12 | 21,91% | 11,38% | |
OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,292770 | 11/12 | 25,11% | 30,60% | |
PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 18,117630 | 11/12 | 5,05% | · | |
PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 14,733592 | 11/12 | 8,32% | 2,46% | |
PSN EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,580000 | 29/06 | · | · | |
R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 9,592340 | 10/12 | 18,12% | -3,18% | |
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 29,511821 | 10/12 | 11,94% | 7,26% | |
RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 10,050573 | 10/12 | · | · | |
RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 14,805630 | 10/12 | 32,73% | 45,63% | |
SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 15,113800 | 10/12 | 20,02% | 17,36% | |
SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,749624 | 10/12 | 18,41% | 0,19% | |
SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 2,661294 | 10/12 | 13,71% | 14,51% | |
SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,540948 | 10/12 | 26,51% | 35,21% | |
SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 15,325331 | 11/12 | 9,44% | 2,65% | |
SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 196,604700 | 10/12 | 21,45% | 10,66% | |
TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA VARIABLE HORIZON | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
TREA CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 20,843573 | 11/12 | 20,58% | -14,91% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.