|
Plan
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA USA | RVI USA | 34,432140 | 12/08 | 13,61% | 58,18% |
|
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 61,545500 | 12/08 | 13,69% | 58,48% |
|
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 39,394294 | 10/08 | 13,80% | 60,35% |
|
| ALLIANZ USA | RVI USA | 40,768207 | 10/08 | 14,64% | 65,60% |
|
| BBVA PLAN USA DESARROLLO | RVI USA | 1,965315 | 11/08 | 16,25% | 50,20% |
|
| BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 16,811197 | 12/08 | 8,99% | · |
|
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,918740 | 12/08 | 10,99% | 58,64% |
|
| CABK RV USA | RVI USA | 31,961818 | 10/08 | 17,14% | 64,71% |
|
| CASER RV NORTEAMERICA GA | RVI USA | 34,046717 | 12/08 | 13,61% | 58,18% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES BOLSA USA | RVI USA | 72,814330 | 11/08 | 14,06% | 60,47% |
|
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 34,080777 | 11/08 | 24,77% | 79,04% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 21,508330 | 11/08 | 14,35% | 65,00% |
|
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 160,004423 | 11/08 | 14,17% | 63,48% |
|
| RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 11,637657 | 11/08 | 16,73% | · |
|
| SANTALUCIA VP RV USA ELITE | RVI USA | 17,915900 | 11/08 | 9,76% | 58,28% |
|
| SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 37,771241 | 11/08 | 16,73% | 73,67% |
|
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,800622 | 12/08 | 16,16% | 63,41% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 10,013996 | 12/08 | · | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,507069 | 12/08 | 18,58% | · |
|
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 32,340733 | 11/08 | 14,16% | 50,37% |
|
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,832184 | 12/08 | · | · |
|
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,469045 | 12/08 | · | · |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,639700 | 12/08 | 21,82% | 72,88% |
|
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,226000 | 12/08 | 10,74% | 54,04% |
|
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 279,220780 | 11/08 | 24,97% | 44,04% |
|
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 03/12 | · | · |
|
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 23,188593 | 11/08 | 14,89% | 55,76% |
|
| BBVA PLAN MEGATENDENCIA TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 37,923119 | 11/08 | 18,06% | 78,52% |
|
| BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,621692 | 11/08 | 17,35% | 50,54% |
|
| BESTINVER GLOBAL | RVI GLOBAL | 59,374848 | 12/08 | 17,92% | 58,77% |
|
| BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,192970 | 12/08 | 13,04% | 49,27% |
|
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 21,107500 | 12/08 | 16,67% | 51,31% |
|
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 28,179228 | 12/08 | 15,98% | 62,21% |
|
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,832312 | 10/08 | 14,13% | 80,46% |
|
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 31,452709 | 10/08 | 13,16% | 45,92% |
|
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 39,016081 | 10/08 | 17,89% | 52,40% |
|
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,165579 | 10/08 | 13,96% | 53,13% |
|
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12 | · | · |
|
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 25,105753 | 11/08 | 7,14% | 51,85% |
|
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,629480 | 12/08 | 16,02% | 62,46% |
|
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,348221 | 12/08 | 15,86% | 61,38% |
|
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,888212 | 12/08 | 16,16% | 63,42% |
|
| CASER PREMIER RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,167318 | 12/08 | 16,02% | 62,45% |
|
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,862420 | 12/08 | 15,87% | 61,40% |
|
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,641350 | 12/08 | 14,15% | 38,83% |
|
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 23,199527 | 12/08 | 14,91% | 47,84% |
|
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 14,081757 | 12/08 | 15,86% | 61,39% |
|
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 195,070652 | 12/08 | 19,23% | 95,50% |
|
| CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 19,169235 | 12/08 | 8,40% | 34,38% |
|
| CR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,811458 | 12/08 | 15,86% | 61,38% |
|
| DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,868380 | 06/08 | 15,06% | 46,59% |
|
| DIAPHANUM RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,551578 | 12/08 | 3,94% | 29,92% |
|
| DUERO ACCION GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,127100 | 11/08 | 6,52% | 29,77% |
|
| EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 119,573634 | 11/08 | -0,30% | 15,62% |
|
| ENGINYERS SOLIDARI I TEMATIC | RVI GLOBAL | 14,664475 | 11/08 | 11,61% | 12,39% |
|
| EUROPA R.V. | RVI GLOBAL | 14,262429 | 12/08 | 16,06% | 62,84% |
|
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,913612 | 11/08 | 11,81% | 34,40% |
|
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,752793 | 28/07 | 11,85% | 51,69% |
|
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,599982 | 12/08 | · | · |
|
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 26,380705 | 12/08 | 16,40% | 75,43% |
|
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,857511 | 11/08 | 14,66% | 49,23% |
|
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,858807 | 11/08 | 14,65% | 59,86% |
|
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,812025 | 28/07 | 9,10% | 59,89% |
|
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,576394 | 11/08 | 10,50% | 46,09% |
|
| HORIZON RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 222,650597 | 12/08 | 6,89% | 61,69% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES DIVIDENDO GLOBAL | RVI GLOBAL | 25,292767 | 11/08 | 16,90% | 49,94% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES GLOBAL BRANDS | RVI GLOBAL | 22,887105 | 11/08 | 9,28% | 30,16% |
|
| IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 15,239224 | 11/08 | 9,40% | 36,88% |
|
| INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,446704 | 11/08 | 14,09% | 46,50% |
|
| INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,699095 | 11/08 | 13,51% | 56,63% |
|
| INDEXA MAS RENTABILIDAD ACCIONES | RVI GLOBAL | 27,460558 | 12/08 | 16,01% | 62,46% |
|
| INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 22,664111 | 12/08 | 15,68% | 61,08% |
|
| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,177854 | 10/08 | 12,31% | 38,99% |
|
| MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 19,372650 | 12/08 | 13,59% | 28,39% |
|
| MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 16,325260 | 11/08 | 18,62% | 46,68% |
|
| MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 15,685630 | 11/08 | 14,13% | 46,94% |
|
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 3.031,612360 | 12/08 | 11,48% | 47,88% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 40,139180 | 12/08 | 16,75% | 59,66% |
|
| MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 34,737678 | 12/08 | 16,03% | 54,53% |
|
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 41,378682 | 12/08 | 17,04% | · |
|
| MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 35,254522 | 12/08 | 16,03% | 54,54% |
|
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 32,772960 | 12/08 | 16,25% | 56,17% |
|
| MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 122,684820 | 11/08 | 14,65% | 43,38% |
|
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,412851 | 12/08 | 15,86% | 61,37% |
|
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 24,084273 | 11/08 | 14,32% | 52,99% |
|
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,058210 | 11/08 | 15,43% | 63,49% |
|
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 14,902340 | 11/08 | 24,46% | · |
|
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 88,416024 | 06/08 | 12,68% | 45,06% |
|
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,010230 | 12/08 | 16,17% | 67,81% |
|
| PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 19,227547 | 12/08 | 3,70% | 17,05% |
|
| PLAN FUTURO ACTIVO | RVI GLOBAL | 9,907653 | 11/08 | · | · |
|
| PSN AUTORRESPONSABILIDAD | RVI GLOBAL | 16,660986 | 28/07 | 11,12% | 28,28% |
|
| R3 GLOBAL BALANCED | RVI GLOBAL | 11,162550 | 11/08 | 9,35% | 41,39% |
|
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 33,331531 | 11/08 | 13,62% | 30,51% |
|
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 12,555124 | 11/08 | 24,64% | · |
|
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,662610 | 11/08 | 10,41% | 66,46% |
|
| SANTALUCIA VP MUNDIGLOBAL EURO | RVI GLOBAL | 18,739600 | 11/08 | 11,25% | 55,71% |
|
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 15,199965 | 11/08 | 19,93% | 45,12% |
|
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 3,481987 | 11/08 | 19,02% | 54,00% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.