Plan | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
ALLIANZ GESTION TOTAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 33,660025 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ HORIZONTE 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,531024 | 17/01 | 2,07% | · | |
ALLIANZ OPTIMA DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,716174 | 17/01 | 2,07% | · | |
BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,423946 | 16/01 | 2,07% | 24,96% | |
FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,247327 | 17/01 | 2,05% | 18,70% | |
CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,944539 | 17/01 | 2,03% | 3,51% | |
EVO AGRESIVO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,517749 | 17/01 | 2,03% | 16,91% | |
ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 157,381567 | 17/01 | 2,02% | 28,04% | |
HOROS INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 164,269443 | 17/01 | 2,02% | 31,51% | |
PSN PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,281332 | 17/01 | 2,02% | 6,91% | |
RGAMIFUTURO 2038 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,462830 | 16/01 | 2,02% | 9,34% | |
BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 22,412220 | 16/01 | 2,01% | 29,35% | |
GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 16,455015 | 17/01 | 2,00% | 30,40% | |
IBERCAJA DE PENSIONES MEGATRENDS | RVI GLOBAL | 14,173235 | 16/01 | 2,00% | 17,92% | |
MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 29,907610 | 16/01 | 1,98% | 4,61% | |
B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,873000 | 17/01 | 1,97% | 11,83% | |
MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 16,285900 | 17/01 | 1,96% | 11,98% | |
CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,301613 | 17/01 | 1,95% | 15,43% | |
COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 127,499944 | 17/01 | 1,95% | 44,37% | |
HELVETIA GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,067711 | 17/01 | 1,95% | 15,44% | |
VALOR AMBICION | RV EURO | 15,852300 | 16/01 | 1,95% | 14,01% | |
BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | RV ESPAÑA | 1,785828 | 16/01 | 1,92% | 26,26% | |
BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,213170 | 17/01 | 1,91% | 15,51% | |
CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,175849 | 17/01 | 1,91% | 15,69% | |
EDM PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 124,178928 | 16/01 | 1,91% | 22,83% | |
CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,057448 | 17/01 | 1,90% | 14,95% | |
CASER RV MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,260386 | 17/01 | 1,90% | 14,95% | |
CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,529354 | 17/01 | 1,90% | 14,97% | |
EUROFUTURO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,819823 | 17/01 | 1,90% | 14,96% | |
FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 30,640566 | 16/01 | 1,90% | 17,27% | |
MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,510841 | 17/01 | 1,90% | 14,98% | |
ONTINYENT RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,531247 | 17/01 | 1,90% | 14,93% | |
PANZA PENSIONES | RVI GLOBAL | 17,676384 | 17/01 | 1,89% | · | |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,500932 | 17/01 | 1,88% | 3,17% | |
FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 23,101071 | 16/01 | 1,86% | -2,77% | |
CRIANZA DE VALOR, PP | RVI GLOBAL | 15,592088 | 17/01 | 1,84% | 7,38% | |
RENTA 4 EEUU ACCIONES | RVI USA | 10,150351 | 16/01 | 1,84% | · | |
SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 12,774027 | 16/01 | 1,83% | 5,41% | |
AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 196,787381 | 16/01 | 1,82% | 46,62% | |
FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,437179 | 17/01 | 1,82% | 14,38% | |
NARANJA 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,365121 | 16/01 | 1,82% | · | |
COLLINS PATRIMONIO GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 11,348737 | 16/01 | 1,81% | 13,43% | |
MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 13,394870 | 16/01 | 1,81% | 2,13% | |
CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,547684 | 16/01 | 1,78% | 25,05% | |
UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,964700 | 16/01 | 1,77% | 14,21% | |
BESTINVER PLAN MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 67,272467 | 17/01 | 1,76% | 15,24% | |
CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,056432 | 17/01 | 1,75% | 16,60% | |
SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,576629 | 16/01 | 1,75% | 34,58% | |
MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 22,268724 | 16/01 | 1,74% | 9,13% | |
MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | MIXTO. FLEXIBLE | 1,875771 | 16/01 | 1,72% | 18,82% | |
FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 23,124825 | 16/01 | 1,68% | 27,46% | |
MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 101,837559 | 16/01 | 1,68% | 10,03% | |
PROFIT PREVISION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 146,315722 | 16/01 | 1,68% | 14,31% | |
INBESTME RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 14,866199 | 16/01 | 1,67% | 19,48% | |
CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,669460 | 17/01 | 1,64% | 5,97% | |
BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,834555 | 16/01 | 1,62% | -0,53% | |
RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 67,834555 | 16/01 | 1,62% | -0,53% | |
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,589748 | 17/01 | 1,61% | 7,51% | |
CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,396030 | 17/01 | 1,61% | 10,31% | |
MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 316,194410 | 17/01 | 1,59% | 9,76% | |
SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 197,746700 | 16/01 | 1,58% | 9,21% | |
COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 125,838940 | 17/01 | 1,56% | 36,17% | |
MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 13,558760 | 16/01 | 1,56% | 14,53% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 12,702478 | 16/01 | 1,55% | 11,06% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 11,784638 | 16/01 | 1,54% | 10,25% | |
MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,714157 | 16/01 | 1,54% | 17,25% | |
SANTANDER ASG RV NORTEAMERICA | RVI USA | 31,190074 | 16/01 | 1,54% | 45,37% | |
ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,698430 | 15/01 | 1,54% | 14,56% | |
BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 10,848874 | 16/01 | 1,53% | 9,74% | |
DEUTSCHE BANK RV GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,866330 | 15/01 | 1,53% | 20,66% | |
R4 ACTIVA GESTION TOLERANTE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,567774 | 16/01 | 1,52% | 4,97% | |
OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,353790 | 17/01 | 1,50% | 17,16% | |
RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 29,426536 | 16/01 | 1,49% | 10,65% | |
IM PENSION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,921428 | 17/01 | 1,46% | 13,34% | |
IBERCAJA DE PENSIONES GESTION AUDAZ | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,420578 | 16/01 | 1,45% | 20,83% | |
MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,404780 | 16/01 | 1,45% | 37,61% | |
TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,822200 | 16/01 | 1,45% | 9,71% | |
HORIZONTE PREVISION 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,956800 | 16/01 | 1,44% | 2,63% | |
ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 26,966682 | 15/01 | 1,43% | 21,15% | |
CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,631009 | 15/01 | 1,43% | 11,38% | |
BK PREMIUM AGRESIVO | RVI GLOBAL | 12,072440 | 16/01 | 1,42% | 14,81% | |
MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 20,176902 | 16/01 | 1,42% | 19,87% | |
SMART BOLSA MUNDIAL | RVI GLOBAL | 15,118562 | 17/01 | 1,42% | 3,56% | |
AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,879567 | 16/01 | 1,41% | · | |
CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,165422 | 16/01 | 1,41% | -0,23% | |
BESTINVER PLAN NORTEAMERICA | RVI USA | 15,560060 | 17/01 | 1,40% | · | |
AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,926843 | 16/01 | 1,39% | 21,66% | |
CABK RV USA | RVI USA | 27,688362 | 16/01 | 1,39% | 41,95% | |
INTERNATIONAL EQUITY MARKETS | RVI GLOBAL | 18,366078 | 17/01 | 1,39% | 28,55% | |
CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,467873 | 16/01 | 1,38% | 17,16% | |
FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,440272 | 17/01 | 1,38% | 9,09% | |
MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 16,275080 | 16/01 | 1,38% | 28,16% | |
CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,360413 | 16/01 | 1,36% | 15,81% | |
EVO DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,702551 | 17/01 | 1,36% | 7,50% | |
INBESTME ISR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 11,012563 | 16/01 | 1,36% | 10,66% | |
DEUTSCHE BANK RV EUROPA | RVI EUROPA | 30,649913 | 15/01 | 1,34% | 12,21% | |
BBVA PLAN MEJORES IDEAS | RVI GLOBAL | 1,319924 | 16/01 | 1,33% | 11,97% | |
NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 137,561098 | 16/01 | 1,32% | 40,55% | |
MEDVIDA PARTNERS AUDAZ | MIXTO. MODERADO EURO | 13,857074 | 17/01 | 1,31% | 11,15% | |
SABADELL PLAN FUTURO 2045 DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,074534 | 16/01 | 1,30% | 2,70% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.