|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,680000 | 14/11 | · | · |
|
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02 | · | · |
|
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 17/02 | · | · |
|
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,330000 | 11/02 | · | · |
|
| BANKINTER EURIBOR 2026 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,044900 | 03/06 | 0,63% | 8,14% |
|
| BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,075210 | 28/01 | · | · |
|
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 74,350000 | 08/01 | · | · |
|
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 1.146,500000 | 08/04 | · | · |
|
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03 | · | · |
|
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03 | · | · |
|
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05 | 0,59% | 10,35% |
|
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,058185 | 04/06 | 0,52% | 9,60% |
|
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,281847 | 15/01 | · | · |
|
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,262000 | 15/01 | · | · |
|
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06 | · | · |
|
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11 | · | · |
|
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11 | · | · |
|
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11 | · | · |
|
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11 | · | · |
|
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,030000 | 24/07 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,475782 | 03/06 | 0,53% | · |
|
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,356639 | 03/06 | 0,61% | 7,92% |
|
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09 | · | · |
|
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01 | · | · |
|
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09 | · | · |
|
| MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,690000 | 11/03 | · | · |
|
| RENTA 4 RENTABILIDAD FEBRERO 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,833330 | 04/06 | 0,03% | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 17, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,118694 | 13/01 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 13,030000 | 20/09 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,000000 | 19/12 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,200000 | 04/04 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,660000 | 10/01 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,610000 | 10/01 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 27, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,520000 | 24/03 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 28, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,830000 | 14/01 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,580000 | 10/01 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,230000 | 04/04 | · | · |
|
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,440000 | 02/04 | · | · |
|
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,640000 | 14/01 | · | · |
|
| SANTANDER HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 106,560000 | 23/12 | · | · |
|
| SANTANDER OBJETIVO 10M ENE-25, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,360000 | 10/03 | · | · |
|
| SANTANDER OBJETIVO 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,160000 | 10/03 | · | · |
|
| SANTANDER OBJETIVO 6M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,590000 | 23/12 | · | · |
|
| SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,880000 | 23/12 | · | · |
|
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,310000 | 13/03 | · | · |
|
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 109,580000 | 13/03 | · | · |
|
| SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 101,270000 | 13/03 | · | · |
|
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI A | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 110,740000 | 13/03 | · | · |
|
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 111,920000 | 13/03 | · | · |
|
| SANTANDER PB TARGET 2025, FI D | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,040000 | 13/03 | · | · |
|
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 89,000000 | 24/01 | · | · |
|
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 11/06 | · | · |
|
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,200000 | 27/08 | · | · |
|
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 17/03 | · | · |
|
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,160000 | 11/05 | 0,51% | · |
|
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,088416 | 04/06 | 0,83% | 12,18% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,438452 | 04/06 | 0,52% | 9,39% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,192581 | 04/06 | 0,17% | 9,35% |
|
| AMUNDI BUY & WATCH 2028 P-C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 116,260000 | 03/06 | 0,37% | 15,67% |
|
| AMUNDI BUY & WATCH 2028 P-D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,950000 | 03/06 | -2,32% | 6,51% |
|
| AMUNDI BUY & WATCH 2028 R-C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 117,480000 | 03/06 | 0,51% | 16,84% |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2029 R EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 55,100000 | 09/03 | · | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 61,310000 | 04/06 | 1,00% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 A EUR DIS ANNUALLY | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 56,500000 | 04/06 | 1,00% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 61,120000 | 04/06 | 1,18% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 A EUR DIS ANNUALLY | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 56,510000 | 04/06 | 1,16% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2028 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 56,280000 | 04/06 | 0,25% | 12,31% |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2028 R EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 57,400000 | 04/06 | 0,49% | 14,34% |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 54,540000 | 04/06 | 0,35% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 A EUR DIS ANNUALLY | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 53,060000 | 04/06 | -2,12% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 06/2028 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 57,960000 | 04/06 | 0,22% | 15,83% |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 06/2028 A EUR DIS ANNUALLY | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 53,290000 | 04/06 | -2,52% | 6,49% |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 06/2028 - II A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 57,830000 | 04/06 | 0,28% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 06/2028 - II A EUR DIS ANNUALLY | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 54,460000 | 04/06 | 0,26% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 11/2028 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 57,160000 | 04/06 | 0,09% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 11/2028 A EUR DIS ANNUALLY | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 53,720000 | 04/06 | 0,07% | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 56,400000 | 07/04 | · | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 A EUR DIS ANNUALLY | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 50,400000 | 07/04 | · | · |
|
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 A EUR CAP | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 58,220000 | 04/06 | 0,71% | 16,05% |
|
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,252464 | 03/06 | -0,06% | · |
|
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,926637 | 03/06 | · | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-EURO BUY AND MAINTAIN SUSTAINABLE CREDIT I CAP EUR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 113,360000 | 04/06 | 0,51% | 14,19% |
|
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL BUY AND MAINTAIN CREDIT I CAP EUR HEDGED | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 121,010000 | 20/02 | · | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL BUY AND MAINTAIN CREDIT I CAP USD | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,022337 | 04/06 | 1,75% | -8,85% |
|
| BANKINTER BOLSA ESPAÑA OBJETIVO 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.098,285690 | 03/06 | 4,70% | 61,65% |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,534320 | 04/06 | · | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2028, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,500600 | 04/06 | · | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,605480 | 04/06 | 0,41% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 04/06 | 0,00% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 101,847410 | 04/06 | 0,36% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,179960 | 04/06 | 0,37% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 111,576540 | 04/06 | 0,46% | 9,22% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.