Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 73,860475 | 13/01 | 1,54% | 4,04% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 115,860000 | 13/01 | 0,92% | -1,57% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO F2 EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 73,770000 | 13/01 | 0,89% | -3,47% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO G EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 109,330000 | 13/01 | 0,90% | -2,70% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO Q-H EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,930000 | 13/01 | 0,89% | -3,50% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 89,330000 | 13/01 | 0,86% | -0,61% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,780000 | 13/01 | 0,93% | -3,26% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R GBP HGD AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 94,688688 | 13/01 | -0,49% | 0,70% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 96,843569 | 13/01 | 1,06% | 7,47% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 110,380000 | 13/01 | 2,01% | 19,36% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 68,420000 | 13/01 | 0,41% | 1,09% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A SGD HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 51,920057 | 13/01 | 1,50% | 11,15% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 108,109433 | 13/01 | 2,35% | 19,49% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 59,660000 | 13/01 | 0,39% | -1,47% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 74,396941 | 13/01 | 2,30% | 16,86% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 62,620000 | 13/01 | 0,42% | -0,02% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,157482 | 13/01 | 2,32% | 18,31% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 762,430000 | 13/01 | 0,44% | 2,71% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1.231,408119 | 13/01 | 2,36% | 21,94% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD Q-H USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,421259 | 13/01 | 2,31% | 17,39% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 61,790000 | 13/01 | 2,03% | 21,80% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 76,310000 | 13/01 | 0,43% | 2,47% | |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 88,164346 | 13/01 | 2,35% | 21,51% | |
CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,516600 | 09/01 | 0,31% | 6,50% | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,019300 | 09/01 | 0,43% | · | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,489400 | 09/01 | 0,40% | 0,94% | |
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,065500 | 09/01 | 0,43% | 3,61% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,357170 | 10/01 | -0,59% | 4,79% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 17,482871 | 10/01 | -0,59% | 17,79% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,193073 | 10/01 | -0,61% | 15,29% | |
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,714713 | 10/01 | -0,61% | · | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,737098 | 13/01 | 1,52% | 19,35% | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11 | · | · | |
DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,518018 | 13/01 | 1,49% | 16,43% | |
GESEM / GESTION FLEXIBLE | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,210294 | 10/01 | -0,54% | 6,89% | |
GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EURO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,273163 | 09/01 | 1,18% | -1,73% | |
GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,211042 | 09/01 | 0,02% | -7,36% | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME A | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,498188 | 12/01 | -0,13% | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · | |
GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME P | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,584820 | 12/01 | -0,11% | · | |
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 16,773017 | 10/01 | -0,94% | -5,22% | |
JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,716239 | 09/01 | 0,06% | 1,02% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,897621 | 10/01 | 1,79% | 10,08% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 122,610000 | 10/01 | 1,91% | 3,83% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNK H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 119,710000 | 10/01 | 1,93% | 5,20% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNR H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 113,980000 | 10/01 | 1,92% | 5,42% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 123,460068 | 10/01 | 1,77% | 9,88% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 133,040000 | 10/01 | 1,90% | 2,39% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,965208 | 10/01 | 1,55% | -7,64% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SGD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 100,411581 | 10/01 | 2,41% | 14,31% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 145,244565 | 10/01 | 2,77% | 18,50% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 118,532285 | 10/01 | 1,80% | 12,22% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 145,060000 | 10/01 | 1,93% | 4,91% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,286423 | 10/01 | 1,59% | -5,43% | |
MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 162,451475 | 10/01 | 2,80% | 21,54% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 78,625100 | 13/01 | -3,46% | -20,91% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 67,287400 | 13/01 | -3,49% | -23,08% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 79,469300 | 13/01 | -3,47% | -16,30% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 86,635200 | 13/01 | -3,46% | -15,77% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 75,645700 | 13/01 | -3,49% | -18,03% | |
NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 70,263200 | 13/01 | -3,52% | -19,86% | |
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.135,797320 | 13/01 | -0,60% | -1,17% | |
BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.105,550270 | 13/01 | -0,62% | -2,35% | |
BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,159499 | 09/01 | 0,71% | 10,07% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 128,740000 | 13/01 | 0,59% | 13,62% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 109,850000 | 13/01 | 0,60% | 7,69% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 773,710531 | 13/01 | 0,92% | 13,63% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 933,520000 | 13/01 | 0,63% | 17,12% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 360,810000 | 13/01 | 0,57% | 11,09% | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 360,864875 | 13/01 | 0,89% | · | |
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 325,160000 | 13/01 | 0,63% | 16,73% | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,479000 | 09/01 | -0,03% | 3,64% | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 5,972800 | 09/01 | -0,01% | · | |
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,269900 | 09/01 | -0,01% | 5,43% | |
CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,616300 | 09/01 | 0,20% | 8,34% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,196300 | 09/01 | 0,45% | 4,27% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,029700 | 09/01 | 0,47% | · | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,332500 | 09/01 | 0,45% | 8,37% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,695400 | 09/01 | 0,45% | 4,59% | |
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,381900 | 09/01 | 0,47% | 6,79% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.519,550000 | 10/01 | 0,17% | 6,05% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.675,440000 | 10/01 | 0,17% | 6,48% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 111,980000 | 10/01 | 0,17% | 6,47% | |
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE V | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.147,960000 | 10/01 | 0,17% | 6,55% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.283,830000 | 10/01 | 0,05% | 8,80% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 115,210000 | 10/01 | 0,06% | 9,31% | |
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT V CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.165,920000 | 10/01 | 0,06% | 9,35% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 2.643,830000 | 10/01 | 0,33% | 4,79% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.602,750000 | 10/01 | 0,33% | 5,37% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE N | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.009,720000 | 10/01 | 0,32% | 3,00% | |
CANDRIAM RISK ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 160,030000 | 10/01 | 0,33% | 5,37% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS A EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 123,940000 | 13/01 | 0,27% | 16,10% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS B EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 122,440000 | 13/01 | 0,26% | 15,52% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS F EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 128,900000 | 13/01 | 0,30% | 18,85% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-A USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 130,770739 | 13/01 | 2,19% | · | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS H-I USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 137,879976 | 13/01 | 2,22% | · | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS I EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 129,390000 | 13/01 | 0,29% | 18,23% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS N EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 127,180000 | 13/01 | 0,28% | 17,43% | |
DNCA INVEST - ALPHA BONDS ND EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 113,930000 | 13/01 | 0,28% | 8,68% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.