|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 74,259021 | 08/01 | 0,24% | -5,31% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 118,890000 | 08/01 | 0,25% | -3,69% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO F2 EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 74,990000 | 08/01 | 0,23% | -6,41% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO G EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 111,750000 | 08/01 | 0,24% | -4,85% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO Q-H EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 105,990000 | 08/01 | 0,24% | -5,52% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 103,020000 | 08/01 | 0,26% | -6,58% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 92,140000 | 08/01 | 0,26% | -2,25% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO R GBP HGD AD (D) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 94,727754 | 08/01 | 0,74% | -0,07% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A CHF HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 96,520619 | 08/01 | -0,03% | -2,03% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 100,220000 | 08/01 | 0,69% | -4,37% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 69,630000 | 08/01 | -0,01% | -0,53% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A SGD HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 49,149717 | 08/01 | 0,71% | -7,53% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 98,098501 | 08/01 | 0,67% | -5,36% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 60,100000 | 08/01 | -0,03% | -3,39% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD F2 USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 66,877944 | 08/01 | 0,64% | -8,03% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 63,420000 | 08/01 | -0,03% | -1,77% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD G USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 93,241970 | 08/01 | 0,66% | -6,49% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 776,900000 | 08/01 | 0,00% | 0,71% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD I USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 1.124,274090 | 08/01 | 0,68% | -3,58% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD Q-H USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 88,522484 | 08/01 | 0,65% | -7,46% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 56,080000 | 08/01 | 0,70% | -3,43% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R EUR HGD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 77,970000 | 08/01 | 0,00% | 0,88% |
|
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD R USD (C) | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 80,077088 | 08/01 | 0,67% | -4,31% |
|
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,032100 | 06/01 | 0,50% | 21,01% |
|
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,552300 | 06/01 | 0,94% | · |
|
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,002900 | 06/01 | 0,93% | 15,62% |
|
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 7,691300 | 06/01 | 0,95% | 18,69% |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,829753 | 07/01 | 1,26% | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,006570 | 07/01 | 1,26% | 39,70% |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,785740 | 07/01 | 1,26% | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 101,636127 | 07/01 | 1,25% | · |
|
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 102,030000 | 07/01 | 1,27% | · |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,959165 | 07/01 | 0,57% | 11,28% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 116,037779 | 07/01 | 0,64% | · |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 19,222725 | 07/01 | 0,57% | 26,81% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 14,450534 | 07/01 | 0,62% | 24,68% |
|
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 13,404006 | 07/01 | 0,62% | · |
|
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,289719 | 08/01 | 1,23% | 15,26% |
|
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11 | · | · |
|
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,959631 | 08/01 | 1,21% | 12,35% |
|
| GESEM / GESTION FLEXIBLE | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,128471 | 07/01 | 0,93% | 22,84% |
|
| GPM GESTION ACTIVA / GPM QUANTITATIVE EURO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,496944 | 06/01 | 0,94% | 31,24% |
|
| GPM GESTION ACTIVA / GPM RETORNO ABSOLUTO | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 9,041133 | 06/01 | 4,34% | 26,30% |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME A | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,695404 | 07/01 | 0,24% | 8,46% |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME E | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,927181 | 07/01 | 0,25% | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME P | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,824587 | 07/01 | 0,24% | · |
|
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 18,797944 | 07/01 | 1,69% | 26,25% |
|
| JDS CAPITAL MULTIESTRATEGIA, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 10,019467 | 06/01 | 0,82% | 11,02% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 108,469475 | 07/01 | 4,08% | -4,32% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 129,320000 | 07/01 | 4,01% | -4,01% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNK H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 126,850000 | 07/01 | 4,02% | -2,55% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNR H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 120,790000 | 07/01 | 4,02% | -2,24% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 128,288908 | 07/01 | 4,07% | -5,32% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 139,600000 | 07/01 | 3,99% | -5,16% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,187072 | 07/01 | 4,81% | -0,52% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SGD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 99,064921 | 07/01 | 4,88% | -9,84% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 137,743923 | 07/01 | 4,60% | -10,04% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H CHF ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 124,408856 | 07/01 | 4,08% | -2,57% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 153,630000 | 07/01 | 3,90% | -2,65% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SEK ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 12,793741 | 07/01 | 4,84% | 3,03% |
|
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN USD ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 155,443341 | 07/01 | 4,46% | -7,56% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 82,228200 | 08/01 | 1,46% | -13,45% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AN-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 74,763100 | 08/01 | 1,46% | · |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND AP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 69,723500 | 08/01 | 1,44% | -15,85% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 85,350500 | 08/01 | 1,46% | -7,83% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 93,241700 | 08/01 | 1,46% | -7,24% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 80,681700 | 08/01 | 1,44% | -9,76% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 74,388400 | 08/01 | 1,43% | -11,77% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HAN-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 104,824754 | 08/01 | 2,15% | · |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HBI-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 108,251221 | 08/01 | 2,15% | -11,95% |
|
| NORDEA 1-ALPHA 15 MA FUND HBN-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 108,044026 | 08/01 | 2,15% | · |
|
| SANTANDER TOTAL RETURN BUH CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 113,489730 | 07/01 | 2,66% | 11,00% |
|
| SANTANDER TOTAL RETURN M CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 122,487700 | 07/01 | 2,08% | 19,47% |
|
| SCENT INVERSION LIBRE, FIL | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 21,825629 | 20/10 | · | · |
|
| BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.193,727010 | 08/01 | 0,35% | 10,72% |
|
| BANKINTER MULTIESTRATEGIA, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.157,362560 | 08/01 | 0,34% | 9,40% |
|
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,256342 | 05/01 | 0,24% | 10,84% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 121,620000 | 07/01 | 0,98% | 15,13% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 101,980000 | 07/01 | 0,98% | 8,88% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY CLASSIC USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 731,324889 | 07/01 | 1,08% | 14,07% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 890,590000 | 07/01 | 1,00% | 18,66% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 338,340000 | 07/01 | 0,96% | 12,56% |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY N USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 338,599795 | 07/01 | 1,06% | · |
|
| BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY PRIVILEGE CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 309,910000 | 07/01 | 1,00% | 18,28% |
|
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,691800 | 06/01 | 0,63% | 12,20% |
|
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,206700 | 06/01 | 0,64% | · |
|
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,512500 | 06/01 | 0,64% | 14,14% |
|
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,837700 | 06/01 | 0,43% | 12,90% |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,504400 | 06/01 | 0,68% | 10,60% |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,379700 | 06/01 | 0,69% | · |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,660800 | 06/01 | 0,68% | 14,72% |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,035200 | 06/01 | 0,68% | 10,93% |
|
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,752700 | 06/01 | 0,69% | 13,28% |
|
| CANDRIAM INDEX ARBITRAGE C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.544,970000 | 07/01 | -0,02% | 10,18% |
|
| CANDRIAM INDEX ARBITRAGE I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.706,330000 | 07/01 | -0,02% | 10,64% |
|
| CANDRIAM INDEX ARBITRAGE R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 114,040000 | 07/01 | -0,03% | 10,61% |
|
| CANDRIAM INDEX ARBITRAGE V | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.169,220000 | 07/01 | -0,02% | 10,65% |
|
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT C CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 1.324,720000 | 07/01 | 0,09% | 11,86% |
|
| CANDRIAM LONG SHORT CREDIT R CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 119,070000 | 07/01 | 0,10% | 12,38% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.