Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 273,011114 | 03/12 | 4,66% | 10,44% | |
DUNAS VALOR PRUDENTE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 113,362800 | 03/12 | 4,22% | 9,38% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 101,020518 | 03/12 | 0,89% | 2,33% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 122,630000 | 03/12 | 3,96% | -3,37% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 135,055175 | 03/12 | 10,67% | 9,42% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 I EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 115,910000 | 03/12 | 4,17% | -2,70% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 N CHF CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 88,076055 | 03/12 | 1,30% | 3,69% | |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUAM 5 R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 92,260000 | 03/12 | 3,83% | -3,74% | |
EXANE FUNDS 1 - EXANE CERES FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 20.901,270000 | 03/12 | 7,10% | 15,41% | |
EXANE FUNDS 1 - EXANE CERES FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 20.537,750000 | 03/12 | 6,39% | 13,59% | |
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13.878,680000 | 03/12 | 6,33% | 9,97% | |
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND A USD CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 14.626,151065 | 03/12 | 13,39% | 25,23% | |
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND B EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 127,620000 | 03/12 | 5,72% | 8,03% | |
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND R EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 119,760000 | 03/12 | 6,10% | 9,14% | |
EXANE FUNDS 2 - EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12.595,240000 | 03/12 | 6,53% | 10,70% | |
HI NUMEN CREDIT FUND CHF D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 111,977656 | 29/11 | 10,96% | 6,13% | |
HI NUMEN CREDIT FUND CHF DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 117,456225 | 29/11 | 11,51% | 8,45% | |
HI NUMEN CREDIT FUND EUR D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 113,440000 | 29/11 | 14,49% | -0,38% | |
HI NUMEN CREDIT FUND EUR DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 120,410000 | 29/11 | 15,17% | 1,57% | |
HI NUMEN CREDIT FUND EUR I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 140,190000 | 29/11 | 14,97% | 0,97% | |
HI NUMEN CREDIT FUND EUR I2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 117,630000 | 29/11 | 14,95% | 0,96% | |
HI NUMEN CREDIT FUND EUR R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 134,690000 | 29/11 | 14,70% | 0,22% | |
HI NUMEN CREDIT FUND USD D | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 121,331187 | 29/11 | 21,12% | 12,21% | |
HI NUMEN CREDIT FUND USD DM2 | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 130,382503 | 29/11 | 20,74% | 15,84% | |
IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,380331 | 04/12 | 5,96% | 0,46% | |
IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,945227 | 04/12 | 6,65% | 2,61% | |
ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,607146 | 03/12 | 4,41% | -0,68% | |
NEUBERGER BERMAN EURO BOND ABSOLUTE RETURN EUR I ACC | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,330000 | 04/12 | 8,35% | 12,09% | |
NEUBERGER BERMAN EURO BOND ABSOLUTE RETURN EUR I DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 11,280000 | 04/12 | 5,72% | 5,42% | |
PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,419450 | 04/12 | 2,99% | 7,94% | |
PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,779140 | 04/12 | 2,56% | 6,46% | |
RENTA 4 PEGASUS, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 16,970780 | 04/12 | 5,45% | 4,85% | |
RENTA 4 PEGASUS, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 17,123770 | 04/12 | 5,52% | 5,17% | |
RENTA 4 PEGASUS, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 16,595060 | 04/12 | 5,19% | 3,87% | |
SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI BASE | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,402015 | 02/12 | 3,92% | 7,07% | |
SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI CARTERA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,781547 | 02/12 | 4,40% | 8,69% | |
SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI EMPRESA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,579523 | 02/12 | 4,11% | 7,72% | |
SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,578336 | 02/12 | 4,11% | 7,72% | |
SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PREMIER | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,763360 | 02/12 | 4,30% | 8,37% | |
SABADELL SELECCION ALTERNATIVA, FI PYME | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 10,492692 | 02/12 | 4,01% | 7,40% | |
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,667540 | 03/12 | 2,92% | 2,58% | |
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,027861 | 03/12 | 2,16% | 0,15% | |
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,467431 | 03/12 | 2,59% | 1,51% | |
UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,843927 | 02/12 | 4,47% | 12,19% | |
UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,351704 | 02/12 | 1,02% | 4,74% | |
UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,004475 | 02/12 | 5,12% | 14,43% | |
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,527060 | 02/12 | 4,36% | 7,08% | |
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,859620 | 02/12 | 5,20% | 9,19% | |
UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,933070 | 02/12 | 4,62% | · | |
VOLATILITY CONTROL HEDGE 5, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,049335 | 02/12 | 3,29% | 6,48% | |
WELZIA AHORRO 5, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 12,933304 | 03/12 | 6,18% | 6,96% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 96,537300 | 27/11 | 4,79% | 1,31% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 101,740955 | 27/11 | 11,16% | 15,76% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A1-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 98,333400 | 27/11 | 5,02% | 2,05% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND A1-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 102,242332 | 27/11 | 10,97% | 15,75% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND I-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 100,740000 | 27/11 | 5,50% | 3,28% | |
AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND I-USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 104,482575 | 27/11 | 11,43% | 17,46% | |
ATTITUDE OPPORTUNITIES, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 6,740342 | 04/12 | 5,68% | 7,22% | |
BELGRAVIA DELTA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 7,813867 | 04/12 | -3,57% | -16,79% | |
BELGRAVIA DELTA, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 7,799229 | 03/12 | -4,09% | · | |
BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED CLASSIC CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 261,640000 | 04/12 | 6,75% | -6,01% | |
BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DIS | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 103,840000 | 04/12 | 2,85% | -13,18% | |
BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED I CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 166,200000 | 04/12 | 7,48% | -3,92% | |
BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED N CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 218,700000 | 04/12 | 6,01% | -8,11% | |
BNP PARIBAS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 1.251,800000 | 04/12 | 7,40% | -4,16% | |
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES C CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 142,960000 | 03/12 | 0,04% | -5,27% | |
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES I CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 1.461,370000 | 03/12 | 0,61% | -3,52% | |
CANDRIAM EQUITIES L RISK ARBITRAGE OPPORTUNITIES R CAP EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 145,260000 | 03/12 | 0,46% | -3,99% | |
CINVEST MULTIGESTION / EVEREA | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,778693 | 03/12 | 22,31% | 19,55% | |
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 9,899566 | 04/12 | · | · | |
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,981501 | 04/12 | 5,22% | 8,35% | |
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,731025 | 04/12 | 4,30% | 6,17% | |
DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI D | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,307095 | 03/12 | 1,46% | 6,70% | |
DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,735566 | 03/12 | 5,48% | 16,82% | |
DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,225641 | 03/12 | 4,90% | 15,21% | |
DUNAS VALOR EQUILIBRIO, FI RD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,326736 | 03/12 | 1,35% | 8,43% | |
ECHIQUIER QME A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 1.175,710000 | 03/12 | 3,11% | 9,77% | |
ECHIQUIER QME G | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 113,240000 | 03/12 | 3,26% | 10,51% | |
EXANE FUNDS 1 - EXANE OVERDRIVE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 18.204,320000 | 03/12 | 12,55% | 18,20% | |
EXANE FUNDS 1 - EXANE OVERDRIVE FUND A EUR CAP | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 18.337,252664 | 03/12 | 19,85% | 34,89% | |
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND CHF R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 125,545171 | 03/12 | 3,06% | 15,19% | |
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR DM | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 140,130000 | 03/12 | 5,71% | 10,29% | |
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR I | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 133,570000 | 03/12 | 5,88% | 9,32% | |
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND EUR R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 128,600000 | 03/12 | 6,14% | 8,47% | |
HI EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND USD R | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 138,498858 | 03/12 | 11,41% | 20,09% | |
HSBC GIF MULTI-STRATEGY TARGET RETURN IC EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,462000 | 04/12 | 5,74% | 4,99% | |
HSBC GIF MULTI-STRATEGY TARGET RETURN ID EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 11,049000 | 04/12 | 3,52% | 1,43% | |
ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,307779 | 03/12 | 6,16% | -1,70% | |
MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA A (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 24,880000 | 03/12 | · | · | |
MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA I (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 25,090000 | 03/12 | · | · | |
MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA IH (EUR) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 25,270000 | 03/12 | · | · | |
MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA IH (GBP) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 30,605248 | 03/12 | · | · | |
MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA Z (USD) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 25,100000 | 03/12 | · | · | |
MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA ZH (EUR) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 25,280000 | 03/12 | · | · | |
MSIF SYSTEMATIC LIQUID ALPHA ZH (GBP) | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 30,629308 | 03/12 | · | · | |
NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND AI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,030000 | 04/12 | -1,82% | · | |
NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BC-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,741900 | 04/12 | -0,16% | -5,23% | |
NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BI-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,295900 | 04/12 | 0,04% | -4,63% | |
NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND BP-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 13,171900 | 04/12 | -0,72% | -6,98% | |
NORDEA 1-ALPHA 10 MA FUND E-EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 12,383800 | 04/12 | -1,41% | -9,01% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.