|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,492615 | 16/07 | 0,54% | · |
|
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 16/07 | · | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,757512 | 17/07 | -0,52% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,969174 | 15/07 | · | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,680189 | 17/07 | 8,36% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,848473 | 17/07 | 16,70% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,974975 | 16/07 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 120,460000 | 17/07 | 1,05% | · |
|
| AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 89,567118 | 17/07 | 2,08% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 478,951800 | 17/07 | 1,01% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.314,550200 | 17/07 | 1,05% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.166,362600 | 17/07 | 1,06% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP | MONETARIO EUROPA - GBP | 6.690,232908 | 17/07 | 4,51% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP | MONETARIO EUROPA - GBP | 1.619,401749 | 17/07 | 4,63% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP | MONETARIO USA | 3.394,017927 | 17/07 | 4,65% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP | MONETARIO USA | 1.370,537210 | 17/07 | 4,77% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP | MONETARIO USA | 11,257280 | 17/07 | 4,82% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC HEDGED EUR | RFI EMERGENTES | 11,467100 | 17/07 | 0,45% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD | RFI EMERGENTES | 10,527416 | 17/07 | 4,39% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND T ACC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 12,148300 | 17/07 | 0,48% | · |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S USD | RVI TECNOLOGÍA | 157,227809 | 17/07 | 32,70% | · |
|
| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 116,764320 | 17/07 | 23,24% | · |
|
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 10,041480 | 17/07 | · | · |
|
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 10,060472 | 17/07 | · | · |
|
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 10,461020 | 17/07 | 1,29% | · |
|
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 10,458000 | 17/07 | · | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 8,573580 | 17/07 | 1,87% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,573590 | 17/07 | 1,87% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 8,648460 | 17/07 | 2,06% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 8,532450 | 17/07 | 1,78% | · |
|
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 129,453200 | 05/06 | · | · |
|
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 124,654400 | 05/06 | · | · |
|
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,886000 | 05/06 | · | · |
|
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 126,103900 | 05/06 | · | · |
|
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | 12,947710 | 28/06 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | 742,520000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 101,470000 | 06/10 | · | · |
|
| ADLER, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 14,823216 | 20/10 | · | · |
|
| ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI | RVI EUROPA | 5,999300 | 16/07 | · | · |
|
| ADVISORY GPS US EQUITY, FI | RVI USA | 5,948400 | 16/07 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.