|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I EUR DIS | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I USD CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES R USD CAP | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY I USD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R EUR DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R USD CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - MULTI ASSET STRATEGY R USD DIS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - US FORGOTTEN VALUE FUND R USD CAP | RVI USA VALOR | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE PRIVATE DEBT, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/03 | · | · |
|
| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
|
| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
|
| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
|
| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL P | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
|
| MAPFRE PRIVATE DEBT II, FIL Z | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 04/05 | · | · |
|
| MARCH RENTA FIJA EURO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 10/05 | · | · |
|
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A ACC | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07 | · | · |
|
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL A DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07 | · | · |
|
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I ACC | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07 | · | · |
|
| MCH GLOBAL LENDING STRATEGIES, FIL I DIS | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 07/07 | · | · |
|
| MF PARTNERS GAK ABSOLUTE RETURN, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| MIRALTA PULSAR, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/01 | · | · |
|
| MIRALTA PULSAR II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/06 | · | · |
|
| MIRALTA PULSAR II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/06 | · | · |
|
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12 | · | · |
|
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
|
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
|
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI F | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 07/11 | · | · |
|
| NAO RENTA VARIABLE EUROPA, FI I | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 23/03 | · | · |
|
| PANZA PREMIUM, FI B | RVI GLOBAL | 0,000010 | 13/06 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL A (2) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 07/05 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL B (2) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 07/05 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL C (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL D (1) | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| QMC III IBERIAN CAPITAL FUND, FIL E | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 14/09 | · | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07 | · | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05 | · | · |
|
| SANTALUCIA PAGARES, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 11/12 | 0,00% | · |
|
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000010 | 05/01 | 0,00% | -100,00% |
|
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06 | · | · |
|
| SANTANDER ACCIONES USA, FI ACE | RVI USA | 0,000010 | 04/09 | · | · |
|
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI ACE A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/06 | · | · |
|
| SANTANDER PATRIMONIO DIVERSIFICADO, FIL S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/04 | · | · |
|
| SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI OL | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 27/06 | · | · |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONES, FI ACE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 04/09 | · | · |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI ACE | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07 | · | · |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 03/07 | · | · |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI ACE | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07 | · | · |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCION, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 03/07 | · | · |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
|
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI DPLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
|
| STRATEGIC CREDIT VALUE, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 04/03 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL EQUITY STRATEGIES | RVI GLOBAL | 0,000010 | 07/04 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL FIXED INCOME SELECTION | RFI GLOBAL | 0,000010 | 07/04 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL MIXED RV40 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/11 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL MIXED RV60 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 10/11 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA GLOBAL SYSTEMATIC ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/09 | · | · |
|
| TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / TALENTA RENDIMIENTO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 02/10 | · | · |
|
| TEIMA, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/05 | · | · |
|
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 08/10 | · | · |
|
| TRUE CAPITAL, FI B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 25/07 | · | · |
|
| UBS PREMIUM MODERADO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 13/01 | · | · |
|
| UBS PREMIUM MODERADO, FI X | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/06 | · | · |
|
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| RENTA 4 CRIPTO, FIL P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000100 | 07/01 | 0,00% | · |
|
| NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP JPY I DIS | RVI USA SMALL/MID CAP | 0,039216 | 08/01 | 5,59% | 13,07% |
|
| XTRACKERS S&P 500 2X INVERSE DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RVI USA | 0,159486 | 08/01 | -1,37% | -66,04% |
|
| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,191976 | 07/01 | 0,05% | 9,54% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC JPY | RVI JAPÓN | 0,260695 | 08/01 | 1,99% | 55,68% |
|
| ABRDN SICAV I-JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC JPY | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 0,276027 | 08/01 | 2,75% | 29,31% |
|
| DEGI EUROPA | INMOBILIARIO DIRECTO | 0,310000 | 28/11 | · | · |
|
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES N (ACC) HUF-H1 | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,353008 | 08/01 | 0,61% | 38,72% |
|
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND A-DIST-GBP | RFI GLOBAL | 0,359157 | 08/01 | 0,77% | 8,08% |
|
| FIDELITY FUNDS-ASIAN HIGH YIELD Y-MDIST-SGD (HEDGED) | RFI HIGH YIELD - OTROS | 0,367456 | 08/01 | 0,73% | -12,58% |
|
| PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT INSTITUTIONAL (HEDGED) CZK DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,368890 | 08/01 | 0,12% | 6,52% |
|
| LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF ACC | RV ESPAÑA | 0,370000 | 07/01 | -2,63% | -79,37% |
|
| BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (INC) | RFI EMERGENTES | 0,376103 | 08/01 | -0,69% | -5,79% |
|
| TEMPLETON GLOBAL BOND N (ACC) HUF | RFI GLOBAL | 0,407927 | 08/01 | 1,58% | -5,64% |
|
| BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND JPY X (INC) (HEDGED) | RFI GLOBAL | 0,429105 | 08/01 | -0,33% | -31,82% |
|
| FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND PLUS A-DIST-GBP | RVI GLOBAL VALOR | 0,429377 | 08/01 | 1,26% | 27,05% |
|
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN N (ACC) HUF | RFI GLOBAL | 0,433398 | 08/01 | 1,56% | 4,43% |
|
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND A (MDIS) HKD | RFI EMERGENTES | 0,442950 | 08/01 | 0,53% | -0,48% |
|
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI ESTANDAR | RFI USA | 0,474200 | 07/01 | 0,66% | 3,27% |
|
| BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING W (INC) (HEDGED) | RFI EMERGENTES | 0,492690 | 08/01 | -1,08% | 5,09% |
|
| XTRACKERS SHORTDAX X2 DAILY SWAP UCITS ETF 1C | RV EURO | 0,496400 | 08/01 | -4,92% | -62,49% |
|
| FIDELITY FUNDS-US HIGH YIELD A-MDIST-SGD | RFI USA HIGH YIELD | 0,550850 | 08/01 | 0,37% | -4,09% |
|
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A (MDIS) HKD | RFI GLOBAL | 0,562755 | 08/01 | 0,33% | -15,32% |
|
| L&G DAX DAILY 2X SHORT UCITS ETF | RV EURO | 0,569900 | 07/01 | -4,92% | -63,76% |
|
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV AGENCY (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,573625 | 08/01 | 0,85% | -10,57% |
|
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV C (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,573625 | 08/01 | 0,85% | -10,57% |
|
| JPM AUD LIQUIDITY LVNAV E (DIST) | MONETARIO INTERNACIONAL - OTROS | 0,573625 | 08/01 | 0,85% | -10,57% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.