|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02 | · | · |
|
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/02 | · | · |
|
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | RFI GLOBAL | 0,000010 | 30/01 | · | · |
|
| CINVEST / NOGAL CAPITAL B | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 02/07 | · | · |
|
| CLARIZON CAPITAL, FI B | RVI GLOBAL | 0,000010 | 29/05 | · | · |
|
| CLARIZON CAPITAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 29/05 | · | · |
|
| CREAND ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/05 | · | · |
|
| CREAND ACCIONES, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/05 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL BR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL L | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL LR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL RR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL G | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| DB MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
|
| DEIDAD / KYVELI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 01/12 | · | · |
|
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02 | · | · |
|
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO | 0,000010 | 14/01 | · | · |
|
| ENEAS FUND R | OTROS | 0,000010 | 03/01 | · | · |
|
| EOS FUND R | OTROS | 0,000010 | 03/09 | · | · |
|
| EQMC, FIL A1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL A2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL B1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL B2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL A5 | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,000010 | 10/06 | · | · |
|
| EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL D5 | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,000010 | 10/06 | · | · |
|
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 31/03 | · | · |
|
| FONDMAPFRE AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 13/03 | · | · |
|
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11 | · | · |
|
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03 | · | · |
|
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 25/06 | · | · |
|
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 11/02 | · | · |
|
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 19/01 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/10 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE V / GERUNDA GLOBAL R | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 19/04 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA I | RVI USA | 0,000010 | 27/03 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/01 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL A - ACC | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,000010 | 20/11 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL B | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL B - ACC | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,000010 | 20/11 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI E | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04 | · | · |
|
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04 | · | · |
|
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04 | · | · |
|
| HAUSSMANN MULTIMANAGERS ALTERNATIVO, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| HELVETIA ZENINVERSION PAGARES CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
|
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| IB IMPACT DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| IB IMPACT DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| IB IMPACT DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06 | · | · |
|
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 20/06 | · | · |
|
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 09/05 | · | · |
|
| LILAS LANE, FIL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/04 | · | · |
|
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I EUR DIS | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.