|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · |
|
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01 | · | · |
|
| EQMC, FIL A1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL A2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL B1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EQMC, FIL B2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11 | · | · |
|
| EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL A5 | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,000010 | 10/06 | · | · |
|
| EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL D5 | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,000010 | 10/06 | · | · |
|
| EUROVALOR IBEROAMERICA, FI CARTERA | RVI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 31/03 | · | · |
|
| FONDMAPFRE AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 13/03 | · | · |
|
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11 | · | · |
|
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12 | · | · |
|
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07 | · | · |
|
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 18/12 | · | · |
|
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 18/12 | · | · |
|
| GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 11/02 | · | · |
|
| GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI I-R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 19/01 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE V / COMET VALUE FUND R | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/10 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA I | RVI USA | 0,000010 | 27/03 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VI / IMPASSIVE GROWTH I | TMT | 0,000010 | 12/06 | · | · |
|
| GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/01 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL A | RFI GLOBAL | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL A - ACC | RFI GLOBAL | 0,000010 | 20/11 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL B | RFI GLOBAL | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL B - ACC | RFI GLOBAL | 0,000010 | 20/11 | · | · |
|
| GLOBAL PRIVATE INCOME PROGRAM, FIL C | RFI GLOBAL | 0,000010 | 10/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL REAL ESTATE SELECTION, FIL C | INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL B | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GLOBAL UNCORRELATED STRATEGIES, FIL C | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000010 | 30/07 | · | · |
|
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI E | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04 | · | · |
|
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04 | · | · |
|
| GVC GAESCO CONSCIOUS BUSINESS EQUITY FUND, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 10/04 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME E | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME P | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / BDS GLOBAL INCOME I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / CORPORATE MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI E | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / EXTREME WORLD GROWTH RVI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GARP RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GEOPOLITICAL HEDGING RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL CURRENCY HEDGED E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM EQUITY + COMMODITY + VOLATILITY E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL MOMENTUM RV + RF P | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES E | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GLOBAL TOP-DOWN 3 SECTORES I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 11/07 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / GOVERNMENT MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / INFLATION PILL RVMI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 16/03 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO E | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / RV ZONA EURO P | RV EURO | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME E | MIXTO AGRESIVO EURO | 0,000010 | 09/10 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / US GROWTH RVI E | RVI USA CRECIMIENTO | 0,000010 | 16/03 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO CROSSOVER / VOA MIXTO INTERNACIONAL P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| GVC GAESCO GLOBAL EQUITY DS, FI F | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02 | · | · |
|
| GVCGAESCO JAPON, FI P | RVI JAPÓN | 0,000010 | 25/04 | · | · |
|
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07 | · | · |
|
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07 | · | · |
|
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03 | · | · |
|
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| IB IMPACT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| IB IMPACT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| IB IMPACT DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 22/12 | · | · |
|
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06 | · | · |
|
| IB IMPACT DIRECT DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/06 | · | · |
|
| IM 93 RENTA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 15/09 | · | · |
|
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 09/05 | · | · |
|
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - BEHAVIORAL FUND R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I EUR DIS | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES I USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - EUROPEAN EQUITIES R USD CAP | RVI EUROPA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - GLOBAL BOND FUND I USD CAP | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - GLOBAL BOND FUND R USD CAP | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - GOOD GOVERNANCE FUND I USD CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - GOOD GOVERNANCE FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| MAPFRE AM - IBERIAN EQUITIES I EUR DIS | RV ESPAÑA | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.