Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · | |
A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 10,749500 | 07/01 | 0,37% | 7,94% | |
A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,843400 | 10/01 | -0,19% | 1,21% | |
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,191100 | 10/01 | 0,36% | · | |
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,298000 | 10/01 | 0,37% | · | |
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,821400 | 10/01 | -0,11% | · | |
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,941900 | 10/01 | -0,10% | · | |
A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,907900 | 10/01 | -0,10% | · | |
A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 5,818515 | 10/01 | -0,02% | 5,17% | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI A | BIOTECNOLOGÍA | 6,358588 | 13/01 | 0,34% | -18,39% | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI B | BIOTECNOLOGÍA | 6,193461 | 13/01 | 0,31% | -20,44% | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 6,300000 | 13/01 | 0,32% | -7,35% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 6,177682 | 13/01 | 0,60% | -8,98% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 30,400000 | 13/01 | 0,36% | 8,69% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 18,000000 | 13/01 | -1,04% | -9,55% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 30,458873 | 13/01 | 0,85% | 8,99% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 30,442541 | 13/01 | 0,56% | 8,76% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 30,456952 | 13/01 | 0,87% | 8,97% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | RFI USA | 6,216905 | 13/01 | 0,60% | -8,40% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | RFI USA | 23,632085 | 13/01 | 0,83% | 6,69% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C EUR | RFI USA | 6,310000 | 13/01 | 0,16% | -7,21% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD | RFI USA | 6,207099 | 13/01 | 0,76% | -8,55% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | RFI USA | 36,410000 | 13/01 | 0,36% | 7,21% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 16,890000 | 13/01 | -1,05% | -10,78% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | RFI USA | 36,477741 | 13/01 | 0,84% | 7,49% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | RFI USA | 18,490000 | 13/01 | 0,38% | 10,52% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | RFI USA | 19,870000 | 13/01 | -1,00% | -8,01% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | RFI USA | 18,523240 | 13/01 | 0,86% | 10,76% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S USD | RFI USA | 21,925868 | 13/01 | 0,88% | 13,21% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | RFI USA | 24,112571 | 13/01 | 0,89% | 11,54% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO S1D USD | RFI USA | 13,090802 | 13/01 | 0,89% | -4,72% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 CHF H | RFI USA | 15,011770 | 13/01 | -0,43% | -1,74% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR H | RFI USA | 14,970000 | 13/01 | -0,99% | -7,54% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO W2 USD | RFI USA | 17,170033 | 13/01 | 0,89% | 11,32% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT EUR H | RFI USA | 11,170000 | 13/01 | -1,06% | -20,95% | |
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO WT USD | RFI USA | 11,090410 | 13/01 | 0,89% | -9,52% | |
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 22,930000 | 13/01 | -2,01% | -4,06% | |
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 22,976376 | 13/01 | -1,57% | -3,78% | |
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO A USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 22,975093 | 13/01 | -1,57% | -3,78% | |
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 21,460000 | 13/01 | -2,05% | -5,21% | |
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 21,464993 | 13/01 | -1,55% | -5,07% | |
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 30,535399 | 13/01 | -1,48% | 1,66% | |
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 26,560000 | 13/01 | -2,03% | -1,26% | |
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 26,593450 | 13/01 | -1,54% | -1,06% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 EUR | RFI EMERGENTES | 32,930000 | 13/01 | 0,77% | 11,70% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 HKD | RFI EMERGENTES | 32,998791 | 13/01 | 1,25% | 12,04% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO A2 USD | RFI EMERGENTES | 32,996666 | 13/01 | 1,27% | 12,01% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 EUR | RFI EMERGENTES | 30,240000 | 13/01 | 0,77% | 10,24% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 USD | RFI EMERGENTES | 30,290253 | 13/01 | 1,25% | 10,51% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 EUR | RFI EMERGENTES | 36,490000 | 13/01 | 0,80% | 13,53% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO I2 USD | RFI EMERGENTES | 36,556187 | 13/01 | 1,28% | 13,84% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S USD | RFI EMERGENTES | 36,938615 | 13/01 | 1,31% | 16,29% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO S12 USD | RFI EMERGENTES | 34,094921 | 13/01 | 1,29% | 14,38% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A EUR | RVI EMERGENTES | 43,610000 | 13/01 | -1,04% | -3,92% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A HKD | RVI EMERGENTES | 43,716315 | 13/01 | -0,58% | -3,61% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A SGD | RVI EMERGENTES | 43,683084 | 13/01 | -0,88% | -3,82% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO A USD | RVI EMERGENTES | 43,704648 | 13/01 | -0,58% | -3,66% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO B USD | RVI EMERGENTES | 31,888606 | 13/01 | -0,60% | -6,49% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C EUR | RVI EMERGENTES | 35,350000 | 13/01 | -1,06% | -5,18% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO C USD | RVI EMERGENTES | 35,418710 | 13/01 | -0,58% | -4,92% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I EUR | RVI EMERGENTES | 54,540000 | 13/01 | -1,02% | -1,52% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO I USD | RVI EMERGENTES | 54,628359 | 13/01 | -0,54% | -1,29% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 EUR | RVI EMERGENTES | 57,150000 | 13/01 | -1,00% | -0,92% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 GBP | RVI EMERGENTES | 57,010456 | 13/01 | -1,10% | -1,25% | |
AB FCP I-EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO S1 USD | RVI EMERGENTES | 57,158266 | 13/01 | -0,55% | -0,80% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 21,500000 | 13/01 | -1,29% | -1,78% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 21,543440 | 13/01 | -0,79% | -1,49% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO AR EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 10,340000 | 13/01 | -1,24% | -16,21% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,000000 | 13/01 | -1,32% | -3,79% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 18,032948 | 13/01 | -0,88% | -3,54% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,030000 | 13/01 | -1,28% | -3,10% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 20,062757 | 13/01 | -0,84% | -2,88% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 14,680000 | 13/01 | -1,28% | -0,14% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 14,708766 | 13/01 | -0,77% | 0,12% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 24,210000 | 13/01 | -1,26% | 0,50% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 24,279270 | 13/01 | -0,77% | 0,84% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 15,900000 | 13/01 | -1,30% | 0,32% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO W2 USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 17,160227 | 13/01 | 0,61% | 20,09% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO WA EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 12,260000 | 13/01 | -1,29% | -14,15% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO WA USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 12,257305 | 13/01 | 0,66% | -2,22% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO WT EUR | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 12,630000 | 13/01 | -1,33% | -12,90% | |
AB FCP I-EUROPEAN INCOME PORTFOLIO WT USD H | DEUDA PÚBLICA EUROPA | 12,620122 | 13/01 | 0,62% | -0,85% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO A EUR | RVI GLOBAL | 27,920000 | 13/01 | 0,98% | 10,36% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO A EUR H | RVI GLOBAL | 23,530000 | 13/01 | -0,47% | -9,26% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO A SGD | RVI GLOBAL | 27,951463 | 13/01 | 1,13% | 10,40% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO A USD | RVI GLOBAL | 27,966268 | 13/01 | 1,45% | 10,58% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO B SGD | RVI GLOBAL | 22,576731 | 13/01 | 1,10% | 7,13% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO B USD | RVI GLOBAL | 22,592665 | 13/01 | 1,43% | 7,33% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO C EUR | RVI GLOBAL | 16,340000 | 13/01 | 0,99% | 9,30% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO C USD | RVI GLOBAL | 25,671700 | 13/01 | 1,45% | 9,11% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO I EUR | RVI GLOBAL | 33,210000 | 13/01 | 0,97% | 12,96% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO I USD | RVI GLOBAL | 33,290841 | 13/01 | 1,48% | 13,34% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO S1 EUR | RVI GLOBAL | 36,640000 | 13/01 | 1,02% | 14,57% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO S1 GBP | RVI GLOBAL | 36,537548 | 13/01 | 0,92% | 14,20% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO S1 SGD | RVI GLOBAL | 36,688080 | 13/01 | 1,18% | 14,67% | |
AB FCP I-GLOBAL EQUITY BLEND PORTFOLIO S1 USD | RVI GLOBAL | 36,713081 | 13/01 | 1,52% | 14,89% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 3,120000 | 13/01 | 0,65% | -2,50% | |
AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO A USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 3,079035 | 13/01 | 0,91% | -3,57% |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.