|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,604820 | 08/01 | 2,37% | 39,37% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,989655 | 08/01 | 2,35% | 35,06% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,786620 | 08/01 | 2,21% | 35,75% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,720556 | 08/01 | 2,20% | 34,60% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,656059 | 08/01 | 0,14% | 14,55% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,660485 | 08/01 | 0,14% | 13,70% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,143047 | 08/01 | 0,78% | 17,94% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,318415 | 08/01 | 0,75% | 19,22% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,164714 | 08/01 | 0,74% | 18,54% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,801128 | 08/01 | 0,11% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,496029 | 08/01 | 0,11% | 9,20% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,240656 | 08/01 | 0,10% | 8,46% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,458662 | 07/01 | 0,21% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,761558 | 07/01 | 0,20% | 10,76% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,521583 | 07/01 | 0,20% | 10,54% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,046072 | 08/01 | 0,04% | 8,37% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,083660 | 08/01 | 0,04% | 8,05% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,509187 | 08/01 | 0,03% | 7,28% |
|
| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,667673 | 08/01 | 0,04% | 7,17% |
|
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 17,006495 | 07/01 | 1,44% | 39,89% |
|
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,644850 | 07/01 | 0,22% | 10,50% |
|
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,271896 | 07/01 | 0,91% | 26,03% |
|
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,907534 | 07/01 | 0,48% | 15,09% |
|
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,822327 | 07/01 | 2,15% | 57,53% |
|
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,676651 | 08/01 | 0,03% | 10,73% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,451538 | 08/01 | 0,24% | 10,98% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,838016 | 08/01 | 0,22% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,377069 | 07/01 | 0,41% | 14,34% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,975174 | 07/01 | 0,41% | 15,37% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,923199 | 07/01 | 0,14% | 11,69% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,231718 | 07/01 | 0,15% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,019634 | 07/01 | 0,14% | 12,29% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,391976 | 08/01 | 0,07% | 10,38% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,182355 | 08/01 | 0,07% | 10,68% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,164968 | 08/01 | 3,13% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,872104 | 08/01 | 3,11% | 32,16% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,136256 | 08/01 | 2,28% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,331103 | 08/01 | 2,25% | 47,58% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,657560 | 07/01 | 0,77% | 23,64% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 861,730905 | 07/01 | 0,77% | 24,97% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 24,365130 | 08/01 | 1,62% | 47,31% |
|
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,079571 | 07/01 | 1,62% | 27,38% |
|
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 27,032150 | 07/01 | 1,93% | 39,64% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,576315 | 08/01 | 0,08% | 12,13% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,700000 | 07/01 | 2,35% | 34,84% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,681958 | 07/01 | 2,95% | 25,73% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,312000 | 07/01 | 2,38% | 31,31% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,410000 | 07/01 | 2,34% | 34,84% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 25,332000 | 08/01 | 1,02% | 64,23% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 24,554000 | 08/01 | 1,00% | 61,31% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 19,157000 | 08/01 | 1,01% | 64,20% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,276000 | 07/01 | 1,14% | 22,77% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 12,287000 | 07/01 | 3,10% | 30,78% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 8,485108 | 07/01 | 3,21% | 29,57% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 9,373000 | 07/01 | 3,09% | 26,94% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,196000 | 07/01 | 2,55% | 32,28% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | BIOTECNOLOGÍA | 10,406000 | 07/01 | 3,11% | 30,78% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 8,502225 | 07/01 | 3,21% | 29,59% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 7,063000 | 15/12 | 0,00% | -8,39% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 26,174000 | 08/01 | 2,06% | 119,58% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 24,413000 | 08/01 | 2,05% | 116,68% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 16,003000 | 08/01 | 2,06% | 119,67% |
|
| ABANTE INDICE BOLSA, FI A | RVI GLOBAL | 18,189708 | 07/01 | 1,13% | 42,28% |
|
| ABANTE INDICE BOLSA, FI L | RVI GLOBAL | 18,595026 | 03/11 | · | · |
|
| ABANTE INDICE SELECCION, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,617791 | 07/01 | 0,73% | 24,67% |
|
| ABANTE INDICE SELECCION, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,139394 | 07/01 | 0,74% | 26,31% |
|
| ABANTE MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 17,240099 | 07/01 | 0,97% | 21,32% |
|
| ABANTE MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,530417 | 07/01 | 0,96% | 19,71% |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 22,975365 | 07/01 | 1,87% | 29,37% |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 18,403651 | 07/01 | 1,71% | 27,99% |
|
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 13,810486 | 08/01 | 2,32% | 24,80% |
|
| ABANTE RENTA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,945785 | 07/01 | 0,14% | 12,99% |
|
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 13,030808 | 08/01 | 0,05% | 8,96% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,189603 | 08/01 | 1,84% | 60,56% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,407624 | 08/01 | 1,84% | · |
|
| ABANTE SELECCION, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 18,528714 | 07/01 | 1,20% | 23,53% |
|
| ABANTE VALOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,502694 | 07/01 | 0,58% | 16,08% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,970000 | 08/01 | 0,94% | 7,30% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 19,150000 | 08/01 | 0,05% | 10,25% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,917027 | 08/01 | 0,73% | 5,68% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,969657 | 08/01 | 0,83% | 6,80% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 28,916488 | 08/01 | 0,70% | 5,64% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 5,670000 | 08/01 | 0,71% | -9,13% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,524625 | 08/01 | 0,64% | -12,11% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | RFI USA | 22,286938 | 08/01 | 0,72% | 3,45% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | RFI USA | 5,567452 | 08/01 | 0,64% | -11,56% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | RFI USA | 34,550000 | 08/01 | 0,93% | 5,88% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 17,880000 | 08/01 | 0,00% | 8,63% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | RFI USA | 34,483940 | 08/01 | 0,72% | 4,23% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C EUR | RFI USA | 5,690000 | 08/01 | 0,89% | -8,96% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD | RFI USA | 5,550321 | 08/01 | 0,49% | -11,70% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | RFI USA | 17,720000 | 08/01 | 0,97% | 9,11% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.