|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,387437 | 13/05 | 0,05% | 35,59% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,754657 | 13/05 | -0,32% | 31,37% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,596371 | 13/05 | 0,00% | 32,30% |
|
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,526243 | 13/05 | -0,07% | 31,23% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,730252 | 13/05 | 1,46% | 16,40% |
|
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,729828 | 13/05 | 1,37% | 15,53% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,169639 | 13/05 | 1,07% | 17,84% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,364149 | 13/05 | 1,24% | 19,14% |
|
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,203688 | 13/05 | 1,17% | 18,45% |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,711442 | 13/05 | 0,03% | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,343450 | 13/05 | -0,04% | 8,10% |
|
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,967627 | 13/05 | -0,13% | 7,35% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,437234 | 12/05 | 0,01% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,712519 | 12/05 | -0,26% | 8,63% |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,465480 | 12/05 | -0,25% | 8,56% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,125880 | 13/05 | 0,66% | 8,25% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,156033 | 13/05 | 0,59% | 7,81% |
|
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,566757 | 13/05 | 0,50% | 7,01% |
|
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,108749 | 12/05 | -3,92% | 26,30% |
|
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,623410 | 12/05 | 0,02% | 9,27% |
|
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,637054 | 12/05 | 3,49% | 25,58% |
|
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,986805 | 12/05 | 1,15% | 14,22% |
|
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,308898 | 12/05 | 5,29% | 54,84% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,390971 | 13/05 | -0,41% | 9,27% |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,744251 | 13/05 | -0,65% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,480637 | 12/05 | 1,33% | 13,39% |
|
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,085582 | 12/05 | 1,34% | 14,42% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,898594 | 12/05 | -0,05% | 10,42% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,228777 | 12/05 | 0,12% | 11,81% |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,003749 | 12/05 | 0,02% | 11,03% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,427782 | 13/05 | 0,42% | 9,70% |
|
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,175107 | 13/05 | 0,00% | 9,71% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,037562 | 13/05 | 1,84% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,343544 | 13/05 | 1,40% | 25,08% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,051413 | 13/05 | 9,99% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,277562 | 13/05 | 9,51% | 48,94% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,048727 | 12/05 | 3,88% | 23,17% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 888,519708 | 12/05 | 3,90% | 23,70% |
|
| ABANDO EQUITIES, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,860650 | 13/05 | 7,86% | 54,98% |
|
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 22,702362 | 12/05 | 4,49% | 27,46% |
|
| ABANTE BOLSA, FI | RVI GLOBAL | 28,211353 | 12/05 | 6,37% | 40,10% |
|
| ABANTE CARTERA RENTA FIJA, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,490564 | 13/05 | -0,73% | 9,69% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 13,639000 | 11/05 | 1,89% | 29,29% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS A USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 13,591160 | 11/05 | 2,27% | 23,74% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B EUR CAP | RVI GLOBAL | 12,218000 | 11/05 | 1,60% | 25,93% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS C EUR CAP | RVI GLOBAL | 14,345000 | 11/05 | 1,88% | 29,28% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY A EUR CAP | RVI EUROPA | 25,643000 | 07/05 | 2,26% | 53,62% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY B EUR CAP | RVI EUROPA | 24,807000 | 07/05 | 2,04% | 50,86% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY C EUR CAP | RVI EUROPA | 19,391000 | 07/05 | 2,25% | 53,59% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE GLOBAL SELECTION E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,709000 | 06/05 | 4,01% | 23,35% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 11,865000 | 05/05 | -0,44% | 23,67% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 8,203834 | 05/05 | -0,21% | 24,04% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 9,022000 | 05/05 | -0,77% | 20,05% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 6,870000 | 05/05 | -2,09% | 22,18% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 10,049000 | 05/05 | -0,43% | 23,68% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 8,220092 | 05/05 | -0,21% | 24,05% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 7,063000 | 15/12 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES A EUR CAP | RV ESPAÑA | 26,485000 | 24/04 | 3,28% | 122,28% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES B EUR CAP | RV ESPAÑA | 24,661000 | 24/04 | 3,08% | 119,46% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - SPANISH OPPORTUNITIES C EUR CAP | RV ESPAÑA | 16,195000 | 24/04 | 3,28% | 122,40% |
|
| ABANTE INDICE BOLSA, FI A | RVI GLOBAL | 18,979009 | 12/05 | 5,52% | 43,82% |
|
| ABANTE INDICE BOLSA, FI L | RVI GLOBAL | 18,595026 | 03/11 | · | · |
|
| ABANTE INDICE SELECCION, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,928373 | 12/05 | 3,03% | 25,18% |
|
| ABANTE INDICE SELECCION, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,152495 | 22/01 | · | · |
|
| ABANTE MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 17,593511 | 12/05 | 3,04% | 21,17% |
|
| ABANTE MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,804975 | 12/05 | 2,86% | 19,58% |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 23,420223 | 16/04 | 3,84% | 27,99% |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 19,769752 | 23/04 | 9,26% | 33,44% |
|
| ABANTE QUANT VALUE, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 14,476456 | 13/05 | 7,25% | 24,80% |
|
| ABANTE RENTA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,919244 | 12/05 | -0,06% | 11,47% |
|
| ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO | 13,109540 | 13/05 | 0,65% | 8,75% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 22,363250 | 13/05 | 2,64% | 59,77% |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,203825 | 13/05 | 0,29% | · |
|
| ABANTE SELECCION, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 18,980424 | 12/05 | 3,66% | 23,59% |
|
| ABANTE VALOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,636724 | 12/05 | 1,51% | 15,61% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR | RFI USA | 28,740000 | 13/05 | 0,14% | 7,68% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR H | RFI USA | 18,960000 | 13/05 | -0,94% | 9,34% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 HKD | RFI USA | 28,724042 | 13/05 | 0,06% | 8,06% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 SGD | RFI USA | 28,764090 | 13/05 | 0,11% | 7,76% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD | RFI USA | 28,723858 | 13/05 | 0,03% | 8,04% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A EUR | RFI USA | 5,510000 | 13/05 | -2,13% | -9,08% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A USD | RFI USA | 5,369185 | 13/05 | -2,19% | -10,13% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B2 USD | RFI USA | 22,082800 | 13/05 | -0,20% | 5,82% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO B USD | RFI USA | 5,420401 | 13/05 | -2,02% | -9,55% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR | RFI USA | 34,210000 | 13/05 | -0,06% | 6,21% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 EUR H | RFI USA | 17,680000 | 13/05 | -1,12% | 7,74% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C2 USD | RFI USA | 34,195476 | 13/05 | -0,13% | 6,57% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C EUR | RFI USA | 5,530000 | 13/05 | -1,95% | -8,90% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO C USD | RFI USA | 5,403329 | 13/05 | -2,17% | -9,70% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR | RFI USA | 17,600000 | 13/05 | 0,28% | 9,38% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 EUR H | RFI USA | 21,070000 | 13/05 | -0,75% | 11,13% |
|
| AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO I2 USD | RFI USA | 17,601366 | 13/05 | 0,25% | 9,87% |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.