|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2025 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,660936 | 11/12 | 1,84% | · |
|
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,726961 | 11/12 | 1,81% | 7,27% |
|
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,108796 | 10/12 | 1,34% | · |
|
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,495850 | 10/12 | 2,46% | · |
|
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,598889 | 10/12 | 1,97% | · |
|
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 12,021804 | 11/12 | 19,58% | · |
|
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,947423 | 11/12 | · | · |
|
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,607604 | 14/11 | 1,32% | · |
|
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,745757 | 11/12 | 1,84% | · |
|
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,419468 | 11/12 | 1,92% | · |
|
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,679102 | 14/11 | 1,37% | · |
|
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,237114 | 11/12 | · | · |
|
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I ACC GBP | RVI EMERGENTES | 3,029825 | 11/12 | 21,24% | · |
|
| ARTEMIS SMARTGARP GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY I INC GBP | RVI EMERGENTES | 2,007085 | 11/12 | 16,16% | · |
|
| ARTEMIS US EXTENDED ALPHA I ACC GBP | RVI USA | 5,743686 | 11/12 | -0,40% | · |
|
| ARTEMIS US EXTENDED ALPHA I ACC GBP HEDGED | RVI USA | 3,673866 | 11/12 | 5,98% | · |
|
| ARTEMIS US SELECT I ACC GBP | RVI USA | 5,586904 | 11/12 | 3,96% | · |
|
| ARTEMIS US SELECT I ACC GBP HEDGED | RVI USA | 3,803908 | 11/12 | 10,62% | · |
|
| ARTEMIS US SELECT I INC GBP | RVI USA | 4,924580 | 11/12 | 3,96% | · |
|
| ARTEMIS US SMALLER COMPANIES I ACC GBP | RVI USA SMALL/MID CAP | 5,023312 | 11/12 | -0,27% | · |
|
| ATHENEE FCP - BIRDIE A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 124,710000 | 01/12 | 6,64% | · |
|
| ATHENEE FCP - BUTTERFLY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 126,890000 | 28/11 | 0,55% | · |
|
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND A USD CAP | RVI GLOBAL | 9,723408 | 11/12 | -9,40% | · |
|
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,427092 | 11/12 | 3,01% | · |
|
| ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027, FI L | DEUDA PRIVADA EURO | 11,517280 | 11/12 | 3,33% | · |
|
| ATMOS GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,497770 | 11/12 | 7,94% | 67,63% |
|
| ATTITUDE GLOBAL / FENWAY | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,601523 | 10/12 | 6,96% | 26,13% |
|
| ATTITUDE SMALL CAPS, FI | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 13,126069 | 10/12 | 15,67% | · |
|
| AVANTAGE PURE EQUITY, FI B | RVI GLOBAL | 15,713728 | 10/12 | 8,24% | · |
|
| AVISTA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,983430 | 11/12 | · | · |
|
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND IYH CHF | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 121,933091 | 10/12 | 3,87% | · |
|
| AXA IM EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD E DIS EUR | RFI EUROPA HIGH YIELD | 98,050000 | 30/03 | · | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON EUROPE F CAP EUR | RVI EUROPA | 119,200000 | 11/12 | 10,46% | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS I DIS USD | RFI EMERGENTES | 100,145125 | 11/12 | -0,72% | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL RESPONSIBLE AGGREGATE A DIS MONTHLY USD HEDGED | RFI GLOBAL | 84,411815 | 11/12 | -10,72% | · |
|
| AXA WORLD FUNDS-GLOBAL STRATEGIC BONDS ZF CAP EUR HEDGED | RFI GLOBAL | 112,780000 | 11/12 | 3,23% | 8,01% |
|
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS E CAP EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 107,540000 | 11/12 | 2,43% | 5,31% |
|
| AXA WORLD FUNDS-INFLATION PLUS F CAP USD HEDGED | RF EURO LARGO PLAZO | 98,531672 | 11/12 | -6,71% | 2,84% |
|
| AZVALOR LUX SICAV - AZVALOR BLUE CHIPS-S | RVI GLOBAL | 1,180650 | 10/12 | 17,47% | · |
|
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 11,810260 | 11/12 | 10,90% | · |
|
| BAELO DIVIDENDO CRECIENTE, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 10,905290 | 11/12 | 7,24% | · |
|
| BALTIA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 12,080180 | 11/12 | 4,27% | · |
|
| BALTIA GLOBAL, FI R | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 11,958080 | 11/12 | 3,81% | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,973900 | 11/12 | · | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,000000 | 11/12 | · | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,262870 | 11/12 | · | · |
|
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,598690 | 11/12 | · | · |
|
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 104,270000 | 27/08 | · | · |
|
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 105,722380 | 11/12 | 1,92% | · |
|
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 100,800400 | 11/12 | · | · |
|
| BANKINTER EUROBOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 1.744,770000 | 30/11 | · | · |
|
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 100,000000 | 11/12 | 0,00% | · |
|
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 106,805570 | 11/12 | 2,83% | · |
|
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 106,304300 | 11/12 | 2,54% | · |
|
| BANKINTER HORIZONTE 2028, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 101,135480 | 11/12 | 2,96% | 8,00% |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMALTAIR INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - EUROPE DIVIDEND A | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - FLEXIBLE MULTI-ASSET EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,639320 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL EQUITY A | RVI GLOBAL | 9,868280 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - GLOBAL MIXED PORTFOLIO | MIXTO FLEXIBLE | 20,463674 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS DYNAMIC B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS MODERATE A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - TOTAL RETURN | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,352910 | 31/07 | · | · |
|
| BANKINTER OBJETIVO ENERO 2026, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 1.594,550740 | 11/12 | 1,93% | · |
|
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI A | RVI GLOBAL | 107,925260 | 10/12 | 7,59% | · |
|
| BANKINTER PLATEA MEGATENDENCIAS, FI B | RVI GLOBAL | 106,675950 | 10/12 | 6,68% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI B | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 100,466590 | 11/12 | · | · |
|
| BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI R | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 100,490070 | 11/12 | · | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 107,153990 | 11/12 | 2,17% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 106,524270 | 11/12 | 1,88% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B | RFI GLOBAL | 102,440490 | 11/12 | 1,87% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RFI GLOBAL | 100,000000 | 11/12 | 0,00% | · |
|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R | RFI GLOBAL | 102,110720 | 11/12 | 1,58% | · |
|
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 74,350000 | 08/01 | · | · |
|
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 1.146,500000 | 08/04 | · | · |
|
| BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.037,530000 | 23/01 | · | · |
|
| BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,800595 | 13/06 | · | · |
|
| BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND A RMB DIS MONTHLY HEDGED | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,602724 | 11/12 | -10,27% | -12,03% |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 52,180000 | 11/12 | 28,11% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 52,188321 | 11/12 | 27,99% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 61,183200 | 11/12 | 29,30% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 52,193956 | 11/12 | 27,86% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 63,990000 | 11/12 | 30,94% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 66,826648 | 11/12 | 30,59% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 54,245229 | 11/12 | 28,00% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 69,019976 | 11/12 | 30,71% | · |
|
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 54,208639 | 11/12 | 27,88% | · |
|
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF DIS | RFI EMERGENTES | 114,464802 | 11/12 | 14,14% | · |
|
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | 9.336,950000 | 05/02 | · | · |
|
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 116,170000 | 11/12 | 35,74% | · |
|
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND EH EUR DIS | RFI USA HIGH YIELD | 104,880000 | 11/12 | 1,49% | · |
|
| BBVA BONOS 2025 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,773587 | 10/12 | 1,56% | 6,13% |
|
| BBVA BONOS 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,576718 | 10/12 | 1,61% | · |
|
| BBVA BONOS 2027 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,779846 | 10/12 | 2,08% | 8,45% |
|
| BBVA BONOS 2029, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,583690 | 10/12 | 2,26% | · |
|
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,686550 | 10/12 | 2,80% | · |
|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,827882 | 10/12 | · | · |
|
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,612432 | 10/12 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.