|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,801568 | 16/04 | 0,11% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,447754 | 15/04 | 0,11% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,777712 | 16/04 | -0,34% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,219611 | 15/04 | 0,04% | 12,20% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,961054 | 16/04 | 1,07% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,958264 | 16/04 | 9,20% | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,478766 | 16/04 | 2,38% | · |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 119,860000 | 16/04 | 0,55% | · |
|
| AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL | 87,190153 | 15/04 | -0,63% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP | MONETARIO EURO | 476,557500 | 16/04 | 0,51% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP | MONETARIO EURO | 1.307,775300 | 16/04 | 0,52% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP | MONETARIO EURO | 1.160,245600 | 16/04 | 0,53% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP | MONETARIO EUROPA | 6.487,064819 | 15/04 | 1,34% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP | MONETARIO EUROPA | 1.569,361937 | 15/04 | 1,40% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP | MONETARIO USA | 3.266,098812 | 15/04 | 0,70% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP | MONETARIO USA | 1.318,160696 | 15/04 | 0,77% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP | MONETARIO USA | 10,824448 | 15/04 | 0,79% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC HEDGED EUR | RFI EMERGENTES | 11,557800 | 16/04 | 1,25% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD | RFI EMERGENTES | 10,245586 | 15/04 | 1,59% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND T ACC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 12,095900 | 16/04 | 0,05% | · |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S USD | TMT | 134,448217 | 15/04 | 13,47% | · |
|
| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 102,453311 | 15/04 | 8,13% | · |
|
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 9,992728 | 16/04 | · | · |
|
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 9,999641 | 16/04 | · | · |
|
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,396930 | 16/04 | 0,67% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 8,504660 | 16/04 | 1,06% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,504670 | 16/04 | 1,06% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 8,572540 | 16/04 | 1,17% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 8,467700 | 16/04 | 1,00% | · |
|
| ACTYUS FINTECH I, FIL | TMT | 12,947710 | 28/06 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | 742,520000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 101,470000 | 06/10 | · | · |
|
| ADLER, FIL | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,823216 | 20/10 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,317000 | 15/04 | 5,54% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,142100 | 15/04 | 3,17% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,118900 | 15/04 | 3,19% | · |
|
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 108,990000 | 10/04 | 1,94% | · |
|
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 148,020000 | 10/04 | 2,89% | · |
|
| ALGAR GLOBAL FUND, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 15,571280 | 16/04 | 5,32% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL AC EQUITY CT EUR | RVI GLOBAL | 120,620000 | 16/04 | 5,35% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT EUR | RVI GLOBAL | 150,440000 | 16/04 | 2,54% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT USD | RVI GLOBAL | 136,791171 | 15/04 | 2,19% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI AT EUR | RVI GLOBAL | 123,000000 | 16/04 | 3,97% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY AT EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 124,550000 | 16/04 | 6,59% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY AT USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 111,256367 | 15/04 | 6,67% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY IT EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 1.194,450000 | 16/04 | 6,86% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY IT USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 1.066,120543 | 15/04 | 6,92% | · |
|
| ALLIANZ CYBER SECURITY AT (H2-EUR) EUR | TMT | 98,380000 | 16/04 | -12,36% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC ALLOCATION PLUS EQUITY CT2 EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 105,150000 | 16/04 | 2,40% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 CM5 EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,640000 | 16/04 | 1,36% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,210000 | 16/04 | 2,95% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 AT2 (H2-CHF) CHF | MIXTO MODERADO GLOBAL | 120,249458 | 15/04 | 3,44% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 CM5 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,290000 | 16/04 | 1,84% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 CT2 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,160000 | 16/04 | 2,84% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CM5 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,400000 | 16/04 | 3,09% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 CM5 EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 121,230000 | 16/04 | 4,00% | · |
|
| ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES AT EUR | MIXTO FLEXIBLE | 127,560000 | 16/04 | 4,18% | · |
|
| ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES IT EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.257,800000 | 16/04 | 4,43% | · |
|
| ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD AT (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 104,990000 | 16/04 | 0,38% | · |
|
| ALLIANZ INDIA EQUITY AT EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 87,220000 | 16/04 | -10,07% | · |
|
| ALLIANZ JAPAN EQUITY IT EUR | RVI JAPÓN | 1.257,020000 | 16/04 | 11,07% | · |
|
| ALLIANZ PREMIUM CHAMPIONS AT EUR | CONSUMO | 121,700000 | 16/04 | 0,02% | · |
|
| ALLIANZ RENDIMIENTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,768210 | 16/04 | 0,32% | · |
|
| ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II CT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 109,930000 | 16/04 | -0,02% | · |
|
| ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III CT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 105,860000 | 16/04 | -0,12% | · |
|
| ALLIANZ THEMATICA AT2 USD | RVI GLOBAL | 9,943124 | 15/04 | 4,33% | · |
|
| ALLIANZ THEMATICA PT2 USD | RVI GLOBAL | 998,972835 | 15/04 | 4,46% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT AT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 107,930000 | 16/04 | -0,14% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT AT USD | DEUDA PRIVADA USA | 9,734295 | 15/04 | 0,16% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT IT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 1.093,450000 | 16/04 | 0,08% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT IT USD | DEUDA PRIVADA USA | 987,215620 | 15/04 | 0,29% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT RT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 108,920000 | 16/04 | -0,04% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT RT USD | DEUDA PRIVADA USA | 9,845501 | 15/04 | 0,26% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE AT USD | RVI USA VALOR | 11,221562 | 15/04 | 0,01% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT (H2-EUR) EUR | RVI USA VALOR | 1.267,000000 | 16/04 | -1,58% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD | RVI USA VALOR | 1.146,561969 | 15/04 | 0,25% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE RT USD | RVI USA VALOR | 11,449915 | 15/04 | 0,24% | · |
|
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEI | RFI GLOBAL | 99,897400 | 15/04 | 1,57% | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.