|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,254869 | 13/02 | 0,53% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,499993 | 12/02 | 0,61% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,917433 | 13/02 | 0,95% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,275805 | 12/02 | 0,54% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,901649 | 13/02 | 0,46% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,823896 | 13/02 | 8,07% | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,806375 | 13/02 | 4,87% | · |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 120,050000 | 13/02 | 0,70% | · |
|
| AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL | 87,278705 | 13/02 | -0,53% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP | MONETARIO EURO | 475,227100 | 13/02 | 0,23% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP | MONETARIO EURO | 1.303,995000 | 13/02 | 0,23% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP | MONETARIO EURO | 1.156,828100 | 13/02 | 0,24% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP | MONETARIO EUROPA | 6.437,287976 | 13/02 | 0,56% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP | MONETARIO EUROPA | 1.556,790844 | 13/02 | 0,58% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP | MONETARIO USA | 3.226,170798 | 13/02 | -0,53% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP | MONETARIO USA | 1.301,611195 | 13/02 | -0,50% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP | MONETARIO USA | 10,686984 | 13/02 | -0,49% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC HEDGED EUR | RFI EMERGENTES | 11,732800 | 13/02 | 2,78% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD | RFI EMERGENTES | 10,292531 | 13/02 | 2,06% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND T ACC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 12,230200 | 13/02 | 1,16% | · |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S USD | TMT | 121,817569 | 13/02 | 2,81% | · |
|
| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H | RVI USA SMALL/MID CAP | 125,630000 | 13/02 | 11,32% | · |
|
| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 104,822121 | 13/02 | 10,63% | · |
|
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 9,995304 | 12/02 | · | · |
|
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 9,995304 | 12/02 | · | · |
|
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,360570 | 12/02 | 0,32% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 8,444850 | 12/02 | 0,34% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,444860 | 12/02 | 0,34% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 8,506750 | 12/02 | 0,39% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 8,410690 | 12/02 | 0,32% | · |
|
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI USA | 139,604474 | 12/02 | 3,80% | · |
|
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI USA | 137,607048 | 12/02 | 3,75% | · |
|
| ACTYUS FINTECH I, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 12,947710 | 28/06 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | 742,520000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 101,470000 | 06/10 | · | · |
|
| ADLER, FIL | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 14,823216 | 20/10 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,216700 | 12/02 | 4,75% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,146300 | 12/02 | 3,20% | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,121100 | 12/02 | 3,21% | · |
|
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 108,910000 | 06/02 | 1,86% | · |
|
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 147,670000 | 06/02 | 2,65% | · |
|
| ALGAR GLOBAL FUND, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 14,628090 | 12/02 | -1,06% | · |
|
| ALGEBRIS GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND ID USD | RFI GLOBAL | 89,327264 | 13/02 | -1,09% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL AC EQUITY CT EUR | RVI GLOBAL | 117,100000 | 13/02 | 2,28% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT EUR | RVI GLOBAL | 146,090000 | 13/02 | -0,42% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT USD | RVI GLOBAL | 133,147867 | 13/02 | -0,53% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI AT EUR | RVI GLOBAL | 119,360000 | 13/02 | 0,90% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY AT EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 119,720000 | 13/02 | 2,46% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY AT USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 106,676783 | 13/02 | 2,28% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY IT EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 1.146,420000 | 13/02 | 2,57% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY IT USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 1.020,890238 | 13/02 | 2,38% | · |
|
| ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,813810 | 13/02 | 0,20% | · |
|
| ALLIANZ CYBER SECURITY AT (H2-EUR) EUR | TMT | 98,600000 | 13/02 | -12,16% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC ALLOCATION PLUS EQUITY CT2 EUR | GESTIÓN ALTERNATIVA | 105,930000 | 13/02 | 3,16% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 CM5 EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,370000 | 13/02 | 2,98% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,480000 | 13/02 | 3,20% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 AT2 (H2-CHF) CHF | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,234404 | 13/02 | 5,14% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 CM5 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,440000 | 13/02 | 2,91% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 CT2 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,520000 | 13/02 | 3,16% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CM5 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,630000 | 13/02 | 4,19% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 CM5 EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 122,210000 | 13/02 | 4,84% | · |
|
| ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY SRI A EUR | RVI EMERGENTES | 139,580000 | 13/02 | 11,69% | 43,50% |
|
| ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES AT EUR | MIXTO FLEXIBLE | 127,650000 | 13/02 | 4,26% | · |
|
| ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES IT EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.256,880000 | 13/02 | 4,35% | · |
|
| ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD AT (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 105,250000 | 13/02 | 0,63% | · |
|
| ALLIANZ INDIA EQUITY AT EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 90,870000 | 13/02 | -6,31% | · |
|
| ALLIANZ JAPAN EQUITY IT EUR | RVI JAPÓN | 1.275,850000 | 13/02 | 12,73% | · |
|
| ALLIANZ PREMIUM CHAMPIONS AT EUR | CONSUMO | 118,660000 | 13/02 | -2,48% | · |
|
| ALLIANZ RENDIMIENTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,574380 | 13/02 | 0,13% | · |
|
| ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II CT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 110,310000 | 13/02 | 0,33% | · |
|
| ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III CT EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 106,520000 | 13/02 | 0,50% | · |
|
| ALLIANZ THEMATICA AT2 USD | RVI GLOBAL | 9,770696 | 13/02 | 2,52% | · |
|
| ALLIANZ THEMATICA PT2 USD | RVI GLOBAL | 980,964424 | 13/02 | 2,57% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT AT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 109,020000 | 13/02 | 0,87% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT AT USD | DEUDA PRIVADA USA | 9,731917 | 13/02 | 0,14% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT IT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 1.102,780000 | 13/02 | 0,93% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT IT USD | DEUDA PRIVADA USA | 986,216490 | 13/02 | 0,19% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT RT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 109,960000 | 13/02 | 0,92% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT RT USD | DEUDA PRIVADA USA | 9,836453 | 13/02 | 0,17% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE AT USD | RVI USA VALOR | 11,162536 | 13/02 | -0,52% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT (H2-EUR) EUR | RVI USA VALOR | 1.290,980000 | 13/02 | 0,29% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD | RVI USA VALOR | 1.138,973192 | 13/02 | -0,42% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE RT USD | RVI USA VALOR | 11,374136 | 13/02 | -0,43% | · |
|
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEI | RFI GLOBAL | 99,703600 | 12/02 | 1,37% | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.