|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07 | · | · |
|
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01 | · | · |
|
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,711442 | 13/05 | 0,03% | · |
|
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,437234 | 12/05 | 0,01% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,744251 | 13/05 | -0,65% | · |
|
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,228777 | 12/05 | 0,12% | 11,81% |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,037562 | 13/05 | 1,84% | · |
|
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,051413 | 13/05 | 9,99% | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND A EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 6,482000 | 09/04 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND B USD CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 7,409781 | 07/09 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA A USD CAP | MIXTO FLEXIBLE | 8,241707 | 08/04 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| ABANTE SECTOR INMOBILIARIO, FI D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 13,203825 | 13/05 | 0,29% | · |
|
| AB FCP I-GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO S1 EUR H | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 119,870000 | 13/05 | 0,55% | · |
|
| AB FCP I-SHORT DURATION BOND PORTFOLIO S1-USD | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 87,426376 | 13/05 | -0,36% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 477,192100 | 13/05 | 0,64% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.309,575300 | 13/05 | 0,66% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.161,872900 | 13/05 | 0,68% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP | MONETARIO EUROPA - GBP | 6.520,862731 | 13/05 | 1,86% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP | MONETARIO EUROPA - GBP | 1.577,793064 | 13/05 | 1,94% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP | MONETARIO USA | 3.293,079129 | 13/05 | 1,54% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP | MONETARIO USA | 1.329,263935 | 13/05 | 1,61% | · |
|
| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP | MONETARIO USA | 10,916347 | 13/05 | 1,65% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC HEDGED EUR | RFI EMERGENTES | 11,483800 | 13/05 | 0,60% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT A ACC USD | RFI EMERGENTES | 10,255143 | 13/05 | 1,69% | · |
|
| ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE SUSTAINABLE BOND T ACC EUR | DEUDA PRIVADA EURO | 12,066700 | 13/05 | -0,19% | · |
|
| AB SICAV I-INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO S USD | RVI TECNOLOGÍA | 158,950064 | 13/05 | 34,15% | · |
|
| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 104,865557 | 13/05 | 10,68% | · |
|
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 10,018191 | 13/05 | · | · |
|
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 10,028631 | 13/05 | · | · |
|
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 10,414810 | 13/05 | 0,85% | · |
|
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 16/04 | · | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 8,532300 | 13/05 | 1,38% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,532310 | 13/05 | 1,38% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 8,601490 | 13/05 | 1,51% | · |
|
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 8,494090 | 13/05 | 1,32% | · |
|
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | 12,947710 | 28/06 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | 742,520000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 100,850000 | 06/10 | · | · |
|
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 101,470000 | 06/10 | · | · |
|
| ADLER, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 14,823216 | 20/10 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,586800 | 12/05 | 7,68% | 36,40% |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,299300 | 12/05 | 4,50% | 21,97% |
|
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,276700 | 12/05 | 4,54% | 22,31% |
|
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 110,210000 | 08/05 | 3,08% | · |
|
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 151,210000 | 08/05 | 5,11% | · |
|
| ALGAR GLOBAL FUND, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 17,196300 | 13/05 | 16,31% | 42,44% |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL AC EQUITY CT EUR | RVI GLOBAL | 126,330000 | 13/05 | 10,34% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT EUR | RVI GLOBAL | 156,140000 | 13/05 | 6,43% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY AT USD | RVI GLOBAL | 142,168160 | 13/05 | 6,21% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI AT EUR | RVI GLOBAL | 128,640000 | 13/05 | 8,74% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY AT EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 130,400000 | 13/05 | 11,60% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY AT USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 116,099018 | 13/05 | 11,31% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY IT EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 1.251,280000 | 13/05 | 11,95% | · |
|
| ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY IT USD | RVI USA SMALL/MID CAP | 1.113,145540 | 13/05 | 11,63% | · |
|
| ALLIANZ BONOS SELECCION, FI | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 99,938760 | 12/05 | · | · |
|
| ALLIANZ CYBER SECURITY AT (H2-EUR) EUR | RVI TECNOLOGÍA | 114,050000 | 13/05 | 1,60% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC ALLOCATION PLUS EQUITY CT2 EUR | RENT. ABSOLUTA. | 109,910000 | 13/05 | 7,03% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 CM5 EUR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 108,200000 | 13/05 | 1,88% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 A EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 111,320000 | 13/05 | 3,99% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 AT2 (H2-CHF) CHF | MIXTO MODERADO GLOBAL | 122,173676 | 13/05 | 5,09% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 CM5 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 110,360000 | 13/05 | 2,83% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 30 CT2 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,260000 | 13/05 | 3,84% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CM5 EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,120000 | 13/05 | 4,63% | · |
|
| ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 CM5 EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 124,110000 | 13/05 | 6,47% | · |
|
| ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES AT EUR | MIXTO FLEXIBLE | 130,880000 | 13/05 | 6,89% | · |
|
| ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES IT EUR | MIXTO FLEXIBLE | 1.291,240000 | 13/05 | 7,21% | · |
|
| ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD AT (H2-EUR) EUR | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 104,980000 | 13/05 | 0,37% | · |
|
| ALLIANZ INDIA EQUITY AT EUR | RVI INDIA | 85,550000 | 13/05 | -11,80% | · |
|
| ALLIANZ JAPAN EQUITY IT EUR | RVI JAPÓN | 1.323,220000 | 13/05 | 16,91% | · |
|
| ALLIANZ PREMIUM CHAMPIONS AT EUR | RVI CONSUMO | 126,680000 | 13/05 | 4,11% | · |
|
| ALLIANZ RENDIMIENTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,853930 | 13/05 | 0,41% | · |
|
| ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II CT EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 110,000000 | 13/05 | 0,05% | · |
|
| ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III CT EUR | RF EURO MEDIO PLAZO | 105,910000 | 13/05 | -0,08% | · |
|
| ALLIANZ THEMATICA AT2 USD | RVI GLOBAL | 10,334614 | 13/05 | 8,44% | · |
|
| ALLIANZ THEMATICA PT2 USD | RVI GLOBAL | 1.038,523261 | 13/05 | 8,59% | · |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT AT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 107,140000 | 13/05 | -0,87% | 7,90% |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT AT USD | DEUDA PRIVADA USA | 9,731114 | 13/05 | 0,13% | 6,91% |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT IT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 1.085,680000 | 13/05 | -0,63% | 9,31% |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT IT USD | DEUDA PRIVADA USA | 987,212975 | 13/05 | 0,29% | 8,46% |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT RT (H2-EUR) EUR | DEUDA PRIVADA USA | 108,150000 | 13/05 | -0,74% | 8,89% |
|
| ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT RT USD | DEUDA PRIVADA USA | 9,844644 | 13/05 | 0,26% | 8,14% |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE AT USD | RVI USA VALOR | 11,623560 | 13/05 | 3,59% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT (H2-EUR) EUR | RVI USA VALOR | 1.309,550000 | 13/05 | 1,73% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE IT USD | RVI USA VALOR | 1.188,382416 | 13/05 | 3,90% | · |
|
| ALLIANZ US LARGE CAP VALUE RT USD | RVI USA VALOR | 11,866837 | 13/05 | 3,89% | · |
|
| ALMA BONOS FLOTANTES, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 100,004163 | 30/04 | · | · |
|
| ALMA BONOS FLOTANTES, FIL I | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 16/04 | · | · |
|
| ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND FIEI | RFI GLOBAL | 100,813800 | 12/05 | 2,50% | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.