|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| BELGRAVIA DELTA, FI Z | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000000 | 13/02 | -100,00% | -100,00% |
|
| SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR | RV ESPAÑA | 0,000000 | 03/02 | 0,00% | -100,00% |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 21/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 03/07 | · | · |
|
| AMISTRA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 29/01 | · | · |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
|
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ASPE GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| ASPE GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMALTAIR INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - EUROPE DIVIDEND A | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS DYNAMIC B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS MODERATE A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI C | RVI USA | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| BANKINTER INVERSO EE. UU., FI R | RVI USA | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BESTINVER BESTINFUND X | RV EURO | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI Z | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 13/03 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI R | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/02 | · | · |
|
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/02 | · | · |
|
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | RFI GLOBAL | 0,000010 | 30/01 | · | · |
|
| CLARIZON CAPITAL, FI B | RVI GLOBAL | 0,000010 | 29/05 | · | · |
|
| CLARIZON CAPITAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 29/05 | · | · |
|
| CREAND ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/05 | · | · |
|
| CREAND ACCIONES, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/05 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL BR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL LR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL R | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL RR | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.