|
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
%
2026 |
%
3 años |
Rating VDOS
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| ALABEA FUND R | OTROS | 0,000010 | 20/10 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL A | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL B | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL C | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALD DEUDA CORTO PLAZO, FIL D | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 0,000010 | 21/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 16/02 | · | · |
|
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 04/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 27/10 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 06/05 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 24/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 21/11 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 24/10 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL A | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL B | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERALIA REAL ESTATE DEBT II, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 23/07 | · | · |
|
| ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 03/07 | · | · |
|
| AMISTRA GLOBAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 29/01 | · | · |
|
| ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL A | RF EURO HIGH YIELD | 0,000010 | 04/06 | · | · |
|
| ANTA TQ REAL ESTATE DEBT, FIL B | RF EURO HIGH YIELD | 0,000010 | 04/06 | · | · |
|
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | RVI BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · |
|
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 12/02 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07 | · | · |
|
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11 | · | · |
|
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 10/09 | · | · |
|
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 09/04 | · | · |
|
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 09/04 | · | · |
|
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 09/04 | · | · |
|
| BANKINTER INVESTMENT INVERSION ALTERNATIVA II, FIL D | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 09/04 | · | · |
|
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | RVI ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL CARTERA | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BBVA OPEN TO PARTNERS GROUP MERCADOS PRIVADOS IX, FIL S | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 06/11 | · | · |
|
| BEAGLE CAPITAL, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 28/05 | · | · |
|
| BEAGLE CAPITAL, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 28/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 15/04 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | DEUDA PRIVADA EURO | 0,000010 | 30/05 | · | · |
|
| BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · |
|
| BESTINVER BESTINFUND Z | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL, FI R | RF EURO HIGH YIELD | 0,000010 | 13/03 | · | · |
|
| BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 15/02 | · | · |
|
| BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07 | · | · |
|
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 0,000010 | 04/02 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01 | · | · |
|
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09 | · | · |
|
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.