Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha |
%
2024 |
%
3 años |
Rating VDOS |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000000 | 09/07 | · | · | |
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION B EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
A&P LIFESCIENCE FUND, FI C | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 10/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE EQUITY MANAGERS B USD HEDGED CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE LIFE SCIENCES FUND C EUR HEDGED CAP | BIOTECNOLOGÍA | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
ABANTE GLOBAL FUNDS - ABANTE PANGEA B USD HEDGED CAP | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 22/03 | · | · | |
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 08/09 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 25/05 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/02 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/04 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02 | · | · | |
ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/06 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 21/11 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL ALANTRA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ALTERALIA REAL ESTATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/10 | · | · | |
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · | |
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · | |
ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/09 | · | · | |
ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMALTAIR INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - EUROPE DIVIDEND A | RVI EUROPA VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS CONSERVATIVE A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS DYNAMIC B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - MULTIFUNDS MODERATE A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · | |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04 | · | · | |
BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03 | · | · | |
BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03 | · | · | |
BEST MANAGER CONSERVADOR, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 21/07 | · | · | |
BESTINVER BESTINFUND X | RV EURO | 0,000010 | 22/03 | · | · | |
BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 15/02 | · | · | |
BESTINVER CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 20/07 | · | · | |
BESTINVER RENTA, FI R | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 20/07 | · | · | |
BISSAN / BLINDAJE E | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 27/06 | · | · | |
CREAND ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/05 | · | · | |
CREAND ACCIONES, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/05 | · | · | |
CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 0,000010 | 06/06 | · | · | |
CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 20/07 | · | · | |
DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 26/05 | · | · | |
DB CONSERVADOR ESG, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06 | · | · | |
DB CRECIMIENTO ESG, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 29/06 | · | · | |
DB MODERADO ESG, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 29/06 | · | · | |
DEIDAD / KYVELI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 01/12 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04 | · | · | |
EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01 | · | · | |
EMBARCADERO PRIVATE EQUITY GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 0,000010 | 15/12 | · | · | |
EQMC, FIL A1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · | |
EQMC, FIL A2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · | |
EQMC, FIL B1 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · | |
EQMC, FIL B2 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 16/11 | · | · | |
EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL A5 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/06 | · | · | |
EUROPEAN INCOME FUND ESG SELECTION, FIL D5 | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 10/06 | · | · |
Información y tecnología suministrados por VDOS. Términos de uso.